Mitkä olivat suomalaisten tavallisimmat etunimet ennen vanhaan? Tämän sivun taulukoista löytyvät Suomen yleisimmät etunimet vuosina 1860–1929 syntyneillä. Taulukot perustuvat Kelan hakemistokortistoon vuosilta 1939–1958.
Tältä sivulta näet suomalaisten yleisimmät ensimmäiset ja jälkimmäiset etunimet vuosikymmenittäin. Tiedot alkavat 1860-luvulta ja päättyvät 1920-luvulle. Tiedot on saatu Kansaneläkelaitoksen reikäkorteilta. Kelan henkilökortit ovat vanhin suuri koneellinen tietokanta suomalaisista. Kela rekisteröi reikäkorteille suuren osan suomalaisista. Kortisto on esitelty tarkemmin sivulla Kansaneläkelaitoksen henkilökortit sukututkimuksessa.
Samantapainen tilasto on myös Yleisimmät etunimet 1860–1965 (kuolleiden luetteloissa 1955–1965). Tiedot ovat osittain päällekkäiset. Tilasto tällä sivulla on kuitenkin hieman kattavampi ja käsittää myös jälkimmäiset nimet.
Tämän etunimitilaston tiedot kattavat osan suomalaisista aikuisista, noin 310 000 miestä ja 228 000 naista. Tiedot ovat ajalta ennen nykyistä väestörekisteriä. Väestörekisterin tietojen keruu alkoi 1964, ja suurin osa kortiston henkilöistä ehti kuolla ennen sitä. Nimet ovat siis pääasiassa henkilöiltä, joita ei ehditty väestörekisteriin merkitä. Tämän sivun tiedot poikkeavatkin väestörekisterin perusteella lasketuista nimitilastoista.
Etunimet ovat siinä kirjoitusasussa kuin ne on reikäkorteille talletettu vuosina 1939–1958. Kirjoitusasu silloin, kun henkilö on aikanaan kastettu, on saattanut olla erilainen. Eri kirjoitusasuja ei ole yhdistetty, vaan esimerkiksi Vilhelmina ja Vilhelmiina on laskettu eri nimiksi. Yhdysviivaa ei reikäkorteilla käytetty, joten esimerkiksi Anna-Liisa on muodossa Anna Liisa, siis kaksi erillistä nimeä. Kultakin henkilöltä on pyritty ottamaan huomioon vain yksi reikäkortti, vaikka hänestä olisi tehty useampia kortteja esimerkiksi nimenvaihdoksen vuoksi.
Nimitauluista on jätetty pois alle 50 hengen nimet. Osa taulujen sarakkeista on siksi vajaita. Erityisesti vanhimpia 1860-luvulla syntyneitä on kortistossa vain vähän ja tiedot vajavaiset. 1860- ja 1870-luvuilla syntyneiden tietoja on huomattavasti enemmän vuosikymmenen loppupuolelta, 1920-luvulla puolestaan vuosikymmenen alkuvuosilta. Vuosikymmenen tietoja ei ole oikaistu vastaamaan eri vuosien todellista syntyvyyttä, vaan tuloksissa painottuvat ne vuodet, joilta on eniten kortteja.
Sivun loppupuolella on listattu kunkin vuoden suosituin etunimi alkaen jo 1850-luvun puolelta ja päättyen 1930-luvulle. Taulukossa on laskettu 50 hengen alaraja 10 henkeen, jotta päästään historiassa kauemmas.
Lopussa on vielä taulukko etunimien lukumääristä reikäkorteilla. Taulukosta näkee, kuinka toisen nimen käyttö on yleistynyt ajan mittaan, ensin tytöillä. Yksittäistapauksissa on korteilta löytynyt neljä tai viisikin etunimeä; osa näistä on tosin katsottava virheiksi. Aineiston puutteiden vuoksi taulukon promillemääriä voi pitää lähinnä suuntaa antavana tietona.
Puutteita. Tiedot ovat reikäkorttien alkuperäisen rei’ityksen mukaiset. Korteille ei aina rei’itetty henkilön kaikkia etunimiä. Joskus etunimistä rei’itettiin vain alkukirjain. Yleistä oli tehdä jälkikäten korjausmerkintöjä lyijykynällä: lisätä etunimiä, vaihtaa niiden järjestystä tai syntymävuotta. Käsinkirjoitettuja korjausmerkintöjä ei ole pystytty ottamaan tässä huomioon.
Voit seurata nimen suosion vaihtelua klikkaamalla haluamaasi nimeä. Korostukset saa pois klikkaamalla samaa nimeä uudelleen tai painamalla Esc. Halutessasi tietää nimen yleisyyden promilleina omalla vuosikymmenellään, jätä hiiren osoitin hetkeksi aikaa ko. nimen yläpuolelle.
Jos samassa ruudussa on useampia nimiä, ne ovat olleet yhtä yleisiä. Kunkin taulun lopussa rivillä % on sarakkeessa lueteltujen etunimien osuus kaikista etunimistä. Rivillä Kpl on näiden nimien lukumäärä reikäkorteilla. Rivi Yht on kaikkien nimien lukumäärä sisältäen myös taulukosta pois jätetyt harvinaisemmat nimet.
18601870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juho | Juho | Juho | Juho | Eino | Eino | Veikko |
2. | Kalle | Kalle | Kalle | Kalle | Väinö | Toivo | Eino |
3. | Matti | Matti | Matti | Matti | Toivo | Väinö | Erkki |
4. | Johan | Antti | Antti | Väinö | Juho | Veikko | Toivo |
5. | Antti | Johan | Johan | Antti | Kalle | Tauno | Pentti |
6. | Heikki | Heikki | Otto | Otto | Lauri | Lauri | Väinö |
7. | Karl | Frans | Frans | Johan | Yrjö | Viljo | Martti |
8. | Frans | Karl | Heikki | Frans | Vilho | Reino | Lauri |
9. | Kustaa | Kustaa | Karl | Emil | Matti | Vilho | Reino |
10. | Pekka | Otto | Kustaa | Karl | Aarne | Erkki | Matti |
11. | August | Pekka | August | Johannes | Otto | Arvo | Tauno |
12. | Otto | August | Johannes | Yrjö | Paavo | Martti | Viljo |
13. | Mikko | Jaakko | Emil | Toivo | Antti | Aarne | Vilho |
14. | Jaakko | Vihtori | Pekka | Lauri | Arvo | Onni | Kauko |
15. | Johannes | Jaakko | Heikki | Johannes | Matti | Paavo | |
16. | Taavetti | Väinö | Eino | Martti | Yrjö | Arvo | |
17. | Herman | Oskar | Kustaa | Viljo | Paavo | Heikki | |
18. | Emil | Vihtori | August | Uuno | Kalle | Yrjö | |
19. | Mikko | Mikko | Vilho | Emil | Sulo | Eero | |
20. | Oskari | Taavetti | Jaakko | Heikki | Uuno | Olavi | |
21. | Ville | Kaarlo | Pekka | Kaarlo | Antti | Aarne | |
22. | Paavo | Oskari | Kaarlo | Onni | Niilo | Onni | |
23. | Kaarle | Herman | Paavo | Frans | Heikki | Antti | |
24. | Kaarlo | Jalmari | Oskar | Johan | Eero | Kaarlo | |
25. | Aukusti | Paavo | Vihtori | Karl | Kaarlo | Niilo | |
26. | Oskar | Anton | Jalmari | Veikko | Olavi | Jaakko | |
27. | Anton | Viktor | Mikko | Niilo | Juho | Esko | |
28. | Tuomas | Edvard | Aarne | Jaakko | Jaakko | Pauli | |
29. | Viktor | Ville | Niilo | Erkki | Armas | Sulo | |
30. | Anders | Aukusti | Arvo | Sulo | Otto | Kalle | |
31. | Olli | Kaarle | Edvard | Armas | Pentti | Unto | |
32. | Erik | Tuomas | Onni | Eero | Kauko | Oiva | |
33. | Erkki | Eemil | Hugo | Tauno | Oiva | Leo | |
34. | Edvard | Toivo | Taavetti | Arvi | Johannes | Arvi | |
35. | Juhana | Lauri | Viktor | Reino | Arvi | Uuno | |
36. | Aleksanteri | Yrjö | Armas | Kustaa | Urho | Aimo | |
37. | Vilhelm | Vilhelm | Anton | Urho | Karl | Urho | |
38. | Fredrik | Aleksanteri | Eemil | Jalmari | Pauli | Armas | |
39. | Eemil | Erik | Uuno | Einar | Leo | Karl | |
40. | Albin | Aleksander | Herman | Pekka | Unto | Otto | |
41. | Nestori | Anders | Urho | Hugo | Frans | Juho | |
42. | Henrik | Albin | Kaarle | Mikko | Johan | Pekka | |
43. | Juha | Nestor | Oskari | Oskar | Ilmari | Johannes | |
44. | Jooseppi | Olli | Ville | August | Erik | Alpo | |
45. | Simo | Juhana | Martti | Eemil | Esko | Mikko | |
46. | Iisakki | Gustaf | Aukusti | Ilmari | Aimo | Mauno | |
47. | Elias | Erkki | Sulo | Arvid | Emil | Ahti | |
48. | Aleksander | Vilho | Einar | Erik | Pekka | Aaro | |
49. | Gustaf | Petter | Erkki | Vihtori | Mauno | Erik | |
50. | Isak | Onni | Viljo | Aaro | Aaro | Kalevi | |
51. | Petter | Elias | Nestor | Ville | Mikko | Osmo | |
52. | Lauri | Hugo | Tuomas | Edvard | Hugo | Mauri | |
53. | Aleksi | Alfred | Arvid | Kaarle | Kaino | Risto | |
54. | Robert | Iisakki | Albin | Oiva | Vieno | Ilmari | |
55. | Alfred | Akseli | Arvi | Pauli | Ahti | Keijo | |
56. | Nestor | Simo | Aleksander | Viktor | Einar | Jorma | |
57. | Nikolai | Evert | Iivari | Gunnar | Osmo | Nils | |
58. | Gustav | Fredrik | Erik | Oskari | Gunnar | Johan | |
59. | Taneli | Axel | Evert | Herman | Sven | Heimo | |
60. | Joonas | Albert | Vilhelm | Aukusti | Risto | Taisto | |
61. | Axel | Hjalmar | Nikolai | Artturi | Hannes | Aarre | |
62. | Aapeli | Jooseppi | Anders | Nikolai | Toimi | Helge | |
63. | Aatami | Nikolai | Artturi | Taavetti | Jorma | Teuvo | |
64. | Vilho | Arvid | Petter | Mauno | Helge | Kaino | |
65. | Albert | Iivari | Juhana | Viljam | Kustaa | Jouko | |
66. | Aaro | Nestori | Aleksanteri | Olavi | Nils | Voitto | |
67. | Jalmari | Aksel | Albert | Nestor | Elis | Frans | |
68. | Adolf | Armas | Aksel | Tuomas | Heimo | Aulis | |
69. | Antton | Sulo | Olli | Leo | Paul | Hugo | |
70. | Augusti | Henrik | Axel | Kosti | Alpo | Veli | |
71. | Adam | Eino | Alfred | Hannes | Jalmari | Olli | |
72. | Aksel | Adolf | Simo | Paul | Aulis | Paul | |
73. | Evert | Jalmar | Viljam | Anton | Veli | Lars | |
74. | Akseli | Aapeli | Eero | Petter | Lars | Sven | |
75. | Erland | Aleksi | Aleksi | Aleksander | Olli | Allan | |
76. | Iivari | Robert | Ilmari | Olli | Oskar | Kalervo | |
77. | Pietari | Verner | Hjalmar | Bruno | Eemil | Tuure | |
78. | Konstantin | Joonas | Aaro | Iivari | Nikolai | Gunnar | |
79. | Arvid | Uuno | Verner | Verner | Aarre | Hannes | |
80. | Martti | Gustaf | Einari | Tuure | Simo | ||
81. | Aatami | Henrik | Albin | Einari | Emil | ||
82. | Tahvo | Akseli | Valter | August | Elis | ||
83. | Pietari | Jalmar | Simo | Kaarle | Urpo | ||
84. | Isak | Elias | Anders | Leevi | Einar | ||
85. | Aaro | Gunnar | Vieno | Tuomas | Aatos | ||
86. | Viljam | Tauno | Sven | Arvid | Bror | ||
87. | Adam | Fredrik | Evert | Åke | Toimi | ||
88. | Konstantin | Adolf | Jalmar | Jouko | Eelis | ||
89. | Niilo | Iisakki | Akseli | Taisto | Seppo | ||
90. | Urho | Nestori | Axel | Mauri | Leevi | ||
91. | Arvo | Ernst | Vilhelm | Edvin | Åke | ||
92. | Eemeli | Veikko | Georg | Voitto | Veijo | ||
93. | Anselm | Kosti | Henrik | Aleksander | Vieno | ||
94. | Ernst | Hannes | Edvin | Viktor | Sakari | ||
95. | Julius | Pietari | Toimi | Artturi | Kosti | ||
96. | Taneli | Robert | Aksel | Bror | Heino | ||
97. | Salomon | Jooseppi | Uno | Runar | Timo | ||
98. | Artturi | Ivar | Pentti | Vihtori | Pertti | ||
99. | Kusti | Julius | Elias | Birger | Ensio | ||
100. | Eevert | Isak | Elis | Teuvo | Kurt | ||
Harry | |||||||
% | 52 % | 82 % | 82 % | 81 % | 82 % | 83 % | 84 % |
Kpl | 1 799 | 20 143 | 53 632 | 49 674 | 47 264 | 52 627 | 29 048 |
Yht | 3 485 | 24 685 | 65 195 | 61 020 | 57 750 | 63 547 | 34 512 |
18601870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kustaa | Kustaa | Vilhelm | Johannes | Johannes | Johannes | Johannes |
2. | Vihtori | Vihtori | Emil | Vilhelm | Ilmari | Olavi | Olavi |
3. | Emil | Edvard | Emil | Armas | Ilmari | Ilmari | |
4. | Vilhelm | Vihtori | Edvard | Edvard | Armas | Armas | |
5. | Juho | Johannes | Jalmari | Vilhelm | Kalervo | Kalervo | |
6. | Oskari | Jalmari | Nikolai | Emil | Henrik | Antero | |
7. | Heikki | Heikki | Vihtori | Jalmari | Jalmari | Ensio | |
8. | August | Juho | Ilmari | Henrik | Antero | Matias | |
9. | Edvard | Kustaa | August | Nikolai | Matias | Kalevi | |
10. | Fredrik | August | Heikki | Olavi | Mikael | Mikael | |
11. | Viktor | Oskari | Arvid | Vihtori | Vilhelm | Henrik | |
12. | Johan | Fredrik | Aleksander | August | Ensio | Valdemar | |
13. | Alfred | Oskar | Henrik | Valdemar | Edvard | Jalmari | |
14. | Oskar | Alfred | Juho | Arvid | Emil | Veikko | |
15. | Henrik | Arvid | Valdemar | Mikael | Valdemar | Edvard | |
16. | Pekka | Viktor | Kustaa | Heikki | Vihtori | Emil | |
17. | Adolf | Adolf | Fredrik | Juho | Veikko | Sakari | |
18. | Eemil | Henrik | Alfred | Aleksander | August | Vilhelm | |
19. | Ville | Aleksander | Aleksanteri | Oskari | Heikki | Erik | |
20. | Herman | Verner | Viljam | Aleksanteri | Einari | Jaakko | |
21. | Vilho | Johan | Oskari | Kustaa | Oskari | Einari | |
22. | Jaakko | Nikolai | Viktor | Antero | Aukusti | Matti | |
23. | Arvid | Evert | Oskar | Matias | Juho | Aukusti | |
24. | Evert | Valdemar | Armas | Einari | Nikolai | Vihtori | |
25. | Aukusti | Ville | Adolf | Rafael | Jaakko | Heikki | |
26. | Nestor | Vilho | Aukusti | Viljam | Aleksanteri | Oskari | |
27. | Albert | Rikhard | Vilho | Aukusti | Erik | Kustaa | |
28. | Petter | Herman | Jaakko | Adolf | Kustaa | Juhani | |
29. | Albert | Verner | Fredrik | Arvid | August | ||
30. | Ferdinand | Evert | Alfred | Viljam | Tapio | ||
31. | Jaakko | Johan | Artturi | Rafael | Erkki | ||
32. | Aukusti | Rikhard | Vilho | Matti | Gunnar | ||
33. | Hjalmar | Herman | Einar | Einar | Juho | ||
34. | Eemil | Einar | Jaakko | Vilho | Allan | ||
35. | Ilmari | Mikael | Oskar | Herman | Rafael | ||
36. | Aleksanteri | Villiam | Herman | Adolf | Aatos | ||
37. | Nestor | Artturi | Viktor | Alfred | Aleksanteri | ||
38. | Juhana | Albert | Evert | Artturi | Kullervo | ||
39. | Mikael | Valfrid | Matti | Sakari | Iisakki | ||
40. | Pekka | Einari | Johan | Aleksander | Aulis | ||
41. | Viljam | Leonard | Erik | Erkki | Vilho | ||
42. | Jalmar | Edvin | Valfrid | Iisakki | Arvid | ||
43. | Petter | Hjalmar | Villiam | Albert | Artturi | ||
44. | Anselm | Rafael | Verner | Kullervo | Albert | ||
45. | Leonard | Väinö | Anselm | Fredrik | Viljam | ||
46. | Väinö | Petter | Rikhard | Oskar | Adolf | ||
47. | Robert | Alexander | Eemil | Eemil | Kaarlo | ||
48. | Juhonp | Ferdinand | Leonard | Evert | Nikolai | ||
49. | Alexander | Anselm | Veikko | Johan | Elias | ||
50. | Nestori | Eemil | Eemeli | Gunnar | Eemeli | ||
51. | Konstantin | Ville | Albert | Tapio | Pellervo | ||
52. | Edvin | Juhonp | Gunnar | Elias | Antti | ||
53. | Iivari | Jalmar | Albin | Rikhard | Herman | ||
54. | Villiam | Bernhard | Iivari | Kalevi | Alfred | ||
55. | Armas | Juhana | Petter | Eemeli | Einar | ||
56. | Valfrid | Rudolf | Alarik | Alarik | Johan | ||
57. | Eemeli | Iivari | Erkki | Edvin | Alarik | ||
58. | Bernhard | Alarik | Edvin | Lennart | Eemil | ||
59. | Teodor | Eemeli | Ensio | Allan | Henrikki | ||
60. | Artturi | Matias | Aleksi | Valter | Uolevi | ||
61. | Erland | Erik | Ferdinand | Viljo | Rikhard | ||
62. | Reinhold | Nestor | Kalervo | Kaarlo | Elis | ||
63. | Albin | Akseli | Akseli | Akseli | Fredrik | ||
64. | Erkki | Matti | Rudolf | Albin | Evert | ||
65. | Anton | Albin | Iisakki | Verner | Väinö | ||
66. | Alarik | Robert | Alexander | Anselm | Edvin | ||
67. | Erik | Pekka | Juhana | Aulis | Paavali | ||
68. | Matinp | Teodor | Sakari | Viktor | Tapani | ||
69. | Rudolf | Lauri | Elias | Petter | Viljami | ||
70. | Gustaf | Erland | Eino | Iivari | Eelis | ||
71. | Ivar | Viljami | Bernhard | Viljami | Alvar | ||
72. | Akseli | Antero | Viljami | Juhani | Samuel | ||
73. | Einar | Iisakki | Hjalmar | Alvar | Akseli | ||
74. | Fabian | Anton | Nestor | Antti | Oskar | ||
75. | Leander | Aleksi | Viljo | Eino | Aleksander | ||
76. | Antinp | Matinp | Harald | Aatos | Lauri | ||
77. | Julius | Ivar | Lauri | Osvald | Verner | ||
78. | Aksel | Leander | Juhonp | Henrikki | Valter | ||
79. | Fridolf | Aksel | Arvi | Valfrid | Iivari | ||
80. | Einari | Antinp | Väinö | Pellervo | Samuli | ||
81. | Rafael | Julius | Jalmar | Aleksi | Anselm | ||
82. | Gabriel | Toivo | Yrjö | Väinö | Ossian | ||
83. | Axel | Yrjö | Valter | Juhonp | Toivo | ||
84. | Antti | Konstantin | Gabriel | Aarne | Aarne | ||
85. | Matias | Nestori | Nestori | Villiam | Lennart | ||
86. | Wilhelm | Gabriel | Pekka | Jalmar | Viljo | ||
87. | Artur | Erkki | Ville | Paavali | Petter | ||
88. | Lennart | Eino | Robert | Elis | Yrjö | ||
89. | Taavetti | Reinhold | Teodor | Bernhard | Eino | ||
90. | Toivo | Harald | Erland | Leonard | Päiviö | ||
91. | Emanuel | Gunnar | Aarne | Pietari | Tuomas | ||
92. | Anders | Lennart | Anton | Tuomas | Arvi | ||
93. | Konrad | Elias | Antti | Lauri | Albin | ||
94. | Matti | Feliks | Lennart | Pekka | Viktor | ||
95. | Fritiof | Arvi | Elis | Gabriel | Taavetti | ||
96. | Richard | Sigfrid | Samuel | Samuel | Pekka | ||
97. | Valter | Antti | Matinp | Arvi | Anton | ||
98. | Selim | Valentin | Sigfrid | Eelis | Pietari | ||
99. | Arvi | Taavetti | Allan | Nestor | Martti | ||
100. | Iisakki | Fabian | Toivo | Martti | Bernhard | ||
% | 12 % | 62 % | 76 % | 76 % | 75 % | 76 % | 78 % |
Kpl | 115 | 4 285 | 23 344 | 28 116 | 30 482 | 39 020 | 24 078 |
Yht | 927 | 6 954 | 30 623 | 37 230 | 40 600 | 51 620 | 30 992 |
18701880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juho Kustaa | Juho Heikki | Juho Heikki | Eino Johannes | Toivo Johannes | Eino Johannes |
2. | Juho Heikki | Juho Kustaa | Väinö Johannes | Toivo Johannes | Eino Johannes | Toivo Johannes |
3. | Juho Vihtori | Juho Vihtori | Juho Emil | Väinö Johannes | Väinö Johannes | Erkki Olavi |
4. | Kalle Kustaa | Kalle Vihtori | Lauri Johannes | Lauri Johannes | Veikko Olavi | Veikko Johannes |
5. | Kalle Vihtori | Juho Emil | Juho Kustaa | Arvo Johannes | Lauri Johannes | Erkki Johannes |
6. | Juho Oskari | Kalle Kustaa | Toivo Johannes | Yrjö Johannes | Veikko Johannes | Veikko Olavi |
7. | Antti Juho | Antti Juho | Juho Vihtori | Aarne Johannes | Eino Olavi | Eino Olavi |
8. | Juho H | Johan Emil | Kalle Vihtori | Eino Ilmari | Eino Ilmari | Reino Olavi |
9. | Karl Johan | Juho Jaakko | Kalle Jalmari | Väinö Ilmari | Reino Johannes | Väinö Johannes |
10. | Juho Pekka | Otto Vilhelm | Juho Jaakko | Vilho Johannes | Tauno Johannes | Pentti Johannes |
11. | Juho Jaakko | Juho Jalmari | Otto Vilhelm | Toivo Armas | Erkki Olavi | Martti Johannes |
12. | Kustaa A | Juho Edvard | Kalle Kustaa | Paavo Johannes | Vilho Johannes | Martti Olavi |
13. | Kalle Oskari | Juho Oskari | Johan Emil | Martti Johannes | Erkki Johannes | Lauri Johannes |
14. | Kalle V | Kustaa Adolf | Juho Edvard | Juho Heikki | Toivo Armas | Pentti Olavi |
15. | Kustaa V | Frans Oskar | Antti Juho | Toivo Ilmari | Reino Olavi | Reino Johannes |
16. | Juho A | Kalle Jalmari | Juho Jalmari | Kaarlo Johannes | Veikko Armas | Viljo Johannes |
17. | Kalle Oskari | Kalle Johannes | Kalle Johannes | Martti Johannes | Veikko Ilmari | |
18. | Frans Vihtori | Kustaa Adolf | Erkki Johannes | Arvo Johannes | Vilho Johannes | |
19. | Juho Pekka | Yrjö Johannes | Niilo Johannes | Aarne Johannes | Väinö Olavi | |
20. | Karl August | Frans Emil | Eino Armas | Sulo Armas | Tauno Johannes | |
21. | Frans Emil | Frans Oskar | Kalle Vihtori | Veikko Ilmari | Arvo Johannes | |
22. | Kalle Juho | Eino Johannes | Kalle Kustaa | Viljo Johannes | Veikko Armas | |
23. | Kalle Heikki | Kalle Emil | Eino Edvard | Toivo Ilmari | Paavo Johannes | |
24. | Johan Edvard | Karl August | Uuno Johannes | Eino Armas | Matti Johannes | |
25. | Karl Oskar | Väinö Ilmari | Veikko Johannes | Tauno Olavi | Lauri Olavi | |
26. | Karl Johan | Kalle Heikki | Eero Johannes | Paavo Johannes | Toivo Olavi | |
27. | Juho Petter | Karl Emil | Väinö Armas | Väinö Olavi | Kauko Olavi | |
28. | Frans Vilhelm | Frans Vihtori | Kustaa Adolf | Väinö Ilmari | Kauko Kalervo | |
29. | Juho Fredrik | Otto Ville | Viljo Johannes | Martti Olavi | Olavi Johannes | |
30. | Karl Viktor | Arvo Johannes | Väinö Henrik | Lauri Olavi | Tauno Olavi | |
31. | Kalle Emil | Kalle Oskari | Toivo Jalmari | Toivo Olavi | Toivo Armas | |
32. | Heikki Juho | Johan Edvard | Väinö Jalmari | Onni Olavi | Viljo Olavi | |
33. | Otto Ville | Emil Arvid | Väinö Armas | Väinö Ilmari | ||
34. | Juho Oskar | Niilo Johannes | Aarne Johannes | |||
35. | Juho Erkki | Viljo Olavi | ||||
36. | Karl Emil | Tauno Ilmari | ||||
37. | Johan Viktor | Eero Johannes | ||||
38. | Juho August | Onni Armas | ||||
39. | Juho Henrik | Aarne Olavi | ||||
40. | Juho Alfred | Olavi Johannes | ||||
% | 11 % | 12 % | 8 % | 8 % | 10 % | 10 % |
Kpl | 1 166 | 3 994 | 2 781 | 2 989 | 5 084 | 2 952 |
Yht | 10 545 | 32 593 | 36 092 | 39 086 | 48 645 | 28 762 |
18601870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria | Maria | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna |
2. | Anna | Anna | Maria | Ida | Martta | Aili | Aino |
3. | Ida | Ida | Ida | Hilma | Hilja | Aino | Aune |
4. | Amanda | Amanda | Hilda | Maria | Tyyne | Tyyne | Kerttu |
5. | Vilhelmiina | Hilma | Hilma | Hilda | Aino | Aune | Aili |
6. | Hilda | Hilda | Olga | Hilja | Helmi | Helmi | Eila |
7. | Johanna | Olga | Amanda | Olga | Aili | Martta | Hilkka |
8. | Matilda | Iida | Iida | Aino | Hilma | Hilja | Helvi |
9. | Hilma | Matilda | Alma | Iida | Ida | Kerttu | Sirkka |
10. | Edla | Johanna | Selma | Lempi | Lempi | Helvi | Eeva |
11. | Eeva | Vilhelmiina | Hilja | Helmi | Elsa | Lempi | Toini |
12. | Sofia | Alma | Aina | Martta | Maria | Vieno | Helmi |
13. | Helena | Edla | Aino | Elsa | Hilda | Elsa | Irja |
14. | Emma | Emma | Johanna | Alma | Olga | Toini | Martta |
15. | Iida | Aina | Matilda | Selma | Aune | Sylvi | Tyyne |
16. | Olga | Eeva | Hulda | Aina | Elli | Irja | Rauha |
17. | Liisa | Aleksandra | Emma | Tyyne | Iida | Rauha | Taimi |
18. | Aleksandra | Helena | Fanny | Fanny | Alma | Taimi | Vieno |
19. | Kaisa | Kaisa | Edla | Saima | Saima | Elli | Elsa |
20. | Eva | Selma | Eeva | Lydia | Ester | Hilma | Maire |
21. | Emilia | Emilia | Helena | Hanna | Kerttu | Lyyli | Hilja |
22. | Sanna | Liisa | Vilhelmiina | Jenny | Jenny | Eeva | Lempi |
23. | Alma | Sofia | Kaisa | Amanda | Aina | Saimi | Sylvi |
24. | Erika | Hulda | Lydia | Hulda | Lyyli | Laina | Elli |
25. | Miina | Sanna | Elin | Emma | Katri | Anni | Anni |
26. | Karoliina | Alina | Elsa | Anni | Saimi | Hilkka | Alli |
27. | Amalia | Katri | Hanna | Ester | Siiri | Siiri | Anja |
28. | Katri | Miina | Aleksandra | Johanna | Hanna | Elma | Kirsti |
29. | Selma | Fanny | Alina | Lyyli | Selma | Impi | Terttu |
30. | Maija | Amalia | Liisa | Lyydia | Anni | Jenny | Liisa |
31. | Kustaava | Eva | Katri | Eeva | Fanny | Katri | Elma |
32. | Anni | Aino | Miina | Katri | Impi | Maria | Irma |
33. | Hulda | Lydia | Emilia | Elin | Eeva | Saima | Laina |
34. | Leena | Elin | Helmi | Matilda | Sylvi | Ida | Elvi |
35. | Josefiina | Hanna | Lyydia | Helena | Alli | Sirkka | Saara |
36. | Karoliina | Sofia | Elli | Ellen | Hilda | Katri | |
37. | Anni | Anni | Edla | Rauha | Alli | Saimi | |
38. | Lyydia | Tilda | Kaisa | Toini | Bertta | Siiri | |
39. | Augusta | Lempi | Edit | Lydia | Ester | Meeri | |
40. | Elsa | Eva | Siiri | Vieno | Lahja | Lahja | |
41. | Maija | Sanna | Impi | Laina | Olga | Hilma | |
42. | Susanna | Aliina | Signe | Helvi | Elvi | Maija | |
43. | Leena | Amalia | Ellen | Elna | Hanna | Helli | |
44. | Riitta | Jenny | Alina | Taimi | Maire | Lyyli | |
45. | Josefiina | Martta | Sigrid | Edit | Iida | Aini | |
46. | Tilda | Saima | Tilda | Signe | Alma | Hilda | |
47. | Elina | Sigrid | Emilia | Irja | Meeri | Mirjam | |
48. | Vilhelmina | Tyyne | Eva | Hulda | Laura | Bertta | |
49. | Erika | Fanni | Rauha | Lyydia | Helga | Helga | |
50. | Aliina | Josefiina | Liisa | Elma | Selma | Annikki | |
51. | Kustaava | Elina | Aili | Bertta | Eva | Salme | |
52. | Reeta | Edit | Elina | Elin | Signe | Kaisa | |
53. | Rosa | Rosa | Fanni | Johanna | Saara | Jenny | |
54. | Loviisa | Reeta | Elna | Emma | Lilja | Lea | |
55. | Vendla | Leena | Miina | Fanni | Aini | Hanna | |
56. | Marja | Riitta | Saimi | Senja | Irma | Eva | |
57. | Henriikka | Augusta | Senja | Aini | Helli | Ester | |
58. | Kristiina | Karoliina | Sofia | Eva | Ellen | Impi | |
59. | Eliina | Ester | Aliina | Suoma | Linda | Lilja | |
60. | Jenny | Vendla | Suoma | Elina | Lea | Maria | |
61. | Hilja | Susanna | Sanna | Lahja | Liisa | ||
62. | Ulla | Sandra | Vilhelmiina | Kaisa | Elna | ||
63. | Fanni | Elli | Laina | Esteri | Suoma | ||
64. | Lovisa | Ellen | Lyydi | Karin | Mirjam | ||
65. | Josefina | Lyyli | Amalia | Amanda | Eila | ||
66. | Fredrika | Vilhelmina | Edith | Sigrid | Kirsti | ||
67. | Sigrid | Ada | Ingrid | Saara | Hellin | ||
68. | Sandra | Manda | Alli | Hellin | Aina | ||
69. | Elisabet | Kustaava | Aleksandra | Helli | Edit | ||
70. | Heta | Edith | Linda | Edla | Ilmi | ||
71. | Saara | Saara | Bertta | Lyydi | Fanny | ||
72. | Kreeta | Julia | Naima | Tilda | Karin | ||
73. | Tiina | Signe | Kerttu | Helga | Svea | ||
74. | Serafia | Loviisa | Helga | Alina | Elin | ||
75. | Stiina | Kristiina | Sandra | Helena | Esteri | ||
