Tanskan yleisimmät sukunimet Suomessa. Katso myös: Suomi vs. Tanska
Danmarks mest almindelige efternavn i Finland. Se også: Finland vs. Danmark
Tanska: Maassa 1.1.2016 asunut väestö.
Suomi: Suomen kansalaisten lukumäärä koko maailmassa 2022.
Danmark: Navne for hele befolkningen, der boede i Danmark pr. 1. januar 2016.
Finland: Antal finske statsborgere i Finland og i udlandet inden 2022.
. = 0–19
Sukunimi | Tanska | Suomi | |
---|---|---|---|
Slægtsnavn | Danmark | Finland | |
(2016) | (2022) | ||
1. | Nielsen | 255 138 | 208 |
2. | Jensen | 254 675 | 293 |
3. | Hansen | 213 339 | 351 |
4. | Pedersen | 161 074 | 206 |
5. | Andersen | 157 753 | 174 |
6. | Christensen | 118 117 | 163 |
7. | Larsen | 114 711 | 215 |
8. | Sørensen | 109 746 | 46 |
9. | Rasmussen | 93 723 | 148 |
10. | Jørgensen | 87 466 | 38 |
11. | Petersen | 78 329 | 95 |
12. | Madsen | 63 723 | 29 |
13. | Kristensen | 60 116 | 35 |
14. | Olsen | 47 579 | 219 |
15. | Thomsen | 39 117 | 31 |
16. | Christiansen | 36 656 | 83 |
17. | Poulsen | 31 874 | 39 |
18. | Johansen | 31 001 | 174 |
19. | Møller | 30 059 | . |
20. | Mortensen | 29 258 | 30 |
21. | Knudsen | 29 064 | 28 |
22. | Jakobsen | 28 092 | 26 |
23. | Jacobsen | 24 285 | 45 |
24. | Mikkelsen | 22 634 | . |
25. | Olesen | 22 422 | . |
26. | Frederiksen | 20 082 | 24 |
27. | Laursen | 18 240 | . |
28. | Henriksen | 17 307 | 33 |
29. | Lund | 17 290 | 874 |
30. | Holm | 15 917 | 2 917 |
31. | Schmidt | 15 844 | 321 |
32. | Eriksen | 14 863 | 49 |
33. | Kristiansen | 13 879 | 50 |
34. | Simonsen | 13 159 | 59 |
35. | Clausen | 12 876 | . |
36. | Svendsen | 11 590 | . |
37. | Andreasen | 11 572 | 42 |
38. | Iversen | 10 507 | 20 |
39. | Østergaard | 10 485 | . |
40. | Jeppesen | 9 831 | . |
41. | Vestergaard | 9 476 | . |
42. | Nissen | 9 222 | . |
43. | Kjær | 9 162 | . |
44. | Lauridsen | 9 160 | . |
45. | Nørgaard | 8 930 | . |
46. | Jespersen | 8 914 | . |
47. | Mogensen | 8 850 | . |
48. | Jepsen | 8 570 | . |
49. | Frandsen | 8 486 | . |
50. | Søndergaard | 8 064 | . |
51. | Dahl | 7 911 | 928 |
52. | Skov | 7 667 | . |
53. | Jessen | 7 565 | . |
54. | Carlsen | 6 970 | 21 |
55. | Bertelsen | 6 924 | . |
56. | Bruun | 6 566 | 498 |
57. | Bach | 6 344 | 27 |
58. | Christoffersen | 6 309 | . |
59. | Lassen | 6 070 | . |
60. | Friis | 5 950 | 135 |
61. | Gregersen | 5 894 | . |
62. | Winther | 5 535 | . |
63. | Krogh | 5 223 | . |
64. | Johnsen | 5 178 | 24 |
65. | Bech | 5 162 | . |
66. | Kjeldsen | 5 067 | 34 |
67. | Steffensen | 4 869 | . |
68. | Toft | 4 822 | . |
69. | Ravn | 4 746 | . |
70. | Danielsen | 4 700 | . |
71. | Lauritsen | 4 638 | . |
72. | Ali | 4 528 | 1 480 |
73. | Brandt | 4 514 | 810 |
74. | Andresen | 4 443 | . |
75. | Lind | 4 424 | 1 820 |
76. | Holst | 4 381 | 92 |
77. | Dam | 4 286 | . |
78. | Mathiesen | 4 237 | . |
79. | Berg | 4 204 | 2 767 |
80. | Overgaard | 4 160 | . |
81. | Nygaard | 4 116 | . |
82. | Bak | 4 073 | . |
83. | Damgaard | 3 958 | . |
84. | Nguyen | 3 948 | 1 537 |
85. | Schou | 3 873 | . |
86. | Søgaard | 3 843 | . |
87. | Bjerregaard | 3 841 | . |
88. | Hedegaard | 3 787 | . |
89. | Schultz | 3 774 | 154 |
90. | Bang | 3 751 | 54 |
91. | Nilsson | 3 721 | 1 031 |
92. | Mathiasen | 3 706 | . |
93. | Thorsen | 3 687 | . |
94. | Kruse | 3 679 | 21 |
95. | Klausen | 3 580 | . |
96. | Juul | 3 577 | . |
97. | Thygesen | 3 571 | . |
98. | Juhl | 3 568 | . |
99. | Kristoffersen | 3 554 | . |
100. | Koch | 3 517 | 76 |
101. | Kjærgaard | 3 497 | . |
102. | Hald | 3 485 | . |
103. | Hermansen | 3 457 | . |
104. | Villadsen | 3 406 | . |
105. | Paulsen | 3 405 | 30 |
106. | Lorenzen | 3 400 | . |
107. | Karlsen | 3 392 | 31 |
108. | Riis | 3 342 | . |
109. | Munk | 3 340 | . |
110. | Lorentzen | 3 265 | . |
111. | Aagaard | 3 264 | . |
112. | Bundgaard | 3 179 | . |
113. | Beck | 3 138 | 60 |
114. | Lange | 3 121 | 105 |
115. | Sommer | 3 098 | 25 |
116. | Davidsen | 3 085 | . |
117. | Ahmed | 3 081 | 1 294 |
118. | Lauritzen | 3 044 | . |
119. | Bonde | 2 999 | 49 |
120. | Hjorth | 2 944 | 81 |
121. | Justesen | 2 929 | . |
122. | Meyer | 2 925 | 183 |
123. | Fischer | 2 922 | 165 |
124. | Svensson | 2 875 | 367 |
125. | Vinther | 2 861 | . |
126. | Bendtsen | 2 860 | . |
127. | Bjerre | 2 854 | . |
128. | Dalsgaard | 2 843 | . |
129. | Johannsen | 2 829 | . |
130. | Gade | 2 783 | . |
131. | Kofoed | 2 742 | . |
132. | Kirkegaard | 2 681 | . |
133. | Eskildsen | 2 650 | . |
134. | Andersson | 2 647 | 4 932 |
134. | Ibsen | 2 647 | . |
136. | Carstensen | 2 645 | . |
137. | Johannesen | 2 584 | . |
138. | Hougaard | 2 557 | . |
139. | Schrøder | 2 550 | . |
140. | Enevoldsen | 2 528 | . |
141. | Hemmingsen | 2 438 | . |
142. | Thøgersen | 2 417 | . |
143. | Andreassen | 2 414 | . |
144. | Asmussen | 2 407 | . |
145. | Kragh | 2 403 | . |
146. | Berthelsen | 2 400 | . |
147. | Hoffmann | 2 397 | 58 |
148. | Persson | 2 390 | 329 |
149. | Michelsen | 2 373 | 21 |
150. | Thomassen | 2 319 | . |
151. | Frost | 2 317 | 62 |
152. | Mølgaard | 2 295 | . |
153. | Dalgaard | 2 280 | . |
154. | Henningsen | 2 226 | . |
155. | Markussen | 2 221 | . |
156. | Laustsen | 2 190 | . |
157. | Johansson | 2 186 | 6 854 |
158. | Müller | 2 151 | 299 |
159. | Buch | 2 142 | . |
160. | Krog | 2 121 | . |
161. | Leth | 2 118 | . |
162. | Nikolajsen | 2 110 | . |
163. | Hassan | 2 107 | 947 |
164. | Bisgaard | 2 105 | . |
165. | Olsson | 2 077 | 533 |
166. | Brodersen | 2 069 | . |
167. | Jønsson | 2 056 | . |
168. | Khan | 2 050 | 455 |
168. | Sloth | 2 050 | . |
170. | Ahmad | 2 049 | 244 |
171. | Munch | 2 017 | . |
172. | Mohamed | 2 012 | 1 568 |
173. | Graversen | 1 985 | . |
174. | Clemmensen | 1 976 | . |
175. | Lindberg | 1 972 | 4 038 |
176. | Fisker | 1 959 | . |
177. | Laugesen | 1 944 | . |
178. | Marcussen | 1 937 | . |
179. | Storm | 1 934 | 243 |
180. | Ipsen | 1 896 | . |
181. | Due | 1 885 | . |
182. | Kjærsgaard | 1 873 | . |
183. | Ebbesen | 1 872 | . |
184. | Thorup | 1 866 | . |
185. | Skovgaard | 1 858 | . |
186. | Therkildsen | 1 847 | . |
187. | Westergaard | 1 837 | . |
188. | Ludvigsen | 1 830 | . |
189. | Albertsen | 1 807 | . |
190. | Michaelsen | 1 804 | . |
191. | Greve | 1 799 | 22 |
192. | Svenningsen | 1 795 | . |
193. | Wagner | 1 792 | 128 |
194. | Bendixen | 1 790 | . |
195. | Ottosen | 1 789 | . |
196. | Korsgaard | 1 787 | . |
197. | Nedergaard | 1 769 | . |
198. | Bjerg | 1 757 | . |
199. | Haugaard | 1 736 | . |
199. | Ottesen | 1 736 | . |
201. | Borup | 1 732 | 20 |
202. | Rask | 1 731 | 816 |
203. | Smith | 1 730 | 415 |
204. | Buhl | 1 727 | . |
205. | Axelsen | 1 720 | . |
206. | Thuesen | 1 707 | . |
207. | Høj | 1 706 | . |
208. | Vilhelmsen | 1 692 | . |
209. | Matthiesen | 1 673 | . |
210. | Damsgaard | 1 670 | . |
211. | Bentsen | 1 668 | . |
212. | Kofod | 1 658 | . |
213. | Rahbek | 1 650 | . |
214. | Bay | 1 643 | . |
215. | Gram | 1 641 | . |
216. | Johannessen | 1 610 | . |
217. | Erichsen | 1 609 | . |
218. | Frank | 1 606 | 120 |
219. | Povlsen | 1 605 | . |
220. | Fuglsang | 1 603 | . |
221. | Albrechtsen | 1 602 | . |
222. | Hussain | 1 597 | 121 |
223. | Villumsen | 1 595 | . |
224. | Nicolaisen | 1 592 | . |
225. | Bentzen | 1 589 | . |
226. | Hammer | 1 582 | . |
227. | Bruhn | 1 572 | 21 |
228. | Dinesen | 1 569 | . |
229. | Daugaard | 1 558 | . |
230. | Kirk | 1 557 | 37 |
231. | Mouritsen | 1 554 | . |
232. | Thrane | 1 553 | . |
233. | Boesen | 1 545 | . |
234. | Høgh | 1 544 | . |
235. | Wulff | 1 543 | 117 |
236. | Gravesen | 1 516 | . |
236. | Hartmann | 1 516 | 43 |
238. | Rohde | 1 509 | . |
239. | Fabricius | 1 506 | 78 |
240. | Storgaard | 1 504 | . |
241. | Thomasen | 1 503 | . |
242. | Lykke | 1 494 | . |
243. | Magnussen | 1 488 | . |
244. | Sand | 1 483 | 329 |
245. | Birch | 1 482 | . |
245. | Torp | 1 482 | 49 |
247. | Sonne | 1 481 | 106 |
248. | Isaksen | 1 473 | . |
248. | Pihl | 1 473 | 349 |
250. | Bæk | 1 472 | . |
251. | Ovesen | 1 466 | . |
252. | Christophersen | 1 460 | . |
253. | Pallesen | 1 458 | . |
254. | Brix | 1 446 | . |
255. | Tran | 1 443 | 899 |
256. | Bjørn | 1 416 | . |
257. | Høyer | 1 415 | . |
257. | Ladefoged | 1 415 | . |
259. | Abildgaard | 1 409 | . |
260. | Hjort | 1 408 | 204 |
261. | Boysen | 1 406 | . |
261. | Elkjær | 1 406 | . |
263. | Hussein | 1 396 | 611 |
264. | Larsson | 1 388 | 632 |
265. | Bloch | 1 384 | . |
266. | Abrahamsen | 1 382 | . |
267. | Højgaard | 1 376 | . |
268. | Callesen | 1 373 | . |
269. | Espersen | 1 372 | . |
270. | Mørch | 1 362 | . |
271. | Dall | 1 360 | . |
272. | Hviid | 1 355 | . |
273. | Antonsen | 1 342 | . |
274. | Birk | 1 337 | . |
275. | Steen | 1 331 | 32 |
276. | Borg | 1 330 | 669 |
277. | Busk | 1 326 | 95 |
278. | Skaarup | 1 325 | . |
279. | Brøndum | 1 313 | . |
280. | Kvist | 1 308 | 719 |
281. | Brink | 1 307 | 53 |
282. | Meldgaard | 1 305 | . |
283. | Ibrahim | 1 296 | 486 |
284. | Skou | 1 292 | . |
285. | Svane | 1 286 | . |
286. | Duus | 1 280 | . |
287. | Lynge | 1 275 | . |
288. | Degn | 1 264 | . |
289. | Philipsen | 1 260 | . |
290. | Smidt | 1 259 | . |
291. | Holmgaard | 1 258 | . |
292. | Rømer | 1 250 | . |
293. | Mørk | 1 248 | . |
294. | Vester | 1 241 | 53 |
295. | Stokholm | 1 237 | . |
296. | Klitgaard | 1 233 | . |
297. | Hvid | 1 230 | . |
298. | Damm | 1 226 | . |
298. | Nørregaard | 1 226 | . |
300. | Karlsson | 1 225 | 5 648 |
301. | Ditlevsen | 1 220 | . |
302. | Truelsen | 1 216 | . |
303. | Pilgaard | 1 208 | . |
304. | Troelsen | 1 204 | . |
305. | Rosenberg | 1 203 | 1 097 |
306. | Martinsen | 1 197 | 29 |
307. | Joensen | 1 183 | . |
308. | Grøn | 1 167 | . |
309. | Skytte | 1 163 | 68 |
310. | Caspersen | 1 160 | . |
311. | Adamsen | 1 159 | . |
312. | Green | 1 155 | 139 |
313. | Balle | 1 154 | . |
313. | Falk | 1 154 | 196 |
315. | Jansen | 1 152 | 68 |
316. | Skriver | 1 151 | . |
317. | Gammelgaard | 1 149 | . |
318. | Therkelsen | 1 146 | . |
319. | Hauge | 1 131 | . |
319. | Kronborg | 1 131 | . |
321. | Mohammad | 1 129 | 113 |
322. | Wind | 1 124 | . |
323. | Brogaard | 1 116 | . |
324. | Lehmann | 1 114 | 62 |
325. | Le | 1 112 | 519 |
326. | Odgaard | 1 102 | . |
327. | Krarup | 1 100 | . |
328. | Fogh | 1 094 | . |
329. | Lundberg | 1 091 | 1 185 |
330. | Lundsgaard | 1 081 | . |
331. | Sandberg | 1 080 | 1 757 |
332. | Vang | 1 076 | . |
333. | Astrup | 1 072 | . |
334. | Willumsen | 1 070 | . |
335. | Nørskov | 1 069 | . |
336. | Bagger | 1 066 | . |
336. | Yilmaz | 1 066 | 152 |
338. | Drejer | 1 062 | . |
339. | Weber | 1 058 | 153 |
340. | Voss | 1 057 | 26 |
341. | Haagensen | 1 050 | . |
342. | Würtz | 1 045 | . |
343. | Severinsen | 1 042 | . |
344. | Qvist | 1 039 | 317 |
345. | Jæger | 1 037 | . |
345. | Wolff | 1 037 | 132 |
347. | Bager | 1 036 | . |
347. | Kramer | 1 036 | 37 |
349. | Krogsgaard | 1 035 | . |
350. | Strøm | 1 032 | . |
351. | Bødker | 1 031 | . |
352. | Kilic | 1 029 | . |
353. | Keller | 1 027 | 67 |
354. | Groth | 1 024 | 30 |
355. | Schwartz | 1 023 | 429 |
356. | Boisen | 1 018 | . |
357. | Dupont | 1 015 | . |
358. | Martinussen | 1 012 | . |
359. | Bro | 1 009 | 37 |
359. | Bøgh | 1 009 | . |
361. | Wang | 1 006 | 208 |
362. | Schneider | 1 005 | 159 |
363. | Osman | 1 004 | 429 |
364. | Kock | 1 003 | 200 |
365. | Bengtsson | 997 | 137 |
365. | Blom | 997 | 1 250 |
367. | Gundersen | 995 | . |
368. | Carlsson | 993 | 505 |
369. | Lindholm | 988 | 6 779 |
370. | Lindegaard | 985 | . |
371. | Kragelund | 983 | . |
372. | Lundgaard | 980 | . |
373. | Tolstrup | 978 | . |
374. | Celik | 973 | 26 |
374. | Rosenkilde | 973 | . |
376. | Bergmann | 970 | 37 |
377. | Sander | 967 | 20 |
378. | Bjerrum | 963 | . |
378. | Kaas | 963 | 63 |
380. | Skøtt | 961 | . |
381. | Mohamad | 955 | 32 |
382. | Kjeldgaard | 953 | . |
383. | Meier | 952 | 74 |
384. | Rytter | 951 | . |
385. | Husted | 948 | . |
386. | Buus | 946 | . |
386. | Pham | 946 | 424 |
386. | Rosendahl | 946 | 792 |
389. | Josefsen | 944 | . |
389. | Vad | 944 | . |
391. | Jürgensen | 934 | . |
392. | Holt | 930 | . |
393. | Singh | 929 | 479 |
394. | Jonassen | 924 | . |
395. | Just | 920 | . |
396. | Terkelsen | 915 | . |
397. | Krag | 912 | . |
398. | Hein | 909 | 65 |
399. | Ellegaard | 903 | . |
400. | Nyborg | 902 | . |
401. | Kirkeby | 900 | . |
401. | Nøhr | 900 | . |
403. | Bagge | 899 | 201 |
403. | Nicolajsen | 899 | . |
405. | Hermann | 891 | . |
406. | Dideriksen | 889 | . |
407. | Mark | 888 | 80 |
408. | Roed | 885 | . |
409. | Smedegaard | 883 | . |
410. | Hansson | 882 | 384 |
410. | Smed | 882 | 54 |
412. | Bidstrup | 878 | . |
412. | Vedel | 878 | . |
414. | Yildirim | 877 | 231 |
415. | Skjødt | 874 | . |
415. | Yde | 874 | . |
417. | Tønnesen | 867 | . |
418. | Kaya | 866 | 130 |
419. | Damkjær | 864 | . |
420. | Foged | 861 | . |
421. | Koefoed | 859 | . |
422. | Terp | 856 | . |
423. | Junker | 854 | . |
424. | Bille | 853 | . |
425. | Rosendal | 851 | 94 |
426. | Chen | 849 | 173 |
426. | Holmberg | 849 | 2 469 |
426. | Krabbe | 849 | . |
429. | Stage | 848 | . |
429. | Tang | 848 | 68 |
431. | Boye | 842 | . |
432. | Rose | 841 | 53 |
433. | Westh | 839 | . |
434. | Lindhardt | 838 | . |
435. | Sahin | 835 | 110 |
436. | Bülow | 833 | . |
437. | Borch | 832 | . |
437. | Lorentsen | 832 | . |
439. | Mathiassen | 831 | . |
440. | Kloster | 829 | . |
440. | Omar | 829 | 417 |
442. | Stougaard | 828 | . |
443. | Haahr | 827 | . |
443. | Norup | 827 | . |
445. | Abdi | 824 | 628 |
446. | Salling | 823 | . |
447. | Eliasen | 816 | . |
447. | From | 816 | 352 |
447. | Valentin | 816 | 163 |
450. | Lerche | 814 | 25 |
451. | Linde | 811 | 117 |
452. | Dissing | 810 | . |
452. | Krüger | 810 | 60 |
454. | Warming | 809 | . |
455. | Samuelsen | 808 | . |
456. | Ernst | 807 | . |
457. | Vind | 806 | . |
458. | Slot | 804 | . |
459. | Hertz | 799 | 36 |
460. | Raun | 795 | . |
461. | Busch | 794 | . |
462. | Guldager | 793 | . |
463. | Månsson | 792 | 38 |
464. | Li | 791 | 213 |
464. | Lynggaard | 791 | . |
464. | Matzen | 791 | . |
467. | Elgaard | 788 | . |
468. | Lindstrøm | 786 | . |
468. | Worm | 786 | . |
470. | Geertsen | 785 | . |
470. | Kromann | 785 | . |
472. | Rønne | 783 | . |
473. | Sejersen | 776 | . |
474. | Kaspersen | 774 | . |
475. | Egholm | 772 | . |
475. | Harder | 772 | . |
477. | Ploug | 771 | . |
478. | Have | 769 | . |
478. | Neumann | 769 | 39 |
480. | Gotfredsen | 768 | . |
481. | Pagh | 767 | . |
482. | Munkholm | 765 | . |
483. | Mouritzen | 763 | . |
484. | Kastrup | 762 | . |
485. | Hove | 761 | . |
486. | Bitsch | 760 | . |
486. | Dyhr | 760 | . |
486. | Kjærulff | 760 | . |
489. | Steenberg | 758 | . |
490. | Staal | 756 | . |
491. | Bækgaard | 753 | . |
492. | Petersson | 750 | 52 |
493. | Lang | 747 | 297 |
493. | Salomonsen | 747 | . |
495. | Falkenberg | 746 | 59 |
496. | Lindgaard | 745 | . |
497. | Bork | 744 | . |
498. | Stephansen | 740 | . |
499. | Ørum | 737 | . |
500. | Rossen | 736 | . |
500. | Sønderby | 736 | . |
Sukunimi-infossa on tietoja 24 014 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty