Tältä sivulta näet suomalaisten naisten yleisimmät, eniten yleistyneet ja eniten harvinaistuneet etunimet. Lukumäärät ovat Suomen kansalaisten lukumääriä helmikuussa vuonna 2025. Etunimestä on linkki, jos etunimi on myös sukunimi (eikä aivan harvinainen).
Katso myös: Miesten etunimet ja Etunimet sukuniminä.
Tuhat yleisintä ensimmäistä etunimeä sekä yleisyys jälkimmäisenä etunimenä ja sukunimenä.
Sija | Nimi | 1. etunimenä | Muuna etunimenä | Sukunimenä |
---|---|---|---|---|
1. | Anne | 29 955 | 4 640 | . |
2. | Päivi | 29 536 | 3 571 | . |
3. | Tuula | 29 264 | 3 652 | . |
4. | Anna | 28 152 | 17 368 | . |
5. | Minna | 27 511 | 1 930 | . |
6. | Sari | 27 407 | 1 590 | 36 |
7. | Pirjo | 26 905 | 1 459 | . |
8. | Leena | 26 833 | 18 815 | . |
9. | Ritva | 26 032 | 2 401 | . |
10. | Tiina | 25 681 | 1 643 | . |
11. | Marja | 25 176 | 17 035 | . |
12. | Riitta | 24 199 | 12 777 | . |
13. | Tarja | 24 084 | 1 286 | . |
14. | Laura | 23 183 | 3 447 | . |
15. | Satu | 21 191 | 3 580 | . |
16. | Heidi | 21 180 | 2 498 | . |
17. | Jaana | 21 179 | 1 434 | . |
18. | Hanna | 21 006 | 3 016 | 39 |
19. | Sanna | 20 915 | 1 409 | . |
20. | Sirpa | 20 592 | 1 641 | . |
21. | Aino | 20 575 | 15 911 | . |
22. | Pirkko | 20 283 | 1 491 | . |
23. | Maria | 20 064 | 178 798 | . |
24. | Seija | 20 054 | 1 484 | . |
25. | Eija | 19 564 | 1 480 | . |
26. | Johanna | 19 433 | 92 207 | . |
27. | Raija | 19 408 | 1 087 | . |
28. | Liisa | 19 236 | 41 595 | . |
29. | Merja | 19 223 | 1 183 | . |
30. | Kirsi | 19 149 | 2 302 | 131 |
31. | Eeva | 19 106 | 6 097 | 238 |
32. | Arja | 17 883 | 1 127 | . |
33. | Anja | 17 094 | 2 780 | . |
34. | Paula | 16 929 | 1 668 | . |
35. | Jenni | 16 764 | 1 190 | . |
36. | Maija | 16 694 | 12 845 | . |
37. | Elina | 16 250 | 47 334 | . |
38. | Eila | 16 171 | 2 508 | . |
39. | Ulla | 16 167 | 2 323 | . |
40. | Katja | 15 696 | 1 290 | . |
41. | Emma | 15 341 | 2 720 | . |
42. | Mari | 15 068 | 9 320 | . |
43. | Nina | 14 868 | 1 068 | . |
44. | Heli | 14 719 | 1 527 | . |
45. | Anni | 14 615 | 5 256 | . |
46. | Sirkka | 13 569 | 1 893 | 536 |
47. | Emilia | 12 816 | 58 558 | . |
48. | Sofia | 12 468 | 52 505 | . |
49. | Anu | 12 451 | 867 | . |
50. | Sara | 12 209 | 2 879 | 145 |
51. | Mirja | 12 160 | 1 765 | . |
52. | Ella | 12 124 | 3 043 | 21 |
53. | Helena | 12 021 | 106 670 | . |
54. | Tuija | 12 004 | 677 | . |
55. | Terttu | 11 724 | 4 026 | . |
56. | Kirsti | 11 695 | 2 004 | . |
57. | Niina | 11 570 | 751 | . |
58. | Raili | 11 514 | 742 | . |
59. | Suvi | 11 257 | 2 751 | . |
60. | Pia | 10 960 | 1 227 | . |
61. | Hilkka | 10 912 | 1 928 | . |
62. | Tanja | 10 849 | 622 | . |
63. | Kaija | 10 846 | 1 455 | 344 |
64. | Kaisa | 10 788 | 8 249 | . |
65. | Jenna | 10 733 | 849 | . |
66. | Veera | 10 398 | 1 119 | . |
67. | Kati | 10 339 | 636 | . |
68. | Henna | 10 331 | 976 | . |
69. | Saara | 10 250 | 2 075 | . |
70. | Maarit | 10 234 | 46 890 | . |
71. | Noora | 10 146 | 1 762 | . |
72. | Marjo | 10 138 | 1 359 | 65 |
73. | Julia | 10 134 | 12 281 | . |
74. | Katri | 9 772 | 3 899 | . |
75. | Susanna | 9 765 | 46 999 | . |
76. | Iida | 9 747 | 7 830 | . |
77. | Venla | 9 675 | 971 | . |
78. | Riikka | 9 596 | 3 849 | . |
79. | Aila | 9 541 | 1 484 | 67 |
80. | Leila | 9 489 | 1 197 | . |
81. | Helmi | 9 139 | 10 652 | 100 |
82. | Outi | 9 090 | 903 | . |
83. | Irma | 9 088 | 1 072 | . |
84. | Milla | 9 044 | 1 154 | . |
85. | Mervi | 8 941 | 602 | . |
86. | Lea | 8 937 | 2 332 | . |
87. | Jonna | 8 828 | 403 | . |
88. | Emmi | 8 705 | 1 393 | . |
89. | Marja-Leena | 8 694 | 1 926 | . |
90. | Taina | 8 686 | 730 | 260 |
91. | Virpi | 8 551 | 703 | 177 |
92. | Miia | 8 471 | 1 302 | . |
93. | Sonja | 8 172 | 722 | . |
94. | Kerttu | 8 161 | 3 675 | . |
95. | Sinikka | 8 102 | 31 385 | . |
96. | Tiia | 8 037 | 931 | . |
97. | Lotta | 7 985 | 3 721 | 68 |
98. | Siiri | 7 727 | 1 933 | 77 |
99. | Aada | 7 709 | 3 187 | . |
100. | Marika | 7 698 | 18 784 | . |
101. | Elli | 7 622 | 3 100 | . |
102. | Vilma | 7 612 | 862 | . |
103. | Marja-Liisa | 7 559 | 2 056 | . |
104. | Oona | 7 450 | 1 176 | . |
105. | Terhi | 7 358 | 504 | . |
106. | Sini | 7 354 | 1 953 | . |
107. | Elsa | 7 316 | 3 441 | . |
108. | Annika | 7 216 | 16 431 | . |
109. | Irja | 7 208 | 1 679 | . |
110. | Sanni | 7 190 | 966 | . |
111. | Ida | 7 142 | 7 452 | . |
112. | Mira | 7 115 | 677 | . |
113. | Mia | 6 972 | 1 158 | . |
114. | Teija | 6 930 | 289 | . |
115. | Viivi | 6 688 | 869 | . |
116. | Nea | 6 562 | 1 012 | . |
117. | Essi | 6 543 | 667 | . |
118. | Linda | 6 425 | 1 526 | . |
119. | Olivia | 6 394 | 18 007 | . |
120. | Sisko | 6 210 | 14 196 | . |
121. | Piia | 6 155 | 721 | . |
122. | Taru | 6 091 | 550 | . |
123. | Anita | 6 061 | 14 784 | . |
124. | Petra | 5 741 | 856 | 22 |
125. | Amanda | 5 724 | 18 604 | . |
126. | Lilja | 5 723 | 3 851 | 2 365 |
127. | Roosa | 5 675 | 2 083 | . |
128. | Enni | 5 541 | 1 343 | . |
129. | Elisa | 5 530 | 13 688 | . |
130. | Iina | 5 513 | 1 307 | . |
131. | Ronja | 5 487 | 431 | . |
132. | Salla | 5 457 | 507 | 222 |
133. | Pinja | 5 451 | 452 | . |
134. | Silja | 5 378 | 922 | . |
135. | Marita | 5 374 | 17 022 | . |
136. | Erja | 5 295 | 311 | . |
137. | Anneli | 5 287 | 109 142 | . |
138. | Eevi | 5 232 | 1 193 | . |
139. | Ellen | 5 231 | 7 748 | . |
140. | Airi | 5 047 | 713 | . |
141. | Inka | 4 990 | 1 365 | . |
142. | Maire | 4 929 | 1 009 | . |
143. | Ilona | 4 921 | 19 580 | . |
144. | Linnea | 4 917 | 16 179 | . |
145. | Milja | 4 880 | 1 078 | . |
146. | Krista | 4 842 | 1 726 | . |
147. | Jasmin | 4 801 | 4 019 | . |
148. | Pihla | 4 777 | 532 | . |
149. | Riina | 4 760 | 1 034 | . |
150. | Vuokko | 4 669 | 1 142 | 231 |
151. | Eveliina | 4 625 | 23 949 | . |
152. | Iiris | 4 578 | 2 656 | . |
153. | Aune | 4 567 | 2 017 | . |
154. | Alisa | 4 548 | 4 382 | . |
155. | Anna-Liisa | 4 486 | 3 501 | . |
155. | Jenny | 4 486 | 1 442 | . |
157. | Marianne | 4 456 | 16 795 | . |
158. | Marjut | 4 442 | 8 795 | . |
159. | Nelli | 4 378 | 419 | . |
160. | Saana | 4 371 | 536 | . |
161. | Eva | 4 328 | 2 212 | . |
162. | Marjatta | 4 134 | 74 207 | . |
163. | Soile | 4 087 | 514 | . |
164. | Matilda | 4 085 | 18 832 | . |
165. | Kristiina | 4 009 | 71 182 | . |
166. | Anniina | 3 993 | 11 374 | . |
167. | Minttu | 3 981 | 1 136 | . |
168. | Katariina | 3 977 | 44 197 | . |
169. | Alina | 3 920 | 7 809 | . |
170. | Nella | 3 888 | 419 | . |
171. | Hilla | 3 881 | 872 | 24 |
172. | Martta | 3 865 | 2 942 | . |
173. | Reetta | 3 826 | 1 567 | . |
174. | Hannele | 3 789 | 81 344 | . |
175. | Saija | 3 698 | 241 | 28 |
176. | Asta | 3 624 | 731 | . |
177. | Jessica | 3 544 | 1 606 | . |
178. | Auli | 3 534 | 516 | . |
179. | Maiju | 3 503 | 499 | . |
180. | Minea | 3 495 | 1 694 | . |
181. | Heini | 3 477 | 410 | 105 |
182. | Mila | 3 432 | 443 | . |
183. | Tuuli | 3 422 | 3 341 | 218 |
184. | Isla | 3 418 | 1 315 | . |
185. | Armi | 3 404 | 671 | . |
186. | Salme | 3 385 | 500 | . |
187. | Meri | 3 328 | 1 585 | 244 |
188. | Aili | 3 285 | 2 062 | . |
189. | Erika | 3 267 | 6 520 | . |
190. | Meeri | 3 252 | 1 067 | . |
191. | Sirkka-Liisa | 3 245 | 432 | . |
192. | Neea | 3 230 | 431 | . |
193. | Alma | 3 218 | 1 703 | . |
194. | Maija-Liisa | 3 216 | 890 | . |
195. | Helvi | 3 196 | 1 301 | . |
196. | Elvi | 3 186 | 1 005 | . |
197. | Elena | 3 184 | 2 818 | . |
198. | Aava | 3 176 | 1 875 | 31 |
199. | Camilla | 3 170 | 2 636 | . |
200. | Viola | 3 150 | 4 519 | . |
201. | Kaisu | 3 123 | 682 | . |
201. | Pauliina | 3 123 | 26 872 | . |
203. | Laila | 3 095 | 659 | . |
204. | Aira | 3 054 | 557 | . |
205. | Rauni | 3 007 | 290 | . |
206. | Olga | 2 899 | 1 382 | . |
207. | Mirva | 2 892 | 280 | . |
208. | Lumi | 2 884 | 2 366 | . |
209. | Karoliina | 2 883 | 28 051 | . |
210. | Janina | 2 880 | 1 218 | . |
211. | Eira | 2 872 | 464 | 77 |
212. | Stella | 2 841 | 456 | . |
213. | Peppi | 2 830 | 713 | . |
214. | Ada | 2 816 | 1 806 | . |
215. | Toini | 2 790 | 683 | . |
216. | Sirkku | 2 768 | 644 | . |
217. | Irina | 2 739 | 1 688 | . |
218. | Carita | 2 722 | 4 086 | . |
219. | Senja | 2 688 | 612 | . |
220. | Hilma | 2 672 | 1 575 | . |
221. | Taimi | 2 625 | 987 | 276 |
222. | Jutta | 2 607 | 173 | . |
223. | Saga | 2 596 | 1 011 | . |
224. | Hilda | 2 588 | 1 628 | . |
225. | Anna-Maija | 2 514 | 555 | . |
226. | Eeva-Liisa | 2 502 | 443 | . |
227. | Netta | 2 492 | 217 | . |
228. | Kaarina | 2 471 | 88 077 | . |
229. | Soili | 2 459 | 286 | 21 |
230. | Vilja | 2 454 | 609 | 197 |
231. | Oili | 2 404 | 533 | . |
232. | Selma | 2 391 | 647 | . |
233. | Saimi | 2 389 | 912 | . |
234. | Irene | 2 386 | 19 147 | . |
235. | Seela | 2 363 | 265 | . |
236. | Tytti | 2 339 | 770 | . |
237. | Tea | 2 312 | 294 | . |
238. | Birgitta | 2 301 | 12 034 | . |
239. | Marina | 2 290 | 1 827 | . |
240. | Sylvi | 2 277 | 963 | . |
241. | Senni | 2 275 | 226 | . |
242. | Frida | 2 258 | 480 | . |
243. | Sandra | 2 235 | 499 | . |
244. | Mirka | 2 233 | 242 | . |
245. | Aurora | 2 208 | 22 953 | . |
246. | Kiia | 2 200 | 438 | . |
247. | Mona | 2 196 | 325 | . |
248. | Anne-Mari | 2 181 | 393 | . |
249. | Elsi | 2 163 | 464 | . |
250. | Nora | 2 161 | 355 | 92 |
251. | Iris | 2 147 | 1 202 | . |
251. | Jemina | 2 147 | 1 282 | . |
253. | Margit | 2 146 | 6 047 | . |
254. | Hertta | 2 136 | 561 | . |
255. | Maritta | 2 134 | 7 833 | . |
256. | Alexandra | 2 070 | 12 501 | . |
257. | Kristina | 2 069 | 9 797 | . |
258. | Jade | 2 066 | 518 | . |
259. | Rosa | 2 062 | 1 443 | . |
260. | Natalia | 2 057 | 1 139 | . |
261. | Fanni | 2 055 | 711 | . |
261. | Vanessa | 2 055 | 1 126 | . |
263. | Mette | 2 041 | 389 | . |
264. | Isabella | 2 028 | 5 234 | . |
265. | Saila | 2 020 | 202 | . |
266. | Rauha | 2 007 | 1 350 | 141 |
267. | Virve | 2 000 | 273 | . |
268. | Ulla-Maija | 1 989 | 170 | . |
269. | Janika | 1 972 | 1 054 | . |
270. | Wilma | 1 950 | 246 | . |
271. | Fanny | 1 915 | 1 002 | . |
272. | Aija | 1 911 | 254 | . |
273. | Juulia | 1 897 | 4 749 | . |
273. | Susanne | 1 897 | 3 941 | . |
275. | Janette | 1 892 | 972 | . |
276. | Minja | 1 889 | 242 | . |
277. | Moona | 1 852 | 167 | . |
278. | Helka | 1 848 | 364 | . |
279. | Iisa | 1 846 | 441 | . |
280. | Lilli | 1 839 | 547 | 36 |
281. | Heta | 1 831 | 285 | . |
282. | Taija | 1 822 | 137 | . |
283. | Katriina | 1 815 | 18 993 | . |
284. | Lahja | 1 813 | 1 963 | . |
285. | Maisa | 1 807 | 220 | . |
286. | Tuire | 1 800 | 128 | . |
287. | Hilja | 1 788 | 2 458 | . |
288. | Rita | 1 786 | 277 | 222 |
289. | Maila | 1 785 | 356 | 49 |
290. | Joanna | 1 766 | 1 830 | . |
291. | Hanne | 1 764 | 283 | . |
292. | Vera | 1 762 | 429 | . |
293. | Aini | 1 751 | 861 | . |
294. | Tilda | 1 737 | 410 | . |
295. | Janita | 1 706 | 863 | . |
296. | Alli | 1 701 | 733 | 22 |
297. | Anette | 1 689 | 2 099 | . |
298. | Reija | 1 679 | 118 | . |
299. | Monica | 1 672 | 1 253 | . |
300. | Karin | 1 668 | 1 725 | . |
301. | Janna | 1 649 | 177 | . |
302. | Eerika | 1 648 | 3 655 | . |
303. | Miisa | 1 643 | 138 | . |
304. | Kiira | 1 639 | 142 | 38 |
305. | Varpu | 1 608 | 392 | . |
306. | Inga | 1 596 | 726 | . |
307. | Vieno | 1 580 | 1 208 | 210 |
308. | Riitta-Liisa | 1 576 | 115 | . |
309. | Vappu | 1 540 | 1 201 | . |
310. | Thi | 1 528 | 48 | . |
311. | Ninni | 1 525 | 185 | . |
312. | Elma | 1 519 | 773 | . |
313. | Anna-Kaisa | 1 514 | 142 | . |
314. | Marketta | 1 497 | 17 186 | . |
315. | Annikki | 1 483 | 47 188 | . |
316. | Melissa | 1 476 | 1 112 | . |
317. | Aliisa | 1 475 | 4 783 | . |
318. | Inkeri | 1 466 | 37 019 | 103 |
319. | Eine | 1 455 | 446 | . |
320. | Titta | 1 445 | 163 | . |
321. | Neela | 1 441 | 117 | . |
322. | Cecilia | 1 433 | 3 702 | . |
322. | Kia | 1 433 | 236 | . |
324. | Birgit | 1 432 | 1 519 | . |
325. | Tyyne | 1 422 | 1 066 | . |
326. | Heljä | 1 414 | 350 | . |
327. | Irmeli | 1 410 | 25 974 | . |
328. | Lilian | 1 407 | 1 384 | . |
329. | Anna-Maria | 1 398 | 881 | . |
329. | Elle | 1 398 | 793 | . |
331. | Lena | 1 388 | 398 | . |
332. | Eini | 1 380 | 347 | 25 |
333. | Saaga | 1 375 | 385 | . |
334. | Vivian | 1 366 | 1 250 | . |
335. | Marjaana | 1 359 | 18 240 | . |
336. | Christina | 1 352 | 5 649 | . |
337. | Salli | 1 348 | 342 | 312 |
338. | Melina | 1 343 | 903 | . |
339. | Miina | 1 339 | 523 | 26 |
340. | Mikaela | 1 329 | 5 243 | . |
341. | Kaisla | 1 324 | 595 | 218 |
342. | Livia | 1 323 | 704 | . |
343. | Alva | 1 312 | 391 | . |
344. | Kerstin | 1 308 | 264 | . |
345. | Enna | 1 303 | 354 | . |
346. | Raisa | 1 298 | 158 | . |
347. | Mimosa | 1 286 | 1 438 | . |
348. | Anitta | 1 285 | 3 465 | . |
349. | Kirsi-Marja | 1 271 | 102 | . |
350. | Tia | 1 254 | 150 | . |
351. | Elise | 1 253 | 4 219 | . |
352. | Tuulikki | 1 251 | 54 291 | . |
353. | Annukka | 1 242 | 5 140 | . |
354. | Svetlana | 1 232 | 39 | . |
355. | Inna | 1 228 | 334 | 82 |
356. | Mirjam | 1 220 | 7 489 | . |
357. | Edith | 1 206 | 2 126 | . |
358. | Elin | 1 205 | 646 | . |
358. | Luna | 1 205 | 498 | . |
360. | Marja-Terttu | 1 204 | 294 | . |
361. | Henni | 1 195 | 160 | 20 |
362. | Hanna-Mari | 1 188 | 60 | . |
363. | Daniela | 1 183 | 1 355 | . |
364. | Ira | 1 182 | 306 | . |
365. | Hanna-Leena | 1 175 | 94 | . |
366. | Taika | 1 171 | 711 | . |
367. | Siru | 1 161 | 198 | . |
368. | Diana | 1 149 | 484 | . |
369. | Erin | 1 134 | 492 | . |
370. | Lisa | 1 122 | 872 | . |
371. | Anna-Mari | 1 114 | 237 | . |
372. | Helga | 1 112 | 441 | . |
373. | Marianna | 1 107 | 2 818 | . |
374. | Lina | 1 106 | 259 | . |
374. | Tuulia | 1 106 | 18 940 | . |
376. | Fiona | 1 101 | 465 | . |
376. | Mea | 1 101 | 411 | . |
378. | Aura | 1 100 | 599 | 483 |
378. | Tina | 1 100 | 85 | . |
380. | Malin | 1 098 | 135 | 886 |
380. | Reeta | 1 098 | 724 | . |
382. | Victoria | 1 096 | 2 490 | . |
383. | Tatiana | 1 093 | 41 | . |
384. | Brita | 1 088 | 444 | . |
385. | Kira | 1 083 | 96 | . |
385. | Liina | 1 083 | 1 034 | . |
387. | Juuli | 1 074 | 243 | . |
388. | Katarina | 1 070 | 4 565 | . |
389. | Helli | 1 069 | 517 | 39 |
390. | Adele | 1 067 | 3 454 | . |
390. | Helinä | 1 067 | 8 056 | . |
392. | Tuovi | 1 058 | 189 | . |
393. | Inger | 1 052 | 523 | . |
394. | Malla | 1 050 | 128 | . |
395. | Amelia | 1 049 | 1 723 | . |
396. | Carola | 1 046 | 875 | . |
396. | Marja-Riitta | 1 046 | 217 | . |
398. | Saima | 1 041 | 639 | . |
399. | Lyydia | 1 039 | 5 190 | . |
400. | Siv | 1 037 | 110 | . |
401. | Barbro | 1 036 | 165 | . |
402. | Tinja | 1 034 | 79 | . |
403. | Stina | 1 032 | 466 | . |
404. | Sointu | 1 030 | 595 | 121 |
405. | Pilvi | 1 023 | 450 | 58 |
406. | Marie | 1 013 | 5 936 | . |
407. | Aida | 1 008 | 469 | . |
408. | Bea | 1 007 | 242 | . |
409. | Janni | 1 003 | 73 | . |
410. | Lilia | 999 | 478 | . |
411. | Teresa | 991 | 1 690 | . |
412. | Astrid | 988 | 2 108 | . |
412. | Raila | 988 | 101 | . |
414. | Sarah | 985 | 231 | . |
415. | Karita | 983 | 1 487 | . |
416. | Viena | 977 | 291 | . |
417. | Tessa | 974 | 79 | . |
418. | Meea | 970 | 210 | . |
419. | Minka | 965 | 98 | . |
420. | Annina | 964 | 1 874 | . |
421. | Säde | 962 | 828 | 168 |
422. | Anna-Leena | 959 | 228 | . |
423. | Valma | 956 | 215 | . |
424. | Anne-Maria | 952 | 256 | . |
425. | Aleksandra | 949 | 14 142 | . |
425. | Sanna-Mari | 949 | 34 | . |
427. | Gunilla | 948 | 1 175 | . |
427. | Leea | 948 | 563 | . |
429. | Ekaterina | 944 | 57 | . |
430. | Carina | 943 | 954 | . |
431. | Nanna | 939 | 183 | . |
432. | Ebba | 926 | 326 | . |
433. | Susan | 921 | 877 | . |
434. | Marjo-Riitta | 919 | 130 | . |
435. | Else | 916 | 467 | . |
436. | Berit | 914 | 212 | . |
437. | Solveig | 909 | 785 | . |
438. | Lila | 902 | 240 | . |
439. | Amalia | 890 | 4 988 | . |
440. | Monika | 889 | 1 036 | . |
441. | Lempi | 888 | 1 290 | . |
442. | Josefiina | 887 | 8 190 | . |
443. | Pirkko-Liisa | 886 | 95 | . |
443. | Riia | 886 | 195 | . |
445. | Rebecca | 881 | 668 | . |
446. | Isabel | 880 | 2 015 | . |
447. | Aamu | 878 | 469 | . |
447. | Virva | 878 | 155 | . |
449. | Henriikka | 877 | 5 121 | . |
450. | Ava | 875 | 722 | . |
451. | Milka | 867 | 218 | . |
452. | Inari | 866 | 2 254 | . |
453. | Charlotta | 864 | 3 122 | . |
454. | Eliisa | 861 | 6 082 | . |
455. | Erica | 856 | 1 189 | . |
456. | Verna | 855 | 218 | . |
457. | Hanna-Kaisa | 846 | 29 | . |
458. | Janica | 842 | 376 | . |
459. | Selina | 833 | 1 123 | . |
460. | Iita | 832 | 576 | . |
460. | Jasmine | 832 | 900 | . |
462. | Kyllikki | 825 | 29 110 | . |
463. | Nadja | 820 | 145 | . |
464. | Gun | 818 | 73 | . |
465. | Anastasia | 817 | 1 667 | . |
465. | Mirella | 817 | 1 014 | . |
467. | Hely | 816 | 251 | . |
468. | Ingrid | 800 | 2 058 | . |
469. | Åsa | 794 | 136 | . |
470. | Annu | 792 | 118 | . |
471. | Sohvi | 791 | 374 | . |
472. | Sofie | 790 | 1 518 | . |
473. | Elea | 788 | 688 | . |
474. | Greta | 787 | 646 | . |
474. | Rebekka | 787 | 1 269 | . |
476. | Marjukka | 785 | 5 751 | . |
477. | Unna | 783 | 255 | . |
478. | Ester | 782 | 3 817 | . |
479. | Ansa | 776 | 201 | 22 |
479. | Ruut | 776 | 232 | . |
481. | Nita | 771 | 67 | . |
482. | Maija-Leena | 764 | 128 | . |
483. | Jatta | 761 | 98 | 44 |
484. | Anne-Marie | 760 | 321 | . |
485. | Harriet | 758 | 854 | . |
485. | Mimmi | 758 | 305 | . |
487. | Iines | 755 | 724 | . |
488. | Lydia | 752 | 2 180 | . |
488. | Pipsa | 752 | 109 | . |
490. | Maaret | 747 | 3 520 | . |
490. | Tove | 747 | 94 | . |
492. | Liisi | 745 | 349 | . |
493. | Elviira | 743 | 4 011 | . |
494. | Milena | 740 | 536 | . |
495. | Laina | 731 | 435 | . |
496. | Maj-Britt | 728 | 227 | . |
496. | Minni | 728 | 182 | 43 |
498. | Selja | 727 | 157 | . |
499. | Aulikki | 721 | 9 515 | . |
500. | Leona | 720 | 536 | . |
501. | Alice | 719 | 4 540 | . |
501. | Nelly | 719 | 169 | . |
503. | Maya | 718 | 294 | . |
504. | Isa | 707 | 272 | . |
505. | Lily | 704 | 276 | . |
506. | Sylvia | 699 | 4 994 | . |
507. | Annamari | 696 | 263 | . |
508. | Piritta | 689 | 1 843 | . |
509. | Mirjami | 688 | 14 602 | . |
510. | Alissa | 686 | 636 | . |
511. | Benita | 674 | 612 | . |
512. | Pirita | 673 | 900 | . |
513. | Tellervo | 672 | 27 547 | . |
514. | Lili | 670 | 141 | . |
515. | Margareta | 667 | 9 424 | . |
516. | Lyyli | 660 | 724 | . |
517. | Matleena | 645 | 2 964 | . |
518. | Rea | 637 | 129 | . |
519. | Ina | 634 | 222 | . |
520. | Emily | 630 | 363 | . |
520. | Lara | 630 | 85 | . |
522. | Ines | 625 | 385 | . |
522. | Jennifer | 625 | 284 | . |
524. | Mirkka | 623 | 96 | . |
525. | Ruth | 620 | 327 | 130 |
526. | Noomi | 616 | 64 | . |
527. | Annette | 615 | 863 | . |
528. | Yvonne | 607 | 707 | . |
529. | Valentina | 606 | 745 | . |
530. | Ann | 605 | 590 | . |
531. | Sarita | 602 | 503 | . |
532. | Onerva | 601 | 4 344 | . |
533. | Ann-Mari | 600 | 544 | . |
534. | Evelina | 599 | 972 | . |
535. | Sabina | 598 | 466 | . |
535. | Sinna | 598 | 63 | . |
537. | Adessa | 595 | 571 | . |
538. | Gunnel | 591 | 156 | . |
539. | Elisabeth | 586 | 20 412 | . |
540. | Tara | 583 | 99 | . |
541. | Regina | 580 | 1 804 | 90 |
542. | Martina | 570 | 854 | . |
543. | Eve | 568 | 137 | 22 |
543. | Galina | 568 | 38 | . |
545. | Ilse | 566 | 150 | . |
546. | Hanna-Maria | 565 | 120 | . |
547. | Jasmiina | 564 | 1 041 | . |
548. | Carolina | 563 | 1 553 | . |
548. | Siri | 563 | 143 | . |
548. | Veronica | 563 | 1 035 | . |
551. | Felicia | 559 | 662 | . |
552. | Gunvor | 558 | 245 | . |
553. | Kielo | 556 | 296 | 48 |
554. | Patricia | 555 | 1 350 | . |
555. | Britta | 552 | 116 | . |
555. | Mailis | 552 | 511 | . |
555. | Marju | 552 | 100 | . |
558. | Elna | 548 | 464 | . |
559. | Pirjo-Riitta | 547 | 55 | . |
560. | Helen | 546 | 933 | 83 |
560. | Sofi | 546 | 514 | . |
562. | Siina | 538 | 108 | . |
563. | Silvia | 537 | 696 | . |
564. | Linn | 536 | 158 | . |
565. | Doris | 535 | 183 | . |
566. | Bertta | 534 | 368 | . |
567. | Christa | 533 | 158 | . |
568. | Elvira | 532 | 1 050 | . |
569. | Loviisa | 530 | 2 723 | . |
570. | Tatjana | 526 | 266 | . |
571. | Claudia | 524 | 439 | . |
571. | Henna-Riikka | 524 | 21 | . |
571. | Silva | 524 | 111 | 49 |
574. | Ria | 522 | 117 | . |
574. | Ulrika | 522 | 1 823 | . |
576. | Natalie | 520 | 553 | . |
577. | Christel | 515 | 176 | . |
578. | Louna | 512 | 109 | 35 |
578. | Orvokki | 512 | 29 281 | . |
580. | Bella | 506 | 288 | . |
580. | Ida-Maria | 506 | 225 | . |
580. | Nuppu | 506 | 483 | . |
583. | Anne-Maarit | 504 | 76 | . |
583. | Eedit | 504 | 413 | . |
585. | Charlotte | 499 | 1 393 | . |
585. | Jessika | 499 | 359 | . |
587. | Milana | 498 | 282 | . |
588. | Josefina | 495 | 3 275 | . |
589. | Signe | 493 | 496 | . |
590. | Suoma | 492 | 214 | . |
591. | Amelie | 489 | 1 087 | . |
592. | Vilhelmiina | 488 | 9 136 | . |
593. | Amina | 486 | 126 | . |
594. | Helmiina | 483 | 3 082 | . |
595. | Veronika | 480 | 538 | . |
596. | Nicole | 478 | 531 | . |
596. | Pirjo-Liisa | 478 | 35 | . |
598. | Mariia | 477 | 1 500 | . |
599. | Eivor | 476 | 135 | . |
599. | Lisbeth | 476 | 327 | . |
601. | Agnes | 471 | 431 | . |
601. | Clara | 471 | 130 | . |
601. | Elisabet | 471 | 24 996 | . |
604. | Raakel | 470 | 1 706 | . |
605. | Melinda | 467 | 420 | . |
606. | Ritva-Liisa | 466 | 66 | . |
607. | Sanna-Kaisa | 465 | 14 | . |
608. | Alicia | 464 | 493 | . |
608. | Beata | 464 | 661 | . |
610. | Ellinoora | 463 | 596 | . |
610. | Michelle | 463 | 414 | . |
610. | Sirja | 463 | 64 | . |
613. | Maaria | 459 | 15 013 | . |
614. | Eeva-Maria | 458 | 191 | . |
615. | Fiia | 456 | 209 | . |
616. | Maj-Lis | 455 | 254 | . |
617. | Saini | 453 | 115 | 66 |
618. | Anna-Sofia | 452 | 173 | . |
619. | Sani | 449 | 52 | 78 |
620. | Liinu | 447 | 109 | . |
620. | Miranda | 447 | 682 | 23 |
622. | Hellevi | 446 | 9 101 | . |
622. | Jane | 446 | 288 | . |
622. | Meiju | 446 | 36 | . |
625. | Julianna | 445 | 492 | . |
625. | Lumia | 445 | 918 | 32 |
627. | Agneta | 444 | 840 | . |
628. | Eija-Liisa | 443 | 60 | . |
629. | Aisha | 436 | 91 | . |
630. | Mai | 434 | 435 | 75 |
631. | Emelie | 433 | 488 | . |
632. | Tamara | 432 | 249 | . |
633. | Nathalie | 430 | 351 | . |
