
Monet nimet ovat käytössä sekä etu- että sukuniminä. Tällä Sukunimi-infon sivulla on lueteltu nimiä, jotka ovat käytössä molempina. Taulukoista näkee, monellako miehellä ja naisella nimi on etunimenä ja monellako henkilöllä se on sukunimenä.
Kaikki tällä sivulla olevat lukumäärät ovat Suomen kansalaisten lukumääriä helmikuussa 2025. Etuniminä on huomioitu niin ensimmäiset kuin jälkimmäisetkin etunimet. Piste tarkoittaa, että etunimeä on 0–4 miehellä tai naisella; tarkka lukumäärä on tuntematon.
Miesten etunimet, Naisten etunimet, Molempien sukupuolten etunimet ja Muut etunimet
Katso myös: Yleisimmät miesten ja naisten etunimet.
Miesten etunimien taulukkoon on otettu ne etunimet, joiden kantajista vähintään 90 % on miehiä laskettuna joko ensimmäisistä etunimistä tai kaikista etunimistä. Taulukossa oleva etunimien lukumäärätieto koskee käyttöä kaikkina etuniminä (ei vain ensimmäisenä) kuten muissakin tämän sivun taulukoissa.
| Nimi | Miehen etunimenä | Naisen etunimenä | Suku- nimenä |
|---|---|---|---|
| Aapro | 36 | . | 274 |
| Aarne | 8 618 | . | 47 |
| Aarni | 3 714 | 27 | 115 |
| Aarto | 284 | . | 54 |
| Abbas | 273 | 71 | 111 |
| Abdalla | 60 | 23 | 61 |
| Abdallah | 92 | 24 | 35 |
| Abdi | 698 | 464 | 720 |
| Abdikarim | 72 | 36 | 26 |
| Abdillahi | 29 | 25 | 42 |
| Abdirahim | 50 | 17 | 25 |
| Abdirahman | 625 | 183 | 111 |
| Abdul | 285 | 42 | 24 |
| Abdulahi | 87 | 18 | 42 |
| Abdulkadir | 281 | 162 | 80 |
| Abdulla | 55 | 9 | 51 |
| Abdullah | 481 | 93 | 227 |
| Abdullahi | 655 | 350 | 293 |
| Abdulrahman | 134 | 34 | 23 |
| Abed | 80 | 32 | 46 |
| Abel | 320 | . | <20 |
| Abraham | 357 | . | 29 |
| Abshir | 55 | 29 | 29 |
| Abubakar | 46 | 11 | 23 |
| Abukar | 85 | 54 | 95 |
| Adam | 2 276 | 48 | 170 |
| Adan | 80 | 48 | 99 |
| Aden | 146 | 74 | 252 |
| Adnan | 220 | 41 | 30 |
| Ahmad | 664 | 70 | 332 |
| Ahmed | 2 393 | 897 | 1 576 |
| Ahti | 5 265 | . | 457 |
| Ahto | 228 | . | 110 |
| Ahvo | 40 | . | 63 |
| Aimo | 5 406 | . | 26 |
| Akram | 138 | 23 | 23 |
| Akseli | 12 343 | . | 26 |
| Alari | 40 | . | 20 |
| Albert | 5 414 | . | 33 |
| Alexander | 15 985 | 59 | 58 |
| Ali | 3 611 | 765 | 1 781 |
| Allan | 10 082 | . | 32 |
| Allen | 61 | 5 | 147 |
| Altti | 1 043 | . | 73 |
| Alvari | 1 521 | . | 56 |
| Alve | 57 | . | 57 |
| Amar | 100 | 8 | <20 |
| Amin | 384 | 35 | 137 |
| Amir | 615 | 20 | 24 |
| Ammar | 135 | 30 | 22 |
| Andrei | 997 | . | <20 |
| Anto | 101 | . | 70 |
| Anton | 14 553 | 14 | 26 |
| Antti | 54 188 | . | 64 |
| Anwar | 134 | 24 | 21 |
| Arho | 92 | . | 64 |
| Ari | 28 781 | . | 25 |
| Arif | 69 | 11 | 28 |
| Arimo | 657 | . | <20 |
| Arnold | 499 | . | 54 |
| Arvo | 6 467 | . | 167 |
| Asaad | 29 | 9 | 23 |
| Ashraf | 48 | 16 | 29 |
| Aslan | 210 | . | 77 |
| Attila | 82 | . | 90 |
| Augustin | 56 | . | 50 |
| Auno | 172 | . | 94 |
| Austin | 46 | . | 46 |
| Aydin | 42 | . | 76 |
| Azad | 87 | 12 | 30 |
| Aziz | 130 | 33 | 98 |
| Ba | 30 | 5 | 34 |
| Bernard | 93 | . | 34 |
| Bilal | 201 | 14 | 35 |
| Björn | 1 735 | . | 666 |
| Bruce | 74 | . | 121 |
| Cameron | 69 | . | 24 |
| Can | 131 | . | 53 |
| Charles | 612 | 9 | 29 |
| Claes | 161 | . | <20 |
| Constantin | 102 | . | <20 |
| Dag | 123 | . | 36 |
| Dahir | 97 | 58 | 153 |
| Daniel | 16 328 | 34 | 46 |
| David | 2 209 | 6 | 52 |
| Dean | 100 | . | 31 |
| Douglas | 109 | . | 24 |
| Ebrahim | 46 | 5 | 24 |
| Eeli | 6 266 | 26 | 72 |
| Eero | 23 876 | 6 | 54 |
| Eilo | 70 | . | 46 |
| Eino | 21 868 | 5 | 24 |
| Elias | 29 047 | 67 | <20 |
| Elliott | 91 | 7 | 52 |
| Ensio | 27 334 | 5 | <20 |
| Eren | 65 | . | 23 |
| Erik | 25 045 | 10 | <20 |
| Erkko | 376 | . | 152 |
| Erling | 122 | . | 59 |
| Ernst | 572 | . | <20 |
| Esko | 16 155 | . | 241 |
| Faisal | 126 | 37 | 34 |
| Farhan | 103 | 27 | 22 |
| Fernando | 150 | . | <20 |
| Filip | 1 338 | . | <20 |
| Francis | 249 | 9 | 50 |
| Frank | 793 | . | 123 |
| Franklin | 37 | . | 44 |
| Franz | 167 | . | <20 |
| Fred | 234 | . | 117 |
| Frey | 47 | . | 74 |
| Friedrich | 95 | . | 35 |
| Fritz | 87 | . | <20 |
| Gabriel | 4 413 | 23 | <20 |
| George | 457 | 6 | 48 |
| Gilbert | 106 | . | 37 |
| Gordon | 67 | . | 34 |
| Gunnar | 3 787 | . | 64 |
| Habib | 79 | 18 | 64 |
| Hadi | 141 | 39 | 59 |
| Haidar | 108 | 17 | <20 |
| Haider | 64 | 19 | <20 |
| Hamid | 162 | 39 | 37 |
| Hamza | 318 | 10 | <20 |
| Hannu | 31 860 | . | 156 |
| Harald | 1 273 | . | 91 |
| Hardy | 45 | . | 23 |
| Harri | 21 137 | . | 322 |
| Harrison | 71 | . | 75 |
| Hasan | 423 | 103 | 303 |
| Hashim | 111 | 33 | 21 |
| Hassan | 899 | 423 | 1 095 |
| Heikki | 48 412 | . | 57 |
| Heimo | 3 331 | . | 283 |
| Heino | 1 337 | . | 5 860 |
| Heinrich | 91 | . | 38 |
| Hemmi | 358 | . | 99 |
| Hemming | 375 | . | 293 |
| Hemminki | 390 | . | 585 |
| Hemmo | 770 | . | 42 |
| Henning | 201 | . | 26 |
| Henry | 6 500 | . | 39 |
| Herman | 4 558 | . | <20 |
| Hermann | 162 | . | 20 |
| Hossain | 44 | . | 159 |
| Hung | 106 | . | <20 |
| Husein | 53 | 10 | 24 |
| Hussain | 113 | 17 | 137 |
| Hussein | 738 | 305 | 722 |
| Ibrahim | 1 014 | 263 | 589 |
| Idris | 123 | 12 | 22 |
| Iivari | 4 920 | . | 422 |
| Ilkka | 13 728 | . | 385 |
| Ilmari | 68 555 | 16 | 31 |
| Ilves | 41 | . | 562 |
| Immo | 287 | . | 28 |
| Imran | 125 | . | 34 |
| Into | 736 | . | 141 |
| Ismael | 154 | 30 | 50 |
| Ismail | 423 | 100 | 339 |
| Isse | 59 | 31 | 72 |
| Isto | 921 | . | 65 |
| Jaako | 169 | . | 337 |
| Jaber | 30 | 24 | 24 |
| Jack | 461 | . | <20 |
| Jackson | 70 | . | 99 |
| Jacob | 619 | . | 23 |
| Jalal | 40 | 13 | 42 |
| Jalo | 1 788 | 5 | 627 |
| Jama | 124 | 79 | 442 |
| Jamal | 214 | 62 | 38 |
| James | 1 354 | 22 | 66 |
| Jamil | 76 | 11 | 32 |
| Jarkko | 12 346 | . | 143 |
| Jasim | 94 | 37 | 48 |
| Jaska | 245 | . | <20 |
| Jasu | 602 | 8 | 50 |
| Jawad | 63 | 17 | <20 |
| Jibril | 35 | 5 | 30 |
| Joas | 47 | . | 68 |
| John | 3 957 | 6 | 60 |
| Joona | 12 453 | 13 | 238 |
| Jordan | 124 | 15 | 181 |
| Jorma | 20 188 | . | <20 |
| Joseph | 544 | 19 | 51 |
| Joska | 106 | . | 63 |
| Juha | 52 552 | . | 27 |
| Juho | 26 653 | 10 | 47 |
| Jukka | 38 496 | . | 187 |
| Jussi | 22 015 | . | 63 |
| Jussi-Pekka | 766 | . | 28 |
| Juuso | 10 764 | . | 292 |
| Jyry | 179 | . | 31 |
| Kaan | 62 | . | 58 |
| Kaapro | 81 | . | 97 |
| Kaarne | 37 | 7 | 57 |
| Kadir | 54 | 9 | 40 |
| Kalervo | 34 816 | . | 76 |
| Kaleva | 2 203 | . | 530 |
| Kalevi | 87 082 | 9 | <20 |
| Kamal | 110 | 28 | 49 |
| Kamil | 79 | 28 | 35 |
| Kare | 269 | . | 106 |
| Kareem | 66 | 25 | 36 |
| Kari | 42 014 | 12 | 2 121 |
| Karim | 481 | 24 | 118 |
| Karo | 366 | 37 | 63 |
| Karri | 1 791 | . | 83 |
| Kasper | 7 058 | 14 | 138 |
| Kauko | 8 011 | . | 293 |
| Kauno | 608 | . | 57 |
| Kauri | 225 | 7 | 24 |
| Kent | 520 | . | 30 |
| Kevin | 1 616 | . | 120 |
| Khalid | 332 | 72 | 44 |
| Khalil | 97 | 29 | 99 |
| Kim | 5 540 | 326 | 93 |
| Kimmo | 15 641 | . | 79 |
| Kirmo | 53 | . | 27 |
| Kivi | 65 | 7 | 1 205 |
| Klaus | 2 479 | . | 83 |
| Knut | 426 | . | <20 |
| Koitto | 49 | . | 70 |
| Kosti | 1 459 | . | 20 |
| Kostia | 50 | . | 67 |
| Kristo | 278 | . | 248 |
| Kuisma | 489 | 15 | 2 633 |
| Kumar | 133 | . | 148 |
| Kunnari | 66 | . | 1 100 |
| Kunto | 145 | . | 34 |
| Kurt | 1 650 | . | 98 |
| Kuutti | 348 | 8 | 707 |
| Kyösti | 3 859 | . | 159 |
| Lalli | 87 | . | 265 |
| Lari | 2 000 | . | 27 |
| Lassi | 5 771 | . | 142 |
| László | 39 | . | 22 |
| Latif | 29 | 7 | 27 |
| Launo | 97 | . | 59 |
| Laurent | 48 | . | 49 |
| Lauri | 34 243 | 10 | 548 |
| Lawrence | 106 | . | 51 |
| Leander | 833 | . | 248 |
| Leino | 314 | 7 | 5 549 |
| Leo | 18 630 | 55 | 48 |
| Levi | 491 | 9 | 28 |
| Lewis | 65 | 7 | 110 |
| Lippo | 55 | . | 113 |
| Long | 96 | . | 91 |
| Lorentz | 66 | . | 26 |
| Lorenz | 88 | . | 27 |
| Lowe | 42 | . | 36 |
| Lucas | 3 636 | 10 | 38 |
| Ludwig | 210 | . | 35 |
| Luis | 289 | . | 26 |
| Luukas | 3 797 | 6 | 146 |
| Mahamed | 428 | 228 | 338 |
| Mahamud | 127 | 78 | 218 |
| Mahdi | 243 | 59 | 104 |
| Maher | 70 | 14 | 45 |
| Mahmood | 106 | 41 | 126 |
| Mahmoud | 242 | 66 | 76 |
| Mahmud | 52 | 8 | 59 |
| Mainio | 507 | . | 120 |
| Majid | 76 | 14 | 20 |
| Malik | 180 | 6 | 79 |
| Manne | 259 | . | 28 |
| Mansour | 27 | 5 | 59 |
| Manu | 2 081 | . | 124 |
| Manuel | 1 157 | . | <20 |
| Marek | 143 | . | <20 |
| Mark | 863 | . | 78 |
| Markko | 77 | . | 65 |
| Markku | 36 253 | . | 60 |
| Marko | 29 216 | . | 21 |
| Markus | 43 261 | 16 | 315 |
| Martin | 3 991 | . | 1 123 |
| Martti | 22 226 | . | 240 |
| Mason | 41 | . | 34 |
| Mauno | 5 156 | . | 331 |
| Maunu | 410 | . | 489 |
| Mauri | 8 651 | . | <20 |
| Mauro | 45 | . | 45 |
| Michael | 4 789 | 20 | 55 |
| Michel | 249 | 13 | 38 |
| Milan | 260 | 12 | 35 |
| Miles | 71 | 6 | 22 |
| Mirza | 33 | 7 | 22 |
| Mitro | 175 | . | 34 |
| Mohamad | 279 | 46 | 67 |
| Mohamed | 3 038 | 1 208 | 1 756 |
| Mohammad | 1 024 | 70 | 148 |
| Mohammed | 1 287 | 378 | 324 |
| Mohamud | 302 | 182 | 477 |
| Moritz | 158 | . | 20 |
| Morris | 297 | . | 71 |
| Mostafa | 129 | 13 | <20 |
| Mousa | 21 | 8 | <20 |
| Muhamad | 35 | 5 | 23 |
| Muhamed | 146 | 19 | 42 |
| Muhammad | 676 | 23 | 86 |
| Muhammed | 244 | 14 | 65 |
| Murad | 41 | 6 | <20 |
| Musa | 164 | 20 | 74 |
| Muse | 33 | 22 | 88 |
| Musse | 52 | 32 | 118 |
| Mustafa | 613 | 84 | 198 |
| Nasir | 69 | 7 | 21 |
| Nasser | 26 | 6 | 23 |
| Nelson | 155 | . | 98 |
| Nick | 110 | . | 61 |
| Niiles | 106 | . | 68 |
| Niku | 128 | . | 144 |
| Norman | 63 | . | 113 |
| Nuutti | 3 028 | 9 | 23 |
| Oiva | 6 688 | . | 155 |
| Okko | 1 111 | . | 123 |
| Ola | 401 | 12 | 25 |
| Olli | 17 938 | . | 981 |
| Ollinpoika | 177 | . | 27 |
| Omar | 1 035 | 245 | 475 |
| Omer | 96 | 21 | 69 |
| Onni | 25 735 | 17 | 20 |
| Oras | 37 | . | 167 |
| Osma | 94 | 6 | 37 |
| Osman | 347 | 138 | 465 |
| Osmo | 6 025 | . | 41 |
| Ossi | 6 954 | . | 123 |
| Otava | 1 061 | 57 | 113 |
| Othman | 35 | 13 | 104 |
| Otto | 14 544 | . | 24 |
| Owen | 77 | . | 28 |
| Panu | 2 514 | . | 99 |
| Pasi | 18 831 | . | 235 |
| Paul | 3 340 | 6 | 139 |
| Pauli | 12 838 | . | 24 |
| Paulo | 81 | . | 25 |
| Paulus | 1 207 | . | 134 |
| Pekka | 74 711 | . | <20 |
| Pekko | 674 | . | 32 |
| Pentti | 23 050 | . | 784 |
| Perttu | 2 917 | . | 329 |
| Pessi | 287 | 6 | 383 |
| Peter | 8 084 | 18 | 36 |
| Petro | 350 | . | 41 |
| Pietari | 3 582 | . | 41 |
| Pieti | 122 | . | 37 |
| Päiviö | 2 551 | 5 | 210 |
| Qasim | 52 | 23 | 41 |
| Rahim | 70 | 12 | 45 |
| Rahman | 97 | 20 | 237 |
| Raikas | 59 | . | 20 |
| Rami | 3 732 | 12 | 25 |
| Rashid | 100 | 52 | 134 |
| Rasmus | 9 229 | 10 | 377 |
| Ray | 172 | 14 | 73 |
| Reijo | 15 292 | . | 80 |
| Reima | 2 015 | . | 117 |
| Rein | 38 | . | 93 |
| Reino | 8 511 | . | <20 |
| Reko | 662 | . | 110 |
| Rex | 56 | . | 46 |
| Richard | 2 823 | . | 21 |
| Risto | 19 523 | . | 243 |
| Robert | 7 452 | 6 | <20 |
| Roman | 474 | . | 97 |
| Roni | 4 929 | 17 | 53 |
| Ronni | 48 | . | 84 |
| Ross | 51 | . | 65 |
| Roy | 871 | . | 23 |
| Ryan | 269 | . | 62 |
| Saad | 146 | 58 | 24 |
| Saber | 25 | 6 | 22 |
| Sabir | 28 | 9 | 35 |
| Sabri | 38 | 9 | 20 |
| Saeed | 98 | 30 | 87 |
| Said | 404 | 132 | 197 |
| Sakari | 62 874 | 12 | 128 |
| Salah | 132 | 56 | 61 |
| Saleh | 123 | 45 | 108 |
| Salih | 79 | 30 | 80 |
| Salim | 104 | 16 | 52 |
| Salman | 104 | 39 | 102 |
| Sam | 699 | 34 | 22 |
| Sampo | 3 546 | . | 137 |
| Samppa | 450 | . | 38 |
| Samson | 53 | . | <20 |
| Samuel | 21 387 | 27 | 29 |
| Samuli | 23 202 | . | 84 |
| Sander | 138 | . | 24 |
| Santiago | 104 | . | <20 |
| Saul | 222 | . | <20 |
| Sayed | 133 | 6 | 27 |
| Scott | 131 | . | 95 |
| Semi | 104 | . | 145 |
| Seppo | 29 234 | . | 59 |
| Shahid | 24 | 8 | <20 |
| Shakir | 35 | 11 | 24 |
| Sharif | 83 | 34 | 64 |
| Sheikh | 80 | 27 | 107 |
| Silvo | 150 | . | 189 |
| Simo | 10 072 | . | 41 |
| Simon | 1 803 | 12 | 61 |
| Singh | 242 | 8 | 548 |
| Sipi | 106 | 7 | 109 |
| Sippo | 69 | . | 133 |
| Soini | 373 | 20 | 2 195 |
| Solomon | 79 | 7 | 50 |
| Stanley | 70 | . | 22 |
| Sten | 556 | . | 528 |
| Stig | 1 902 | . | 27 |
| Sulaiman | 41 | 11 | 55 |
| Suleiman | 97 | 31 | 106 |
| Sulo | 5 321 | 11 | 96 |
| Sven | 2 218 | . | 23 |
| Syed | 79 | . | 53 |
| Taavetti | 1 804 | . | 20 |
| Taha | 169 | 22 | 33 |
| Taher | 47 | 11 | 21 |
| Tahir | 33 | 9 | 33 |
| Taisto | 5 900 | . | 33 |
| Tan | 67 | . | 42 |
| Taneli | 6 110 | . | 25 |
| Tapani | 133 098 | 13 | 310 |
| Tapio | 112 447 | 14 | 1 726 |
| Tariq | 55 | 8 | <20 |
| Tarmo | 4 595 | . | 57 |
| Tarvo | 97 | . | 21 |
| Tenho | 1 550 | . | 153 |
| Teppo | 3 177 | . | 582 |
| Terho | 2 214 | . | 918 |
| Tero | 14 704 | . | 168 |
| Thomas | 4 078 | . | 147 |
| Thure | 79 | . | 85 |
| Timo | 46 800 | . | 68 |
| Toimi | 412 | . | 27 |
| Toivo | 18 374 | 18 | 277 |
| Toma | 57 | 13 | <20 |
| Tomi | 16 004 | 5 | 31 |
| Toni | 17 460 | 20 | 25 |
| Topi | 5 445 | . | 51 |
| Torsti | 799 | . | 118 |
| Tuomas | 27 970 | 11 | 69 |
| Turkka | 427 | . | 275 |
| Tuure | 1 491 | . | 176 |
| Ukko | 2 504 | . | 33 |
| Uljas | 1 079 | . | 248 |
| Umar | 57 | . | 26 |
| Untamo | 2 394 | . | 27 |
| Unto | 4 297 | . | <20 |
| Urho | 5 606 | . | 113 |
| Urmas | 342 | . | 75 |
| Urpo | 2 081 | . | 74 |
| Usman | 36 | 9 | 21 |
| Valde | 462 | . | 21 |
| Valentin | 1 814 | 14 | 165 |
| Valio | 299 | . | 67 |
| Valle | 189 | . | 291 |
| Valpas | 66 | . | 84 |
| Valto | 1 107 | . | 118 |
| Valtti | 222 | . | 32 |
| Van | 379 | 93 | 29 |
| Veijo | 6 030 | . | 43 |
| Veini | 660 | . | 92 |
| Vesa | 17 363 | . | 1 121 |
| Vesteri | 53 | . | 96 |
| Vilko | 44 | . | 26 |
| Vilpas | 138 | . | 167 |
| Vilppu | 533 | . | 61 |
| Vincent | 1 401 | 8 | 30 |
| Visa | 1 116 | . | 116 |
| Vitali | 128 | . | 22 |
| Voima | 63 | . | 70 |
| Voitto | 3 478 | . | 42 |
| Volmari | 88 | . | 21 |
| Väinämö | 1 186 | . | 177 |
| Walle | 41 | . | 38 |
| Walter | 1 286 | . | 46 |
| Walther | 63 | . | 79 |
| Werner | 661 | . | 96 |
| Wilhelm | 5 525 | 6 | 22 |
| Wilson | 57 | . | 295 |
| Yaseen | 31 | 18 | 23 |
| Yasin | 219 | 24 | 50 |
| Yasir | 99 | 16 | 25 |
| Yassin | 88 | 19 | 22 |
| Yousif | 120 | 40 | 38 |
| Youssef | 127 | 6 | 34 |
| Yrjänä | 762 | . | 463 |
| Yussuf | 30 | 12 | 49 |
| Yusuf | 482 | 153 | 292 |
| Yuusuf | 40 | 7 | 25 |
| Zaki | 46 | 12 | 22 |
| Åke | 1 509 | . | 108 |
Naisten etunimien taulukkoon on otettu ne etunimet, joiden kantajista vähintään 90 % on naisia laskettuna joko ensimmäisistä etunimistä tai kaikista etunimistä. Taulukossa oleva etunimien lukumäärätieto koskee käyttöä kaikkina etuniminä (ei vain ensimmäisenä) kuten muissakin tämän sivun taulukoissa.
| Nimi | Miehen etunimenä | Naisen etunimenä | Suku- nimenä |
|---|---|---|---|
| Aasa | . | 36 | <20 |
| Aava | . | 5 051 | 31 |
| Aila | . | 11 025 | 67 |
| Ainamo | . | 75 | 36 |
| Alli | . | 2 434 | 22 |
| Ania | . | 52 | 47 |
| Ansa | . | 977 | 22 |
| Apila | . | 43 | 44 |
| Arina | . | 192 | <20 |
| Aura | . | 1 699 | 483 |
| Auri | 21 | 361 | 35 |
| Eeva | . | 25 203 | 238 |
| Eini | . | 1 727 | 25 |
| Eira | . | 3 336 | 77 |
| Ella | . | 15 167 | 21 |
| Elmi | 36 | 323 | 158 |
| Enne | . | 156 | 54 |
| Eve | . | 705 | 22 |
| Fatima | . | 595 | <20 |
| Gunn | . | 88 | 45 |
| Halla | . | 303 | 207 |
| Hana | . | 74 | 21 |
| Hanna | 10 | 24 022 | 39 |
| Hanni | . | 283 | 189 |
| Heini | . | 3 887 | 105 |
| Helen | . | 1 479 | 83 |
| Helén | . | 158 | 428 |
| Helin | . | 111 | 3 313 |
| Helinä | . | 9 123 | <20 |
| Helle | 6 | 228 | 805 |
| Hellen | . | 361 | 35 |
| Helli | . | 1 586 | 39 |
| Helmi | . | 19 791 | 100 |
| Henni | . | 1 355 | 20 |
| Hetta | . | 68 | 74 |
| Hilla | . | 4 753 | 24 |
| Hilpi | 14 | 160 | 22 |
| Inkeri | . | 38 485 | 103 |
| Inna | . | 1 562 | 82 |
| Jatta | . | 859 | 44 |
| Kaari | . | 75 | 139 |
| Kaija | . | 12 301 | 344 |
| Kaisla | 5 | 1 919 | 218 |
| Kalla | . | 45 | 83 |
| Kamila | . | 46 | 154 |
| Kanerva | 21 | 1 462 | 2 819 |
| Karen | 14 | 254 | 39 |
| Karola | . | 265 | 49 |
| Kata | . | 172 | 29 |
| Kaur | 7 | 161 | 177 |
| Kelly | 13 | 69 | 79 |
| Kielo | . | 852 | 48 |
| Kiira | . | 1 781 | 38 |
| Kirsi | . | 21 451 | 131 |
| Kukka | . | 759 | 226 |
| Kumari | . | 47 | <20 |
| Kylli | . | 72 | 187 |
| Laimi | . | 217 | 41 |
| Laine | 12 | 65 | 17 282 |
| Lana | . | 129 | 35 |
| Lauha | . | 125 | 43 |
| Lauren | 6 | 119 | 213 |
| Li | 23 | 284 | 235 |
| Liila | . | 50 | 41 |
| Lilja | 6 | 9 574 | 2 365 |
| Lilli | . | 2 386 | 36 |
| Lin | 21 | 74 | 75 |
| Ling | . | 47 | <20 |
| Linne | . | 175 | 24 |
| Lotta | . | 11 706 | 68 |
| Louna | . | 621 | 35 |
| Lumia | . | 1 363 | 32 |
| Mai | . | 869 | 75 |
| Maila | . | 2 141 | 49 |
| Maja | . | 508 | 345 |
| Malin | . | 1 233 | 886 |
| Mansikka | . | 39 | 581 |
| Marjetta | . | 128 | 21 |
| Marjo | . | 11 497 | 65 |
| May | . | 526 | 44 |
| Mei | . | 259 | <20 |
| Mella | . | 87 | 91 |
| Menna | . | 66 | 180 |
| Meri | . | 4 913 | 244 |
| Metsätähti | . | 36 | 64 |
| Miina | . | 1 862 | 26 |
| Minerva | . | 887 | 30 |
| Minni | . | 910 | 43 |
| Miranda | . | 1 129 | 23 |
| Niini | . | 71 | 98 |
| Nora | . | 2 516 | 92 |
| Nura | . | 39 | 31 |
| Onerva | 7 | 4 945 | <20 |
| Petra | . | 6 597 | 22 |
| Pihlaja | . | 78 | 1 256 |
| Pilvi | . | 1 473 | 58 |
| Päivänsäde | . | 62 | 55 |
| Pälvi | . | 153 | <20 |
| Raila | . | 1 089 | <20 |
| Raina | . | 81 | 56 |
| Raita | . | 314 | 692 |
| Rauha | . | 3 357 | 141 |
| Regina | . | 2 384 | 90 |
| Reina | . | 45 | 43 |
| Rilla | . | 112 | 69 |
| Rita | . | 2 063 | 222 |
| Rosa | . | 3 505 | <20 |
| Rose | 5 | 864 | 60 |
| Rosi | . | 41 | 32 |
| Ruth | . | 947 | 130 |
| Ruusu | . | 577 | 171 |
| Saba | . | 52 | 28 |
| Saija | . | 3 939 | 28 |
| Saini | . | 568 | 66 |
| Salla | . | 5 964 | 222 |
| Salli | . | 1 690 | 312 |
| Sani | 29 | 501 | 78 |
| Sanna | . | 22 324 | <20 |
| Sara | . | 15 088 | 145 |
| Sari | 7 | 28 997 | 36 |
| Selin | . | 39 | 1 609 |
| Sievä | . | 44 | 20 |
| Siiri | . | 9 660 | 77 |
| Silla | . | 80 | 38 |
| Silmu | 7 | 72 | 95 |
| Silva | 18 | 635 | 49 |
| Sirkka | . | 15 462 | 536 |
| Soila | . | 486 | 93 |
| Soili | . | 2 745 | 21 |
| Sointu | 31 | 1 625 | 121 |
| Solja | . | 247 | 167 |
| Sorja | . | 79 | 41 |
| Suna | . | 45 | 64 |
| Säde | . | 1 790 | 168 |
| Taimi | . | 3 612 | 276 |
| Taina | . | 9 416 | 260 |
| Taira | . | 45 | 33 |
| Tella | . | 48 | 235 |
| Tiitta | . | 59 | 208 |
| Tiitu | 5 | 209 | 71 |
| Tuomi | . | 72 | 3 187 |
| Tuuli | . | 6 763 | 218 |
| Tähti | 8 | 105 | 322 |
| Usva | 18 | 663 | 26 |
| Vanamo | 28 | 1 482 | 221 |
| Varpu | . | 2 000 | <20 |
| Vellamo | . | 1 219 | 93 |
| Venna | . | 76 | 21 |
| Vieno | 108 | 2 788 | 210 |
| Vilja | . | 3 063 | 197 |
| Villa | . | 43 | 303 |
| Virpi | . | 9 254 | 177 |
| Vuokko | . | 5 811 | 231 |
Molempien sukupuolten taulukkoon on otettu etunimiä, jotka ovat molempien sukupuolten käytössä ensimmäisenä etunimenä siten, ettei kummankaan sukupuolen osuus nouse 90 prosenttiin tai sen yli. Taulukossa oleva etunimien lukumäärätieto koskee käyttöä kaikkina etuniminä (ei vain ensimmäisenä) kuten muissakin tämän sivun taulukoissa.
| Nimi | Miehen etunimenä | Naisen etunimenä | Suku- nimenä |
|---|---|---|---|
| Aalo | 7 | 22 | 28 |
| Aalto | 111 | 16 | 8 395 |
| Adel | 111 | 50 | 50 |
| Alin | 12 | 16 | 198 |
| An | 87 | 105 | <20 |
| Aro | 51 | 13 | 2 089 |
| Bailey | 16 | 9 | 40 |
| Bao | 76 | 79 | <20 |
| Baran | 79 | 18 | 45 |
| Cao | 18 | 7 | 38 |
| Chan | 16 | 10 | 92 |
| Chau | 15 | 37 | 24 |
| Chi | 55 | 60 | 21 |
| Dai | 31 | 7 | <20 |
| Dang | 43 | 14 | 152 |
| Deniz | 177 | 52 | 37 |
| Dima | 21 | 29 | <20 |
| Dinh | 37 | 10 | 105 |
| Dong | 14 | 12 | <20 |
| Duong | 30 | 24 | 111 |
| Eh | 17 | 20 | 22 |
| Ellis | 44 | 24 | 38 |
| Elo | 438 | 46 | 2 234 |
| Era | 8 | 19 | 29 |
| Essa | 18 | 10 | 22 |
| Farah | 104 | 179 | 366 |
| Fathi | 21 | 14 | 22 |
| Ha | 9 | 130 | 42 |
| Hamdi | 31 | 97 | 56 |
| Han | 39 | 45 | 28 |
| Hao | 42 | 12 | <20 |
| Havu | 196 | 54 | 235 |
| Hero | 9 | 20 | 38 |
| Ho | 17 | 16 | 102 |
| Hoang | 155 | 75 | 174 |
| Hong | 72 | 158 | 31 |
| Htoo | 40 | 33 | 24 |
| Ilo | 330 | 111 | 150 |
| Iman | 29 | 187 | 27 |
| Issa | 40 | 16 | 56 |
| Jia | 13 | 32 | <20 |
| Jin | 21 | 26 | 27 |
| Kaiho | 22 | 40 | 21 |
| Kaino | 329 | 463 | <20 |
| Kajo | 75 | 15 | 54 |
| Kara | 8 | 40 | 281 |
| Kay | 43 | 57 | 23 |
| Kaya | 9 | 22 | 146 |
| Kiri | 15 | 8 | 173 |
| Kosar | 9 | 7 | 59 |
| Lai | 7 | 13 | 25 |
| Lam | 53 | 38 | 177 |
| Le | 49 | 104 | 598 |
| Lee | 281 | 166 | 203 |
| Lei | 14 | 28 | <20 |
| Leimu | 50 | 12 | 248 |
| Leone | 19 | 43 | 20 |
| Lo | 30 | 57 | 28 |
| Love | 85 | 32 | 23 |
| Lu | 8 | 22 | 67 |
| Ly | 14 | 72 | 46 |
