Yhdysvaltain yleisimmät sukunimet Suomessa. Katso myös: Suomi vs. Yhdysvallat
America's most common surnames in Finland. See also: Finland vs. USA
Yhdysvallat: Väestölaskenta 2010.
Suomi: Suomen kansalaisten lukumäärä koko maailmassa 2022.
USA: Census 2010.
Finland: Number of Finnish nationals in Finland and abroad in 2022.
. = 0–19
Sukunimi | Yhdysvallat | Suomi | |
---|---|---|---|
Surname | USA | Finland | |
(2010) | (2022) | ||
1. | Smith | 2 442 977 | 415 |
2. | Johnson | 1 932 812 | 299 |
3. | Williams | 1 625 252 | 256 |
4. | Brown | 1 437 026 | 261 |
5. | Jones | 1 425 470 | 208 |
6. | Garcia | 1 166 120 | 104 |
7. | Miller | 1 161 437 | 206 |
8. | Davis | 1 116 357 | 87 |
9. | Rodriguez | 1 094 924 | 88 |
10. | Martinez | 1 060 159 | 111 |
11. | Hernandez | 1 043 281 | 50 |
12. | Lopez | 874 523 | 66 |
13. | Gonzalez | 841 025 | 84 |
14. | Wilson | 801 882 | 284 |
15. | Anderson | 784 404 | 299 |
16. | Thomas | 756 142 | 141 |
17. | Taylor | 751 209 | 193 |
18. | Moore | 724 374 | 120 |
19. | Jackson | 708 099 | 84 |
20. | Martin | 702 625 | 1 126 |
21. | Lee | 693 023 | 185 |
22. | Perez | 681 645 | 45 |
23. | Thompson | 664 644 | 104 |
24. | White | 660 491 | 85 |
25. | Harris | 624 252 | 77 |
26. | Sanchez | 612 752 | 77 |
27. | Clark | 562 679 | 82 |
28. | Ramirez | 557 423 | 23 |
29. | Lewis | 531 781 | 103 |
30. | Robinson | 529 821 | 99 |
31. | Walker | 523 129 | 118 |
32. | Young | 484 447 | 69 |
33. | Allen | 482 607 | 139 |
34. | King | 465 422 | 161 |
35. | Wright | 458 980 | 264 |
36. | Scott | 439 530 | 87 |
37. | Torres | 437 813 | 37 |
38. | Nguyen | 437 645 | 1 537 |
39. | Hill | 434 827 | 189 |
40. | Flores | 433 969 | 39 |
41. | Green | 430 182 | 139 |
42. | Adams | 427 865 | 76 |
43. | Nelson | 424 958 | 95 |
44. | Baker | 419 586 | 78 |
45. | Hall | 407 076 | 240 |
46. | Rivera | 391 114 | . |
47. | Campbell | 386 157 | 96 |
48. | Mitchell | 384 486 | 79 |
49. | Carter | 376 966 | 43 |
50. | Roberts | 376 774 | 184 |
51. | Gomez | 365 655 | 44 |
52. | Phillips | 360 802 | 78 |
53. | Evans | 355 593 | 94 |
54. | Turner | 348 627 | 58 |
55. | Diaz | 347 636 | 34 |
56. | Parker | 336 221 | 47 |
57. | Cruz | 334 201 | 21 |
58. | Edwards | 332 423 | 76 |
59. | Collins | 329 770 | 55 |
60. | Reyes | 327 904 | 38 |
61. | Stewart | 324 957 | 116 |
62. | Morris | 318 884 | 65 |
63. | Morales | 311 777 | 27 |
64. | Murphy | 308 417 | 66 |
65. | Cook | 302 589 | 55 |
66. | Rogers | 302 261 | 80 |
67. | Gutierrez | 293 218 | 24 |
68. | Ortiz | 286 899 | 30 |
69. | Morgan | 286 280 | 58 |
70. | Cooper | 280 791 | 68 |
71. | Peterson | 278 297 | 36 |
72. | Bailey | 277 845 | 33 |
73. | Reed | 277 030 | 43 |
74. | Kelly | 267 394 | 72 |
75. | Howard | 264 826 | 55 |
76. | Ramos | 263 464 | 26 |
77. | Kim | 262 352 | 78 |
78. | Cox | 261 231 | 40 |
79. | Ward | 260 464 | 86 |
80. | Richardson | 259 798 | 36 |
81. | Watson | 252 579 | 47 |
82. | Brooks | 251 663 | 42 |
83. | Chavez | 250 898 | . |
84. | Wood | 250 715 | 87 |
85. | James | 249 379 | 55 |
86. | Bennett | 247 599 | 60 |
87. | Gray | 246 116 | 57 |
88. | Mendoza | 242 771 | . |
89. | Ruiz | 238 234 | 21 |
90. | Hughes | 236 271 | 82 |
91. | Price | 235 251 | 35 |
92. | Alvarez | 233 983 | 45 |
93. | Castillo | 230 420 | . |
94. | Sanders | 230 374 | 22 |
95. | Patel | 229 973 | 33 |
96. | Myers | 229 895 | 23 |
97. | Long | 229 374 | 83 |
98. | Ross | 229 368 | 63 |
99. | Foster | 227 764 | 38 |
100. | Jimenez | 227 118 | . |
101. | Powell | 224 874 | 38 |
102. | Jenkins | 222 653 | 51 |
103. | Perry | 221 741 | 22 |
104. | Russell | 221 558 | 50 |
105. | Sullivan | 220 990 | 33 |
106. | Bell | 220 599 | 74 |
107. | Coleman | 219 070 | 39 |
108. | Butler | 218 847 | . |
109. | Henderson | 218 393 | 32 |
110. | Barnes | 218 241 | 55 |
111. | Gonzales | 214 758 | . |
112. | Fisher | 214 703 | 38 |
113. | Vasquez | 212 781 | . |
114. | Simmons | 210 182 | 23 |
115. | Romero | 208 614 | 36 |
116. | Jordan | 208 403 | 180 |
117. | Patterson | 205 423 | 22 |
118. | Alexander | 204 621 | 58 |
119. | Hamilton | 201 746 | 49 |
120. | Graham | 201 159 | 58 |
121. | Reynolds | 200 247 | 39 |
122. | Griffin | 198 406 | 48 |
123. | Wallace | 197 276 | 30 |
124. | Moreno | 196 925 | 32 |
125. | West | 195 818 | 595 |
126. | Cole | 195 289 | 33 |
127. | Hayes | 194 246 | 48 |
128. | Bryant | 192 773 | 20 |
129. | Herrera | 192 711 | 20 |
130. | Gibson | 190 667 | 37 |
131. | Ellis | 188 968 | 37 |
132. | Tran | 188 498 | 899 |
133. | Medina | 188 497 | . |
134. | Aguilar | 186 512 | . |
135. | Stevens | 185 674 | 54 |
136. | Murray | 184 910 | 46 |
137. | Ford | 184 832 | 37 |
138. | Castro | 184 134 | 37 |
139. | Marshall | 183 922 | 58 |
140. | Owens | 182 719 | 27 |
141. | Harrison | 181 091 | 64 |
142. | Fernandez | 180 842 | 43 |
143. | McDonald | 180 497 | 20 |
144. | Woods | 177 425 | 31 |
145. | Washington | 177 386 | . |
146. | Kennedy | 176 865 | 40 |
147. | Wells | 176 230 | 38 |
148. | Vargas | 173 835 | . |
149. | Henry | 170 964 | 33 |
150. | Chen | 169 580 | 173 |
151. | Freeman | 169 149 | 32 |
152. | Webb | 168 878 | 41 |
153. | Tucker | 167 446 | 25 |
154. | Guzman | 167 044 | . |
155. | Burns | 165 925 | 27 |
156. | Crawford | 164 457 | 20 |
157. | Olson | 164 035 | 46 |
158. | Simpson | 163 181 | 48 |
159. | Porter | 163 054 | 40 |
160. | Hunter | 162 440 | . |
161. | Gordon | 161 833 | 35 |
162. | Mendez | 161 717 | . |
163. | Silva | 161 633 | 42 |
164. | Shaw | 160 400 | 50 |
165. | Snyder | 160 262 | . |
166. | Mason | 160 213 | 33 |
167. | Dixon | 159 480 | 28 |
168. | Munoz | 158 483 | . |
169. | Hunt | 158 421 | 24 |
170. | Hicks | 158 320 | . |
171. | Holmes | 156 780 | . |
172. | Palmer | 156 601 | 37 |
173. | Wagner | 155 795 | 128 |
174. | Black | 154 738 | . |
175. | Robertson | 153 666 | 68 |
176. | Boyd | 153 469 | . |
177. | Rose | 153 397 | 53 |
178. | Stone | 153 329 | . |
179. | Salazar | 152 703 | . |
180. | Fox | 152 334 | 30 |
181. | Warren | 152 147 | . |
182. | Mills | 151 942 | 46 |
183. | Meyer | 150 895 | 183 |
184. | Rice | 149 500 | . |
185. | Schmidt | 147 034 | 321 |
186. | Garza | 147 005 | . |
187. | Daniels | 146 570 | . |
188. | Ferguson | 146 426 | 25 |
189. | Nichols | 145 584 | . |
190. | Stephens | 144 646 | 31 |
191. | Soto | 144 451 | . |
192. | Weaver | 143 837 | . |
193. | Ryan | 143 452 | 62 |
194. | Gardner | 142 894 | 33 |
195. | Payne | 142 601 | 35 |
196. | Grant | 142 277 | 39 |
197. | Dunn | 141 427 | 37 |
198. | Kelley | 140 693 | . |
199. | Spencer | 139 951 | 37 |
200. | Hawkins | 139 751 | 23 |
201. | Arnold | 138 893 | 54 |
202. | Pierce | 138 629 | . |
203. | Vazquez | 138 322 | . |
204. | Hansen | 137 977 | 351 |
205. | Peters | 137 513 | 47 |
206. | Santos | 137 232 | 66 |
207. | Hart | 137 184 | 55 |
208. | Bradley | 136 720 | 23 |
209. | Knight | 136 713 | 37 |
210. | Elliott | 135 765 | 47 |
211. | Cunningham | 135 718 | 30 |
212. | Duncan | 135 187 | . |
213. | Armstrong | 135 044 | 30 |
214. | Hudson | 134 963 | . |
215. | Carroll | 134 317 | 20 |
216. | Lane | 134 227 | 27 |
217. | Riley | 133 872 | . |
218. | Andrews | 133 799 | 22 |
219. | Alvarado | 133 501 | . |
220. | Ray | 133 171 | 73 |
221. | Delgado | 132 985 | . |
222. | Berry | 132 812 | 39 |
223. | Perkins | 131 440 | 21 |
224. | Hoffman | 131 401 | 151 |
225. | Johnston | 131 373 | 48 |
226. | Matthews | 131 303 | 34 |
227. | Pena | 130 776 | . |
228. | Richards | 130 529 | 32 |
229. | Contreras | 130 164 | . |
230. | Willis | 130 152 | 23 |
231. | Carpenter | 129 898 | . |
232. | Lawrence | 129 699 | 50 |
233. | Sandoval | 128 948 | . |
234. | Guerrero | 128 677 | . |
235. | George | 128 625 | 45 |
236. | Chapman | 127 939 | 32 |
237. | Rios | 127 794 | . |
238. | Estrada | 127 470 | . |
239. | Ortega | 127 256 | . |
240. | Watkins | 127 083 | 32 |
241. | Greene | 126 101 | . |
242. | Nunez | 125 350 | . |
243. | Wheeler | 125 058 | 22 |
244. | Valdez | 124 995 | . |
245. | Harper | 124 461 | 27 |
246. | Burke | 122 877 | 69 |
247. | Larson | 122 587 | 47 |
248. | Santiago | 122 212 | . |
249. | Maldonado | 121 526 | . |
250. | Morrison | 121 130 | . |
251. | Franklin | 120 621 | 39 |
252. | Carlson | 120 552 | 290 |
253. | Austin | 119 706 | 46 |
254. | Dominguez | 119 304 | . |
255. | Carr | 119 076 | 26 |
256. | Lawson | 119 053 | 33 |
257. | Jacobs | 118 614 | 21 |
258. | Obrien | 118 557 | . |
259. | Lynch | 117 708 | 35 |
260. | Singh | 116 749 | 479 |
261. | Vega | 116 673 | . |
262. | Bishop | 116 618 | . |
263. | Montgomery | 115 953 | . |
264. | Oliver | 115 900 | . |
265. | Jensen | 115 679 | 293 |
266. | Harvey | 115 662 | 25 |
267. | Williamson | 114 959 | 38 |
268. | Gilbert | 114 940 | 32 |
269. | Dean | 114 030 | 36 |
270. | Sims | 113 374 | . |
271. | Espinoza | 112 154 | . |
272. | Howell | 112 041 | . |
273. | Li | 111 786 | 213 |
274. | Wong | 111 371 | 83 |
275. | Reid | 111 360 | 35 |
276. | Hanson | 111 144 | 26 |
277. | Le | 110 967 | 519 |
278. | McCoy | 110 744 | . |
279. | Garrett | 110 697 | . |
280. | Burton | 110 529 | 41 |
281. | Fuller | 110 116 | . |
282. | Wang | 109 883 | 208 |
283. | Weber | 109 433 | 153 |
284. | Welch | 108 987 | . |
285. | Rojas | 108 421 | . |
286. | Lucas | 107 690 | 37 |
287. | Marquez | 107 533 | . |
288. | Fields | 107 522 | . |
289. | Park | 106 696 | 28 |
290. | Yang | 106 033 | 103 |
291. | Little | 105 936 | 25 |
292. | Banks | 105 833 | . |
293. | Padilla | 105 365 | . |
294. | Day | 105 091 | 23 |
295. | Walsh | 105 079 | 72 |
296. | Bowman | 105 007 | . |
297. | Schultz | 104 888 | 154 |
298. | Luna | 104 518 | . |
299. | Fowler | 104 515 | . |
300. | Mejia | 104 057 | . |
301. | Davidson | 103 930 | 43 |
302. | Acosta | 103 418 | . |
303. | Brewer | 103 318 | . |
304. | May | 103 306 | 43 |
305. | Holland | 102 538 | 35 |
306. | Juarez | 101 949 | . |
307. | Newman | 101 931 | . |
308. | Pearson | 101 836 | 26 |
309. | Curtis | 101 801 | 28 |
310. | Cortez | 101 694 | . |
311. | Douglas | 101 458 | 23 |
312. | Schneider | 101 290 | 159 |
313. | Joseph | 100 959 | 47 |
314. | Barrett | 100 104 | 36 |
315. | Navarro | 99 807 | 23 |
316. | Figueroa | 98 468 | . |
317. | Keller | 98 268 | 67 |
318. | Avila | 97 314 | 59 |
319. | Wade | 97 040 | 25 |
320. | Molina | 96 979 | 25 |
321. | Stanley | 96 867 | 21 |
322. | Hopkins | 96 810 | 47 |
323. | Campos | 96 111 | . |
324. | Barnett | 95 681 | . |
325. | Bates | 95 622 | . |
326. | Chambers | 94 988 | 31 |
327. | Caldwell | 93 944 | . |
328. | Beck | 93 786 | 60 |
329. | Lambert | 93 678 | 73 |
330. | Miranda | 93 628 | 20 |
331. | Byrd | 92 904 | . |
332. | Craig | 92 507 | 21 |
333. | Ayala | 92 463 | . |
334. | Lowe | 92 260 | 32 |
335. | Frazier | 92 152 | . |
336. | Powers | 91 970 | . |
337. | Neal | 91 694 | . |
338. | Leonard | 91 475 | . |
339. | Gregory | 91 384 | . |
340. | Carrillo | 91 129 | . |
341. | Sutton | 90 964 | 34 |
342. | Fleming | 90 677 | 26 |
343. | Rhodes | 90 670 | . |
344. | Shelton | 90 517 | . |
345. | Schwartz | 90 071 | 429 |
346. | Norris | 89 796 | 21 |
347. | Jennings | 89 700 | . |
348. | Watts | 89 649 | 24 |
349. | Duran | 89 401 | . |
350. | Walters | 89 376 | 20 |
351. | Cohen | 89 091 | 66 |
352. | McDaniel | 88 728 | . |
353. | Moran | 88 615 | 32 |
354. | Parks | 88 586 | . |
355. | Steele | 88 230 | 23 |
356. | Vaughn | 88 060 | . |
357. | Becker | 87 859 | 196 |
358. | Holt | 87 531 | . |
359. | Deleon | 87 414 | . |
360. | Barker | 87 162 | . |
361. | Terry | 87 000 | . |
362. | Hale | 86 618 | . |
363. | Leon | 86 363 | . |
364. | Hail | 86 240 | . |
365. | Benson | 86 081 | 42 |
366. | Haynes | 85 974 | . |
367. | Horton | 85 195 | . |
368. | Miles | 84 942 | 21 |
369. | Lyons | 84 516 | . |
370. | Pham | 84 320 | 424 |
371. | Graves | 84 179 | . |
372. | Bush | 84 018 | . |
373. | Thornton | 83 967 | . |
374. | Wolfe | 83 928 | . |
375. | Warner | 83 781 | . |
376. | Cabrera | 83 621 | . |
377. | McKinney | 83 616 | . |
378. | Mann | 83 510 | 61 |
379. | Zimmerman | 83 265 | . |
380. | Dawson | 83 182 | 21 |
381. | Lara | 83 067 | . |
382. | Fletcher | 83 063 | . |
383. | Page | 82 992 | 22 |
384. | McCarthy | 82 950 | . |
385. | Love | 82 873 | . |
386. | Robles | 82 458 | . |
387. | Cervantes | 82 161 | . |
388. | Solis | 82 146 | . |
389. | Erickson | 82 085 | 47 |
390. | Reeves | 81 978 | . |
391. | Chang | 81 939 | 28 |
392. | Klein | 81 471 | 79 |
393. | Salinas | 81 156 | . |
394. | Fuentes | 81 006 | . |
395. | Baldwin | 80 742 | . |
396. | Daniel | 80 526 | 38 |
397. | Simon | 80 460 | 56 |
398. | Velasquez | 80 364 | . |
399. | Hardy | 80 252 | 22 |
400. | Higgins | 79 803 | 27 |
401. | Aguirre | 79 517 | . |
402. | Lin | 79 508 | 68 |
403. | Cummings | 79 316 | . |
404. | Chandler | 79 186 | . |
405. | Sharp | 78 990 | 31 |
406. | Barber | 78 848 | . |
407. | Bowen | 78 822 | . |
408. | Ochoa | 78 677 | . |
409. | Dennis | 78 482 | . |
410. | Robbins | 78 381 | . |
411. | Liu | 78 370 | 169 |
412. | Ramsey | 78 350 | . |
413. | Francis | 78 327 | 42 |
414. | Griffith | 78 260 | . |
415. | Paul | 78 256 | 130 |
416. | Blair | 78 026 | . |
417. | Oconnor | 77 923 | . |
418. | Cardenas | 77 652 | . |
419. | Pacheco | 77 642 | . |
420. | Cross | 77 557 | . |
421. | Calderon | 77 085 | . |
422. | Quinn | 76 986 | 29 |
423. | Moss | 76 908 | 30 |
424. | Swanson | 76 897 | . |
425. | Chan | 76 664 | 86 |
426. | Rivas | 76 205 | . |
427. | Khan | 76 171 | 455 |
428. | Rodgers | 76 095 | . |
429. | Serrano | 75 996 | . |
430. | Fitzgerald | 75 356 | 32 |
431. | Rosales | 75 185 | . |
432. | Stevenson | 75 169 | 31 |
433. | Christensen | 75 143 | 163 |
434. | Manning | 74 949 | . |
435. | Gill | 74 948 | 84 |
436. | Curry | 74 919 | . |
437. | McLaughlin | 74 816 | . |
438. | Harmon | 74 737 | . |
439. | McGee | 74 542 | . |
440. | Gross | 74 503 | 29 |
441. | Doyle | 74 458 | 35 |
442. | Garner | 74 324 | 26 |
443. | Newton | 74 092 | . |
444. | Burgess | 73 931 | 25 |
445. | Reese | 73 919 | . |
446. | Walton | 73 854 | 22 |
447. | Blake | 73 797 | . |
448. | Trujillo | 73 664 | . |
449. | Adkins | 73 599 | . |
450. | Brady | 73 145 | . |
451. | Goodman | 73 136 | . |
452. | Roman | 72 918 | 97 |
453. | Webster | 72 625 | 20 |
454. | Goodwin | 72 451 | 23 |
455. | Fischer | 72 357 | 165 |
456. | Huang | 72 328 | 52 |
457. | Potter | 72 175 | . |
458. | Delacruz | 72 109 | . |
459. | Montoya | 71 844 | . |
460. | Todd | 71 759 | . |
461. | Wu | 71 721 | 92 |
462. | Hines | 71 717 | . |
463. | Mullins | 71 646 | . |
464. | Castaneda | 71 368 | . |
465. | Malone | 71 286 | . |
466. | Cannon | 71 085 | . |
467. | Tate | 71 058 | . |
468. | Mack | 71 056 | . |
469. | Sherman | 70 502 | . |
470. | Hubbard | 70 362 | . |
471. | Hodges | 70 223 | . |
472. | Zhang | 70 125 | 128 |
473. | Guerra | 70 071 | . |
474. | Wolf | 70 031 | 46 |
475. | Valencia | 70 000 | . |
476. | Franco | 69 943 | . |
476. | Saunders | 69 943 | 23 |
478. | Rowe | 69 879 | 28 |
479. | Gallagher | 69 834 | 20 |
480. | Farmer | 69 617 | . |
481. | Hammond | 69 515 | 26 |
482. | Hampton | 69 472 | . |
483. | Townsend | 69 360 | . |
484. | Ingram | 69 345 | 22 |
485. | Wise | 68 649 | . |
486. | Gallegos | 68 373 | . |
487. | Clarke | 68 281 | 61 |
488. | Barton | 68 233 | . |
489. | Schroeder | 67 977 | 23 |
490. | Maxwell | 67 961 | . |
491. | Waters | 67 929 | . |
492. | Logan | 67 909 | . |
493. | Camacho | 67 893 | . |
494. | Strickland | 67 769 | . |
495. | Norman | 67 704 | 113 |
496. | Person | 67 411 | . |
497. | Colon | 67 338 | . |
498. | Parsons | 67 310 | 21 |
499. | Frank | 67 304 | 120 |
500. | Harrington | 66 959 | . |
Sukunimi-infossa on tietoja 24 014 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty