Kuolleiden luetteloihin on merkitty vainajan kunta numerokoodilla. Koodin merkitys riippuu siitä, minkä vuoden luettelosta on kysymys.
Tilastokeskuksen kuntanumerointi on vaihdellut paljon vuosina 1955–1965. Paikkakunnan numero ei pysy muuttumattomana vuodesta toiseen. Sama numero voi tarkoittaa eri paikkakuntaa riippuen siitä, minkä vuoden luettelosta on kyse. Esimerkiksi 011211 oli ensin Järvenpää ja sitten Uusikaupunki. Mm. Rovaniemellä on ollut 6 eri numeroa ja Rovaniemen ja Kemijärven numerot ovat myös vaihtuneet päittäin. Kuntanumeroinnissa on ideana ollut se, että ensimmäinen tai ensimmäiset merkit kertovat läänin, sitten tulee talousalue, kunnan numero alueen sisällä ja jonain vuonna myös talousalueen pienalue. Kuntanumeroon koodattu, oliko kyseessä suurkaupunki, kaupunki, kauppa vai maalaiskunta. Jos kuntamuoto vaihtui, kunnan numero muuttui. Pahimmillaan muutos vaikutti toisenkin kunnan numeroon. Luettelon pitoaikana läänijako on vaihtunut ja lisäksi läänien koodaustapaakin on muutettu; eräissä tapauksissa lääni puuttuu. Seurauksena numerointi on hyvin sekava.
Seuraava kuntakoodilista perustuu Tilastokeskuksen kuntanumeroluetteloihin, ajankohdan kuntamuutosten seurantaan ja tarkistusajoihin. Koska numerointi on sekava, tiedoissa voi olla virheitä.
Kunta oli ilmeisesti se paikkakunta, jossa vainaja oli kirjoilla. Tämä ei tosin ole täysin varmaa tietoa, sillä kuolintodistuksella paikkakuntia oli kolme. Kuolintodistukselle kirjattiin paikkakunta, jossa vainaja oli kirjoilla, vakinaisen osoitteen mukainen kunta ja varsinainen kuolinpaikka.
Kunnan selvittäminen: Etsi kuntakoodi listalta. Lue vastaus vuosiluvun mukaisesti. Kaikki numerot ja kirjaimet ovat merkitseviä: 2134, 21340, 021340, 213400 ja X2134 ovat eri paikkakuntia. Tässä luettelossa ei ole välilyöntejä, joten vuoden 1964 kuntanumeron keskellä näkyvä väli on jätettävä hakiessa pois.
Koodi | Kunta (vuodet) |
---|---|
00011 | Helsinki (1955–58) |
00020 | Hanko (1955–58) |
00030 | Loviisa (1955–58) |
00040 | Porvoo (1955–58) |
00050 | Tammisaari (1955–58) |
00110 | Hyvinkää (1955–58) |
001100 | Helsinki (1961) |
001110 | Hanko (1961) |
001111 | Loviisa (1961) |
001112 | Porvoo (1961) |
001113 | Tammisaari (1961) |
001114 | Hyvinkää (1961) |
001121 | Järvenpää (1961) |
001122 | Karjaa (1961) |
001123 | Karkkila (1961) |
001124 | Kauniainen (1961) |
001125 | Kerava (1961) |
001126 | Lohja (1961) |
001130 | Askola (1961) |
001131 | Bromarv (1961) |
001132 | Espoo (1961) |
001133 | Helsingin mlk (1961) |
001134 | Hyvinkään mlk (1961) |
001135 | Inkoo (1961) |
001136 | Karjaan mlk (1961) |
001137 | Karjalohja (1961) |
001138 | Kirkkonummi (1961) |
001139 | Lapinjärvi (1961) |
001140 | Liljendal (1961) |
001141 | Lohjan mlk (1961) |
001142 | Myrskylä (1961) |
001143 | Mäntsälä (1961) |
001144 | Nummi (1961) |
001145 | Nurmijärvi (1961) |
001146 | Pernaja (1961) |
001147 | Pohja (1961) |
001148 | Pornainen (1961) |
001149 | Porvoon mlk (1961) |
001150 | Pukkila (1961) |
001151 | Pusula (1961) |
001152 | Pyhäjärvi Ul (1961) |
001153 | Ruotsinpyhtää (1961) |
001154 | Sammatti (1961) |
001155 | Sipoo (1961) |
001156 | Siuntio (1961) |
001157 | Snappertuna (1961) |
001158 | Tammisaaren mlk (1961) |
001159 | Tenhola (1961) |
001160 | Tuusula (1961) |
001161 | Vihti (1961) |
00120 | Järvenpää (1955–58) |
00130 | Karjaa (1955–58) |
00140 | Karkkila (1955–58) |
00150 | Kauniainen (1955–58) |
001530 | Artjärvi (1961) |
001549 | Orimattila (1961) |
00160 | Kerava (1955–58) |
00170 | Lohja (1955–58) |
01001 | Artjärvi (1955–58) |
01002 | Askola (1955–58) |
01003 | Bromarv (1955–58) |
01004 | Espoo (1955–58) |
01005 | Helsingin mlk (1955–58) |
01006 | Hyvinkään mlk (1955–58) |
01007 | Inkoo (1955–58) |
01008 | Karjaan mlk (1955–58) |
01009 | Karjalohja (1955–58) |
01010 | Kirkkonummi (1955–58) |
01011 | Lapinjärvi (1955–58) |
01012 | Liljendal (1955–58) |
01013 | Lohjan mlk (1955–58) |
01014 | Myrskylä (1955–58) |
01015 | Mäntsälä (1955–58) |
01016 | Nummi (1955–58) |
01017 | Nurmijärvi (1955–58) |
01018 | Orimattila (1955–58) |
01019 | Pernaja (1955–58) |
01020 | Pohja (1955–58) |
01021 | Pornainen (1955–58) |
01022 | Porvoon mlk (1955–58) |
01023 | Pukkila (1955–58) |
01024 | Pusula (1955–58) |
01025 | Pyhäjärvi Ul (1955–58) |
01026 | Ruotsinpyhtää (1955–58) |
01027 | Sammatti (1955–58) |
01028 | Sipoo (1955–58) |
01029 | Siuntio (1955–58) |
01030 | Snappertuna (1955–58) |
01031 | Tammisaaren mlk (1955–58) |
01032 | Tenhola (1955–58) |
01033 | Tuusula (1955–58) |
01034 | Vihti (1955–58) |
01100 | Helsinki (1962–65) |
011001 | Helsinki (1960) |
01110 | Hanko (1962–65) |
011102 | Hanko (1960) |
01111 | Loviisa (1962–65) |
011113 | Loviisa (1960) |
01112 | Porvoo (1962–65) |
011123 | Porvoo (1960) |
01113 | Tammisaari (1962–65) |
011132 | Tammisaari (1960) |
01114 | Hyvinkää (1962–65) |
011141 | Hyvinkää (1960) |
011200 | Turku (1961) |
01121 | Järvenpää (1962–65) |
011210 | Naantali (1961) |
011211 | Järvenpää (1960), Uusikaupunki (1961) |
011212 | Salo (1961) |
01122 | Karjaa (1962–65) |
011220 | Loimaa (1961) |
011221 | Parainen (1961) |
011222 | Karjaa (1960) |
01123 | Karkkila (1962–65) |
011230 | Alastaro (1961) |
011231 | Angelniemi (1961) |
011232 | Karkkila (1960), Askainen (1961) |
011233 | Aura (1961) |
011234 | Dragsfjärd (1961) |
011235 | Halikko (1961) |
011236 | Hiittinen (1961) |
011237 | Houtskari (1961) |
011238 | Iniö (1961) |
011239 | Kaarina (1961) |
01124 | Kauniainen (1962–65) |
011240 | Kakskerta (1961) |
011241 | Kauniainen (1960), Kalanti (1961) |
011242 | Karinainen (1961) |
011243 | Karjala (1961) |
011244 | Karuna (1961) |
011245 | Kemiö (1961) |
011246 | Kiikala (1961) |
011247 | Kisko (1961) |
011248 | Korppoo (1961) |
011249 | Koski Tl (1961) |
01125 | Kerava (1962–65) |
011250 | Kustavi (1961) |
011251 | Kerava (1960), Kuusjoki (1961) |
011252 | Laitila (1961) |
011253 | Lemu (1961) |
011254 | Lieto (1961) |
011255 | Loimaan mlk (1961) |
011256 | Lokalahti (1961) |
011257 | Maaria (1961) |
011258 | Marttila (1961) |
011259 | Masku (1961) |
01126 | Lohja (1962–65) |
011260 | Mellilä (1961) |
011261 | Merimasku (1961) |
011262 | Lohja (1960), Metsämaa (1961) |
011263 | Mietoinen (1961) |
011264 | Muurla (1961) |
011265 | Mynämäki (1961) |
011266 | Naantalin mlk (1961) |
011267 | Nauvo (1961) |
011268 | Nousiainen (1961) |
011269 | Oripää (1961) |
01127 | Espoo (1963–65) |
011270 | Paattinen (1961) |
011271 | Paimio (1961) |
011272 | Paraisten mlk (1961) |
011273 | Perniö (1961) |
011274 | Pertteli (1961) |
011275 | Piikkiö (1961) |
011276 | Pyhämaa (1961) |
011277 | Pyhäranta (1961) |
011278 | Pöytyä (1961) |
011279 | Raisio (1961) |
011280 | Rusko (1961) |
011281 | Rymättylä (1961) |
011282 | Sauvo (1961) |
011285 | Suomusjärvi (1961) |
011286 | Särkisalo (1961) |
011287 | Taivassalo (1961) |
011288 | Tarvasjoki (1961) |
011289 | Uskela (1961) |
011290 | Uudenkaupungin mlk (1961) |
011291 | Vahto (1961) |
011292 | Vehmaa (1961) |
011293 | Velkua (1961) |
011294 | Vestanfjärd (1961) |
011295 | Yläne (1961) |
01130 | Askola (1962–65) |
011303 | Askola (1960) |
01131 | Bromarv (1962–65) |
011312 | Bromarv (1960) |
01132 | Espoo (1962) |
011321 | Espoo (1960) |
01133 | Helsingin mlk (1962–65) |
011331 | Helsingin mlk (1960) |
01134 | Hyvinkään mlk (1962–65) |
011341 | Hyvinkään mlk (1960) |
01135 | Inkoo (1962–65) |
011351 | Inkoo (1960) |
01136 | Karjaan mlk (1962–65) |
011362 | Karjaan mlk (1960) |
01137 | Karjalohja (1962–65) |
011372 | Karjalohja (1960) |
01138 | Kirkkonummi (1962–65) |
011381 | Kirkkonummi (1960) |
01139 | Lapinjärvi (1962–65) |
011393 | Lapinjärvi (1960) |
01140 | Liljendal (1962–65) |
011403 | Liljendal (1960) |
01141 | Lohjan mlk (1962–65) |
011410 | Pori (1961) |
011411 | Rauma (1961) |
011412 | Lohjan mlk (1960) |
01142 | Myrskylä (1962–65) |
011423 | Myrskylä (1960) |
01143 | Mäntsälä (1962–65) |
011430 | Ahlainen (1961) |
011431 | Mäntsälä (1960), Eura (1961) |
011432 | Eurajoki (1961) |
011433 | Harjavalta (1961) |
011434 | Hinnerjoki (1961) |
011435 | Honkajoki (1961) |
011436 | Honkilahti (1961) |
011437 | Huittinen (1961) |
011438 | Kankaanpää (1961) |
011439 | Karvia (1961) |
01144 | Nummi (1962–65) |
011440 | Kauvatsa (1961) |
011441 | Keikyä (1961) |
011442 | Nummi (1960), Kiikoinen (1961) |
011443 | Kiukainen (1961) |
011444 | Kodisjoki (1961) |
011445 | Kokemäki (1961) |
011446 | Kullaa (1961) |
011447 | Köyliö (1961) |
011448 | Lappi (1961) |
011449 | Lavia (1961) |
01145 | Nurmijärvi (1962–65) |
011450 | Luvia (1961) |
011451 | Nurmijärvi (1960), Merikarvia (1961) |
011452 | Nakkila (1961) |
011453 | Noormarkku (1961) |
011454 | Pomarkku (1961) |
011455 | Porin mlk (1961) |
011456 | Rauman mlk (1961) |
011457 | Siikainen (1961) |
011458 | Suodenniemi (1961) |
011459 | Säkylä (1961) |
01146 | Pernaja (1962–65) |
011460 | Ulvila (1961) |
011461 | Vampula (1961) |
011463 | Pernaja (1960) |
01147 | Pohja (1962–65) |
011472 | Pohja (1960) |
01148 | Pornainen (1962–65) |
011481 | Pornainen (1960) |
01149 | Porvoon mlk (1962–65) |
011493 | Porvoon mlk (1960) |
01150 | Pukkila (1962–65) |
011503 | Pukkila (1960) |
01151 | Pusula (1962–65) |
011512 | Pusula (1960) |
01152 | Pyhäjärvi Ul (1962–65) |
011522 | Pyhäjärvi Ul (1960) |
01153 | Ruotsinpyhtää (1962–65) |
011533 | Ruotsinpyhtää (1960) |
01154 | Sammatti (1962–65) |
011542 | Sammatti (1960) |
01155 | Sipoo (1962–65) |
011551 | Sipoo (1960) |
01156 | Siuntio (1962–65) |
011561 | Siuntio (1960) |
01157 | Snappertuna (1962–65) |
011572 | Snappertuna (1960) |
01158 | Tammisaaren mlk (1962–65) |
011582 | Tammisaaren mlk (1960) |
01159 | Tenhola (1962–65) |
011592 | Tenhola (1960) |
01160 | Tuusula (1962–65) |
011601 | Tuusula (1960) |
01161 | Vihti (1962–65) |
011611 | Vihti (1960) |
011620 | Ikaalinen (1961) |
011625 | Vammala (1961) |
011633 | Hämeenkyrö (1961) |
011634 | Ikaalisten mlk (1961) |
011636 | Jämijärvi (1961) |
011638 | Karkku (1961) |
011639 | Kihniö (1961) |
011640 | Kiikka (1961) |
011648 | Mouhijärvi (1961) |
011650 | Parkano (1961) |
011653 | Punkalaidun (1961) |
011657 | Suoniemi (1961) |
011661 | Tyrvää (1961) |
011665 | Viljakkala (1961) |
01530 | Artjärvi (1962–65) |
015302 | Artjärvi (1960) |
01549 | Orimattila (1962–65) |
015492 | Orimattila (1960) |
021310 | Maarianhamina (1961) |
021330 | Brändö (1961) |
021331 | Eckerö (1961) |
021332 | Finström (1961) |
021333 | Föglö (1961) |
021334 | Geta (1961) |
021335 | Hammarland (1961) |
021336 | Jomala (1961) |
021337 | Kumlinge (1961) |
021338 | Kökar (1961) |
021339 | Lemland (1961) |
021340 | Lumparland (1961) |
021341 | Saltvik (1961) |
021342 | Sottunga (1961) |
021343 | Sund (1961) |
021344 | Vårdö (1961) |
031283 | Somerniemi (1961) |
031284 | Somero (1961) |
031296 | Ypäjä (1961) |
031510 | Hämeenlinna (1961) |
031512 | Lahti (1961) |
031513 | Riihimäki (1961) |
031520 | Forssa (1961) |
031531 | Asikkala (1961) |
031533 | Hattula (1961) |
031534 | Hauho (1961) |
031535 | Hausjärvi (1961) |
031537 | Hollola (1961) |
031538 | Humppila (1961) |
031539 | Janakkala (1961) |
031540 | Jokioinen (1961) |
031541 | Kalvola (1961) |
031542 | Koijärvi (1961) |
031543 | Koski Hl (1961) |
031544 | Kuhmoinen (1961) |
031545 | Kärkölä (1961) |
031546 | Lammi (1961) |
031547 | Loppi (1961) |
031548 | Nastola (1961) |
031550 | Padasjoki (1961) |
031551 | Renko (1961) |
031553 | Tammela (1961) |
031554 | Tuulos (1961) |
031555 | Tyrväntö (1961) |
031556 | Vanaja (1961) |
031600 | Tampere (1961) |
031621 | Mänttä (1961) |
031622 | Nokia (1961) |
031623 | Toijala (1961) |
031624 | Valkeakoski (1961) |
031631 | Aitolahti (1961) |
031632 | Eräjärvi (1961) |
031635 | Juupajoki (1961) |
031637 | Kangasala (1961) |
031641 | Kuhmalahti (1961) |
031642 | Kuorevesi (1961) |
031643 | Kuru (1961) |
031644 | Kylmäkoski (1961) |
031645 | Lempäälä (1961) |
031646 | Luopioinen (1961) |
031647 | Längelmäki (1961) |
031649 | Orivesi (1961) |
031651 | Pirkkala (1961) |
031652 | Pohjaslahti (1961) |
031654 | Pälkäne (1961) |
031655 | Ruovesi (1961) |
031656 | Sahalahti (1961) |
031658 | Sääksmäki (1961) |
031659 | Teisko (1961) |
031660 | Tottijärvi (1961) |
031662 | Urjala (1961) |
031663 | Vesilahti (1961) |
031664 | Viiala (1961) |
031666 | Vilppula (1961) |
031668 | Ylöjärvi (1961) |
041710 | Kotka (1961) |
041711 | Hamina (1961) |
041712 | Lappeenranta (1961) |
041713 | Kouvola (1961) |
041721 | Imatra (1961) |
041722 | Karhula (1961) |
041723 | Kuusankoski (1961) |
041724 | Lauritsala (1961) |
041731 | Anjala (1961) |
041732 | Elimäki (1961) |
041733 | Haapasaari (1961) |
041734 | Iitti (1961) |
041735 | Jaala (1961) |
041736 | Joutseno (1961) |
041737 | Kymi (1961) |
041738 | Lappee (1961) |
041739 | Lemi (1961) |
041740 | Luumäki (1961) |
041741 | Miehikkälä (1961) |
041742 | Nuijamaa (1961) |
041743 | Parikkala (1961) |
041744 | Pyhtää (1961) |
041745 | Rautjärvi (1961) |
041746 | Ruokolahti (1961) |
041747 | Saari (1961) |
041748 | Savitaipale (1961) |
041749 | Simpele (1961) |
041750 | Sippola (1961) |
041751 | Taipalsaari (1961) |
041752 | Uukuniemi (1961) |
041753 | Valkeala (1961) |
041754 | Vehkalahti (1961) |
041755 | Virolahti (1961) |
041756 | Ylämaa (1961) |
042253 | Suomenniemi (1961) |
051511 | Heinola (1961) |
051532 | Hartola (1961) |
051536 | Heinolan mlk (1961) |
051552 | Sysmä (1961) |
052210 | Mikkeli (1961) |
052211 | Savonlinna (1961) |
052220 | Pieksämäki (1961) |
052231 | Anttola (1961) |
052232 | Enonkoski (1961) |
052233 | Haukivuori (1961) |
052234 | Heinävesi (1961) |
052235 | Hirvensalmi (1961) |
052236 | Joroinen (1961) |
052237 | Juva (1961) |
052238 | Jäppilä (1961) |
052239 | Kangaslampi (1961) |
052240 | Kangasniemi (1961) |
052241 | Kerimäki (1961) |
052243 | Mikkelin mlk (1961) |
052244 | Mäntyharju (1961) |
052245 | Pertunmaa (1961) |
052246 | Pieksämäen mlk (1961) |
052247 | Punkaharju (1961) |
052248 | Puumala (1961) |
052249 | Rantasalmi (1961) |
052250 | Ristiina (1961) |
052251 | Savonranta (1961) |
052252 | Sulkava (1961) |
052254 | Sääminki (1961) |
052255 | Virtasalmi (1961) |
062221 | Varkaus (1961) |
062242 | Leppävirta (1961) |
062310 | Kuopio (1961) |
062311 | Iisalmi (1961) |
062330 | Iisalmen mlk (1961) |
062331 | Juankoski (1961) |
062332 | Kaavi (1961) |
062333 | Karttula (1961) |
062334 | Keitele (1961) |
062335 | Kiuruvesi (1961) |
062336 | Kuopion mlk (1961) |
062337 | Lapinlahti (1961) |
062338 | Maaninka (1961) |
062339 | Muuruvesi (1961) |
062340 | Nilsiä (1961) |
062341 | Pielavesi (1961) |
062342 | Rautalampi (1961) |
062343 | Rautavaara (1961) |
062344 | Riistavesi (1961) |
062345 | Siilinjärvi (1961) |
062346 | Sonkajärvi (1961) |
062347 | Suonenjoki (1961) |
062348 | Säyneinen (1961) |
062349 | Tervo (1961) |
062350 | Tuusniemi (1961) |
062351 | Varpaisjärvi (1961) |
062352 | Vehmersalmi (1961) |
062353 | Vesanto (1961) |
062354 | Vieremä (1961) |
071667 | Virrat (1961) |
073110 | Vaasa (1961) |
073111 | Kaskinen (1961) |
073112 | Kristiinankaupunki (1961) |
073113 | Pietarsaari (1961) |
073114 | Uusikaarlepyy (1961) |
073115 | Seinäjoki (1961) |
073130 | Alahärmä (1961) |
073131 | Alajärvi (1961) |
073132 | Alavus (1961) |
073133 | Bergö (1961) |
073134 | Björköby (1961) |
073135 | Evijärvi (1961) |
073136 | Ilmajoki (1961) |
073137 | Isojoki (1961) |
073138 | Isokyrö (1961) |
073139 | Jalasjärvi (1961) |
073140 | Jepua (1961) |
073141 | Jurva (1961) |
073142 | Karijoki (1961) |
073143 | Kauhajoki (1961) |
073144 | Kauhava (1961) |
073145 | Koivulahti (1961) |
073146 | Korsnäs (1961) |
073147 | Kortesjärvi (1961) |
073148 | Kuortane (1961) |
073149 | Kurikka (1961) |
073150 | Laihia (1961) |
073151 | Lappajärvi (1961) |
073152 | Lapua (1961) |
073153 | Lapväärtti (1961) |
073154 | Lehtimäki (1961) |
073155 | Luoto (1961) |
073156 | Maalahti (1961) |
073157 | Maksamaa (1961) |
073158 | Munsala (1961) |
073159 | Mustasaari (1961) |
073160 | Nurmo (1961) |
073161 | Närpiö (1961) |
073162 | Oravainen (1961) |
073163 | Peräseinäjoki (1961) |
073164 | Petolahti (1961) |
073165 | Pietarsaaren mlk (1961) |
073166 | Pirttikylä (1961) |
073167 | Purmo (1961) |
073168 | Raippaluoto (1961) |
073170 | Siipyy (1961) |
073171 | Soini (1961) |
073172 | Sulva (1961) |
073173 | Teuva (1961) |
073174 | Tiukka (1961) |
073175 | Töysä (1961) |
073176 | Uudenkaarlepyyn mlk (1961) |
073177 | Vimpeli (1961) |
073178 | Vähäkyrö (1961) |
073179 | Vöyri (1961) |
073180 | Ylihärmä (1961) |
073181 | Ylimarkku (1961) |
073182 | Ylistaro (1961) |
073183 | Ähtäri (1961) |
073184 | Ähtävä (1961) |
073210 | Kokkola (1961) |
073230 | Alaveteli (1961) |
073234 | Halsua (1961) |
073235 | Himanka (1961) |
073236 | Kaarlela (1961) |
073238 | Kannus (1961) |
073239 | Kaustinen (1961) |
073241 | Kruunupyy (1961) |
073242 | Kälviä (1961) |
073244 | Lestijärvi (1961) |
073245 | Lohtaja (1961) |
073251 | Perho (1961) |
073264 | Teerijärvi (1961) |
073265 | Toholampi (1961) |
073266 | Ullava (1961) |
073267 | Veteli (1961) |
073270 | Öja (1961) |
083211 | Raahe (1961) |
083231 | Alavieska (1961) |
083232 | Haapajärvi (1961) |
083233 | Haapavesi (1961) |
083237 | Kalajoki (1961) |
083240 | Kestilä (1961) |
083243 | Kärsämäki (1961) |
083246 | Merijärvi (1961) |
083247 | Nivala (1961) |
083248 | Oulainen (1961) |
083249 | Paavola (1961) |
083250 | Pattijoki (1961) |
083252 | Piippola (1961) |
083253 | Pulkkila (1961) |
083254 | Pyhäjoki (1961) |
083255 | Pyhäjärvi Ol (1961) |
083256 | Pyhäntä (1961) |
083257 | Rantsila (1961) |
083258 | Rautio (1961) |
083259 | Reisjärvi (1961) |
083260 | Revonlahti (1961) |
083261 | Saloinen (1961) |
083262 | Sievi (1961) |
083263 | Siikajoki (1961) |
083268 | Vihanti (1961) |
083269 | Ylivieska (1961) |
084110 | Oulu (1961) |
084130 | Hailuoto (1961) |
084131 | Haukipudas (1961) |
084132 | Ii (1961) |
084133 | Kempele (1961) |
084134 | Kiiminki (1961) |
084135 | Kuivaniemi (1961) |
084136 | Kuusamo (1961) |
084137 | Liminka (1961) |
084138 | Lumijoki (1961) |
084139 | Muhos (1961) |
084140 | Oulujoki (1961) |
084141 | Oulunsalo (1961) |
084142 | Pudasjärvi (1961) |
084143 | Taivalkoski (1961) |
084144 | Temmes (1961) |
084145 | Tyrnävä (1961) |
084146 | Utajärvi (1961) |
084147 | Yli-Ii (1961) |
084148 | Ylikiiminki (1961) |
084210 | Kajaani (1961) |
084230 | Hyrynsalmi (1961) |
084231 | Kajaanin mlk (1961) |
084232 | Kuhmo (1961) |
084233 | Paltamo (1961) |
084234 | Puolanka (1961) |
084235 | Ristijärvi (1961) |
084236 | Sotkamo (1961) |
084237 | Suomussalmi (1961) |
084238 | Vaala (1961) |
084239 | Vuolijoki (1961) |
094310 | Kemi (1961) |
094311 | Tornio (1961) |
094312 | Rovaniemi (1961) |
094320 | Kemijärvi (1961) |
094331 | Alatornio (1961) |
094332 | Enontekiö (1961) |
094333 | Inari (1961) |
094334 | Karunki (1961) |
094335 | Kemijärven mlk (1961) |
094336 | Kemin mlk (1961) |
094337 | Kittilä (1961) |
094338 | Kolari (1961) |
094339 | Muonio (1961) |
094340 | Pelkosenniemi (1961) |
094341 | Pello (1961) |
094342 | Posio (1961) |
094343 | Ranua (1961) |
094344 | Rovaniemen mlk (1961) |
094345 | Salla (1961) |
094346 | Savukoski (1961) |
094347 | Simo (1961) |
094348 | Sodankylä (1961) |
094349 | Tervola (1961) |
094350 | Utsjoki (1961) |
094351 | Ylitornio (1961) |
10011 | Turku (1955–58) |
10020 | Naantali (1955–58) |
10030 | Pori (1955–58) |
10040 | Rauma (1955–58) |
10050 | Uusikaupunki (1955–58) |
10110 | Ikaalinen (1955–58) |
10120 | Loimaa (1955–58) |
10130 | Parainen (1955–58) |
10140 | Salo (1955–58) |
10150 | Vammala (1955–58) |
11001 | Ahlainen (1955–58), Helsinki (1959) |
11002 | Alastaro (1955–58) |
11003 | Angelniemi (1955–58) |
11004 | Askainen (1955–58) |
11005 | Aura (1955–58) |
11006 | Dragsfjärd (1955–58) |
11007 | Eura (1955–58) |
11008 | Eurajoki (1955–58) |
11009 | Halikko (1955–58) |
11010 | Harjavalta (1955–58) |
11011 | Hiittinen (1955–58) |
11012 | Hinnerjoki (1955–58) |
11013 | Honkajoki (1955–58) |
11014 | Honkilahti (1955–58) |
11015 | Houtskari (1955–58) |
11016 | Huittinen (1955–58) |
11017 | Hämeenkyrö (1955–58) |
11018 | Ikaalisten mlk (1955–58) |
11019 | Iniö (1955–58) |
11020 | Jämijärvi (1955–58) |
11021 | Kaarina (1955–58) |
11022 | Kakskerta (1955–58) |
11023 | Kalanti (1955–58) |
11024 | Kankaanpää (1955–58) |
11025 | Karinainen (1955–58) |
11026 | Karjala (1955–58) |
11027 | Karkku (1955–58) |
11028 | Karuna (1955–58) |
11029 | Karvia (1955–58) |
11030 | Kauvatsa (1955–58) |
11031 | Keikyä (1955–58) |
11032 | Kemiö (1955–58) |
11033 | Kihniö (1955–58) |
11034 | Kiikala (1955–58) |
11035 | Kiikka (1955–58) |
11036 | Kiikoinen (1955–58) |
11037 | Kisko (1955–58) |
11038 | Kiukainen (1955–58) |
11039 | Kodisjoki (1955–58) |
11040 | Kokemäki (1955–58) |
11041 | Korppoo (1955–58) |
11042 | Koski Tl (1955–58) |
11043 | Kullaa (1955–58) |
11044 | Kustavi (1955–58) |
11045 | Kuusjoki (1955–58) |
11046 | Köyliö (1955–58) |
11047 | Laitila (1955–58) |
11048 | Lappi (1955–58) |
11049 | Lavia (1955–58) |
11050 | Lemu (1955–58) |
11051 | Lieto (1955–58) |
11052 | Loimaan mlk (1955–58) |
11053 | Lokalahti (1955–58) |
11054 | Luvia (1955–58) |
11055 | Maaria (1955–58) |
11056 | Marttila (1955–58) |
11057 | Masku (1955–58) |
11058 | Mellilä (1955–58) |
11059 | Merikarvia (1955–58) |
11060 | Merimasku (1955–58) |
11061 | Metsämaa (1955–58) |
11062 | Mietoinen (1955–58) |
11063 | Mouhijärvi (1955–58) |
11064 | Muurla (1955–58) |
11065 | Mynämäki (1955–58) |
11066 | Naantalin mlk (1955–58) |
11067 | Nakkila (1955–58) |
11068 | Nauvo (1955–58) |
11069 | Noormarkku (1955–58) |
11070 | Nousiainen (1955–58) |
11071 | Oripää (1955–58) |
11072 | Paattinen (1955–58) |
11073 | Paimio (1955–58) |
11074 | Paraisten mlk (1955–58) |
11075 | Parkano (1955–58) |
11076 | Perniö (1955–58) |
11077 | Pertteli (1955–58) |
11078 | Piikkiö (1955–58) |
11079 | Pomarkku (1955–58) |
11080 | Porin mlk (1955–58) |
11081 | Punkalaidun (1955–58) |
11082 | Pyhämaa (1955–58) |
11083 | Pyhäranta (1955–58) |
11084 | Pöytyä (1955–58) |
11085 | Raisio (1955–58) |
11086 | Rauman mlk (1955–58) |
11087 | Rusko (1955–58) |
11088 | Rymättylä (1955–58) |
11089 | Sauvo (1955–58) |
11090 | Siikainen (1955–58) |
11091 | Suodenniemi (1955–58) |
11092 | Suomusjärvi (1955–58) |
11093 | Suoniemi (1955–58) |
11094 | Säkylä (1955–58) |
11095 | Särkisalo (1955–58) |
11096 | Taivassalo (1955–58) |
11097 | Tarvasjoki (1955–58) |
11098 | Tyrvää (1955–58) |
11099 | Ulvila (1955–58) |
11100 | Uskela (1955–58) |
11101 | Uudenkaupungin mlk (1955–58) |
11102 | Vahto (1955–58), Hanko (1959) |
11103 | Vampula (1955–58) |
11104 | Vehmaa (1955–58) |
11105 | Velkua (1955–58) |
11106 | Vestanfjärd (1955–58) |
11107 | Viljakkala (1955–58) |
11108 | Yläne (1955–58) |
11113 | Loviisa (1959) |
11123 | Porvoo (1959) |
11132 | Tammisaari (1959) |
11200 | Turku (1962–65) |
112001 | Turku (1959–60) |
11201 | Hyvinkää (1959) |
11210 | Naantali (1962–65) |
112101 | Naantali (1959–60) |
11211 | Järvenpää (1959), Uusikaupunki (1962–65) |
112110 | Jyväskylä (1961) |
112113 | Uusikaupunki (1959–60) |
11212 | Salo (1962–65) |
112120 | Suolahti (1961) |
112121 | Äänekoski (1961) |
112122 | Salo (1960) |
112130 | Hankasalmi (1961) |
112131 | Joutsa (1961) |
112132 | Jyväskylän mlk (1961) |
112133 | Jämsä (1961) |
112134 | Jämsänkoski (1961) |
112135 | Kannonkoski (1961) |
112136 | Karstula (1961) |
112137 | Keuruu (1961) |
112138 | Kinnula (1961) |
112139 | Kivijärvi (1961) |
112140 | Konginkangas (1961) |
112141 | Konnevesi (1961) |
112142 | Korpilahti (1961) |
112143 | Koskenpää (1961) |
112144 | Kyyjärvi (1961) |
112145 | Laukaa (1961) |
112146 | Leivonmäki (1961) |
112147 | Luhanka (1961) |
112148 | Multia (1961) |
112149 | Muurame (1961) |
112150 | Petäjävesi (1961) |
112151 | Pihlajavesi (1961) |
112152 | Pihtipudas (1961) |
112153 | Pylkönmäki (1961) |
112154 | Saarijärvi (1961) |
112155 | Sumiainen (1961) |
112156 | Säynätsalo (1961) |
112157 | Toivakka (1961) |
112158 | Uurainen (1961) |
112159 | Viitasaari (1961) |
