
Tämä Sukunimi-infon sivu listaa Suomen yleisimmät sukunimet vuonna 1970.
Nimilista perustuu Kansaneläkelaitoksen rekisteriin. Rekisteri sisälsi alkuvuodesta 1970 elossa olleet suomalaiset ja lisäksi jonkin verran vuosina 1965–70 kuolleita ja maastamuuttaneita kansalaisia. Yhteensä nimiluettelossa oli 5 124 115 henkeä, kun Suomen väkiluku vuoden 1969 lopussa oli ollut 4 614 277. Vaikkei henkilömäärä siten edustakaan aivan tarkasti elossa olleiden määrää Suomen rajojen sisällä, luettelosta saa käsityksen nimien yleisyydestä.
Sivun lopussa on tilastovertailu 1970 vs. 2020.
Tuoreimmat lukumäärätiedot löytyvät sivulta Sukunimet 2025.
| Sija | Sukunimi | Henkiä |
|---|---|---|
| 1. | Virtanen | 27 173 |
| 2. | Nieminen | 23 618 |
| 3. | Mäkinen | 22 926 |
| 4. | Korhonen | 22 782 |
| 5. | Hämäläinen | 19 697 |
| 6. | Laine | 19 529 |
| 7. | Mäkelä | 19 165 |
| 8. | Koskinen | 18 772 |
| 9. | Järvinen | 18 241 |
| 10. | Lehtonen | 17 732 |
| 11. | Lehtinen | 16 823 |
| 12. | Salminen | 16 618 |
| 13. | Heikkinen | 16 507 |
| 14. | Saarinen | 16 043 |
| 15. | Heinonen | 15 802 |
| 16. | Salonen | 14 732 |
| 17. | Niemi | 14 606 |
| 18. | Tuominen | 14 002 |
| 19. | Turunen | 13 594 |
| 20. | Rantanen | 13 414 |
| 21. | Jokinen | 13 377 |
| 22. | Laitinen | 13 246 |
| 23. | Salo | 13 189 |
| 24. | Heikkilä | 12 663 |
| 25. | Kinnunen | 12 478 |
| 26. | Karjalainen | 12 054 |
| 27. | Lahtinen | 11 674 |
| 28. | Savolainen | 11 445 |
| 29. | Mattila | 11 412 |
| 30. | Aaltonen | 11 401 |
| 31. | Ahonen | 10 845 |
| 32. | Leppänen | 10 727 |
| 33. | Miettinen | 10 596 |
| 34. | Väisänen | 10 258 |
| 35. | Laaksonen | 10 244 |
| 36. | Hiltunen | 10 115 |
| 37. | Laakso | 9 986 |
| 38. | Leinonen | 9 815 |
| 39. | Ojala | 9 667 |
| 40. | Pitkänen | 9 601 |
| 41. | Hakala | 9 585 |
| 42. | Räsänen | 9 505 |
| 43. | Peltonen | 9 477 |
| 44. | Lehto | 9 471 |
| 45. | Toivonen | 9 465 |
| 46. | Manninen | 9 464 |
| 47. | Kallio | 9 455 |
| 48. | Anttila | 9 406 |
| 49. | Nurmi | 9 278 |
| 50. | Hirvonen | 9 212 |
| 51. | Aalto | 9 124 |
| 52. | Hänninen | 8 761 |
| 53. | Koivisto | 8 723 |
| 54. | Mustonen | 8 614 |
| 55. | Seppälä | 8 465 |
| 56. | Pulkkinen | 8 322 |
| 57. | Partanen | 8 309 |
| 58. | Suominen | 8 268 |
| 59. | Rantala | 8 185 |
| 60. | Kettunen | 8 166 |
| 61. | Lappalainen | 8 100 |
| 62. | Johansson | 8 094 |
| 63. | Salmi | 8 083 |
| 64. | Lahti | 7 865 |
| 65. | Kauppinen | 7 860 |
| 66. | Oksanen | 7 673 |
| 67. | Moilanen | 7 642 |
| 68. | Huttunen | 7 639 |
| 69. | Lindholm | 7 615 |
| 70. | Saari | 7 517 |
| 71. | Niemelä | 7 515 |
| 72. | Seppänen | 7 492 |
| 73. | Ahola | 7 457 |
| 74. | Koponen | 7 427 |
| 75. | Halonen | 7 426 |
| 76. | Kärkkäinen | 7 257 |
| 77. | Kemppainen | 7 225 |
| 78. | Vainio | 7 210 |
| 79. | Nurminen | 7 206 |
| 80. | Ikonen | 7 192 |
| 81. | Vuorinen | 7 171 |
| 82. | Nyman | 7 169 |
| 83. | Pesonen | 7 146 |
| 84. | Peltola | 6 879 |
| 85. | Aho | 6 848 |
| 86. | Heino | 6 784 |
| 87. | Mikkonen | 6 781 |
| 88. | Karlsson | 6 712 |
| 89. | Immonen | 6 679 |
| 90. | Mikkola | 6 596 |
| 91. | Heiskanen | 6 585 |
| 92. | Rissanen | 6 534 |
| 93. | Lindström | 6 403 |
| 94. | Honkanen | 6 384 |
| 95. | Leino | 6 317 |
| 96. | Koskela | 6 307 |
| 97. | Niskanen | 6 282 |
| 98. | Koski | 6 278 |
| 99. | Kokkonen | 6 155 |
| 100. | Rajala | 6 071 |
| 101. | Karppinen | 5 974 |
| 102. | Hartikainen | 5 937 |
| 103. | Rautiainen | 5 882 |
| 104. | Mäki | 5 871 |
| 105. | Jääskeläinen | 5 870 |
| 106. | Harju | 5 798 |
| 107. | Laukkanen | 5 778 |
| 108. | Hyvärinen | 5 744 |
| 109. | Parviainen | 5 736 |
| 110. | Viitanen | 5 664 |
| 111. | Hakkarainen | 5 636 |
| 112. | Juntunen | 5 613 |
| 113. | Leskinen | 5 586 |
| 114. | Nevalainen | 5 525 |
| 115. | Paananen | 5 519 |
| 116. | Tamminen | 5 488 |
| 117. | Mäenpää | 5 477 |
| 118. | Martikainen | 5 471 |
| 119. | Holopainen | 5 458 |
| 120. | Andersson | 5 455 |
| 121. | Määttä | 5 450 |
| 122. | Häkkinen | 5 444 |
| 123. | Ruotsalainen | 5 426 |
| 124. | Makkonen | 5 408 |
| 125. | Tikkanen | 5 404 |
| 126. | Nykänen | 5 397 |
| 127. | Toivanen | 5 254 |
| 128. | Eriksson | 5 250 |
| 129. | Laurila | 5 236 |
| 130. | Kokko | 5 232 |
| 131. | Ranta | 5 160 |
| 132. | Keränen | 5 139 |
| 133. | Kukkonen | 5 097 |
| 134. | Kangas | 5 074 |
| 135. | Lindqvist | 5 070 |
| 136. | Hyvönen | 5 055 |
| 137. | Lindroos | 5 053 |
| 138. | Kosonen | 4 971 |
| 139. | Hokkanen | 4 939 |
| 140. | Tiainen | 4 911 |
| 141. | Jokela | 4 892 |
| 142. | Härkönen | 4 828 |
| 143. | Uusitalo | 4 824 |
| 144. | Jaakkola | 4 800 |
| 145. | Valtonen | 4 792 |
| 146. | Kuusisto | 4 776 |
| 147. | Väänänen | 4 760 |
| 148. | Virta | 4 728 |
| 149. | Lampinen | 4 672 |
| 150. | Kolehmainen | 4 629 |
| 151. | Korpela | 4 624 |
| 152. | Hietala | 4 592 |
| 153. | Karhu | 4 573 |
| 154. | Karvonen | 4 525 |
| 155. | Malinen | 4 502 |
| 156. | Timonen | 4 450 |
| 157. | Rinne | 4 404 |
| 158. | Tolvanen | 4 391 |
| 159. | Asikainen | 4 384 |
| 160. | Pasanen | 4 359 |
| 161. | Salmela | 4 319 |
| 162. | Räisänen | 4 309 |
| 163. | Eskelinen | 4 271 |
| 164. | Lindberg | 4 256 |
| 165. | Tolonen | 4 254 |
| 166. | Liimatainen | 4 213 |
| 167. | Kujala | 4 198 |
| 168. | Nousiainen | 4 184 |
| 169. | Helenius | 4 163 |
| 170. | Jussila | 4 153 |
| 171. | Koivunen | 4 094 |
| 172. | Sillanpää | 4 088 |
| 173. | Rautio | 4 072 |
| 174. | Nissinen | 4 055 |
| 175. | Vartiainen | 4 044 |
| 176. | Koistinen | 4 031 |
| 177. | Penttinen | 4 019 |
| 178. | Hietanen | 4 018 |
| 179. | Pennanen | 3 996 |
| 180. | Saarela | 3 993 |
| 181. | Tuovinen | 3 988 |
| 182. | Viljanen | 3 980 |
| 183. | Laakkonen | 3 961 |
| 184. | Riikonen | 3 951 |
| 185. | Kuusela | 3 945 |
| 185. | Saastamoinen | 3 945 |
| 187. | Suhonen | 3 917 |
| 188. | Pelkonen | 3 870 |
| 189. | Luukkonen | 3 859 |
| 189. | Nuutinen | 3 859 |
| 191. | Kivelä | 3 854 |
| 192. | Kulmala | 3 822 |
| 193. | Pietilä | 3 820 |
| 194. | Lepistö | 3 807 |
| 195. | Pakarinen | 3 771 |
| 196. | Blomqvist | 3 760 |
| 197. | Lindgren | 3 757 |
| 198. | Karttunen | 3 752 |
| 199. | Gustafsson | 3 746 |
| 200. | Voutilainen | 3 741 |
| 201. | Koivula | 3 735 |
| 202. | Helin | 3 733 |
| 203. | Hyttinen | 3 715 |
| 204. | Autio | 3 693 |
| 205. | Auvinen | 3 644 |
| 206. | Ketola | 3 635 |
| 207. | Vuori | 3 630 |
| 208. | Eklund | 3 616 |
| 209. | Huhtala | 3 607 |
| 210. | Liukkonen | 3 598 |
| 211. | Repo | 3 594 |
| 212. | Siren | 3 592 |
| 213. | Luoma | 3 580 |
| 214. | Ollikainen | 3 570 |
| 215. | Kumpulainen | 3 551 |
| 216. | Juvonen | 3 546 |
| 217. | Lindfors | 3 539 |
| 218. | Eronen | 3 522 |
| 219. | Nyberg | 3 516 |
| 220. | Marttila | 3 510 |
| 221. | Taskinen | 3 508 |
| 222. | Keskinen | 3 467 |
| 223. | Kainulainen | 3 465 |
| 224. | Tuomi | 3 458 |
| 225. | Penttilä | 3 452 |
| 226. | Lehtimäki | 3 451 |
| 227. | Markkanen | 3 443 |
| 228. | Haavisto | 3 439 |
| 229. | Järvenpää | 3 425 |
| 230. | Takala | 3 420 |
| 231. | Nylund | 3 397 |
| 232. | Hautala | 3 385 |
| 233. | Huotari | 3 371 |
| 234. | Huovinen | 3 358 |
| 235. | Silvennoinen | 3 345 |
| 236. | Suomalainen | 3 328 |
| 237. | Jansson | 3 323 |
| 238. | Varis | 3 319 |
| 239. | Paavola | 3 300 |
| 240. | Hytönen | 3 295 |
| 241. | Välimäki | 3 290 |
| 242. | Komulainen | 3 278 |
| 242. | Kyllönen | 3 278 |
| 244. | Henriksson | 3 226 |
| 245. | Helminen | 3 222 |
| 245. | Kanerva | 3 222 |
| 247. | Eskola | 3 214 |
| 248. | Ronkainen | 3 210 |
| 249. | Haapala | 3 203 |
| 250. | Matilainen | 3 202 |
| 251. | Jalonen | 3 180 |
| 252. | Ojanen | 3 173 |
| 253. | Kuosmanen | 3 154 |
| 254. | Holm | 3 148 |
| 255. | Kivistö | 3 146 |
| 256. | Halme | 3 125 |
| 256. | Rintala | 3 125 |
| 258. | Kivimäki | 3 121 |
| 259. | Sipilä | 3 118 |
| 260. | Rytkönen | 3 111 |
| 261. | Matikainen | 3 100 |
| 262. | Perälä | 3 098 |
| 263. | Kähkönen | 3 082 |
| 264. | Lähteenmäki | 3 079 |
| 265. | Soininen | 3 055 |
| 266. | Kantola | 3 029 |
| 267. | Hannula | 3 025 |
| 268. | Tanskanen | 3 013 |
| 269. | Karvinen | 3 011 |
| 270. | Laiho | 3 008 |
| 271. | Viitala | 2 995 |
| 272. | Myllymäki | 2 993 |
| 273. | Haapanen | 2 984 |
| 274. | Holmberg | 2 980 |
| 275. | Kortelainen | 2 975 |
| 275. | Ollila | 2 975 |
| 277. | Pajunen | 2 926 |
| 278. | Kurki | 2 922 |
| 279. | Mattsson | 2 919 |
| 280. | Lipponen | 2 904 |
| 281. | Turpeinen | 2 901 |
| 282. | Backman | 2 893 |
| 283. | Pääkkönen | 2 882 |
| 284. | Jauhiainen | 2 866 |
| 285. | Niiranen | 2 863 |
| 286. | Oinonen | 2 861 |
| 287. | Vesterinen | 2 857 |
| 288. | Mäntylä | 2 854 |
| 289. | Väyrynen | 2 831 |
| 290. | Hautamäki | 2 827 |
| 291. | Tikka | 2 821 |
| 292. | Puhakka | 2 810 |
| 293. | Tarvainen | 2 809 |
| 294. | Venäläinen | 2 795 |
| 295. | Puustinen | 2 773 |
| 296. | Kivinen | 2 750 |
| 297. | Kilpeläinen | 2 746 |
| 297. | Valkonen | 2 746 |
| 299. | Karhunen | 2 730 |
| 300. | Lehikoinen | 2 726 |
| 301. | Jaatinen | 2 717 |
| 302. | Meriläinen | 2 716 |
| 303. | Kuisma | 2 694 |
| 304. | Holmström | 2 691 |
| 305. | Mononen | 2 667 |
| 305. | Tirkkonen | 2 667 |
| 307. | Taipale | 2 658 |
| 308. | Kiviniemi | 2 651 |
| 309. | Erkkilä | 2 643 |
| 310. | Kankaanpää | 2 637 |
| 310. | Keinänen | 2 637 |
| 312. | Lehtola | 2 636 |
| 313. | Ruuskanen | 2 623 |
| 314. | Räty | 2 612 |
| 315. | Kovanen | 2 593 |
| 316. | Jäntti | 2 587 |
| 317. | Berg | 2 581 |
| 318. | Pöllänen | 2 578 |
| 319. | Raatikainen | 2 575 |
| 320. | Lassila | 2 573 |
| 321. | Piirainen | 2 560 |
| 322. | Simola | 2 558 |
| 323. | Alatalo | 2 532 |
| 324. | Moisio | 2 531 |
| 325. | Ylitalo | 2 495 |
| 326. | Sjöblom | 2 493 |
| 327. | Kauppila | 2 486 |
| 327. | Pirinen | 2 486 |
| 329. | Parkkinen | 2 485 |
| 330. | Tervo | 2 451 |
| 331. | Ylönen | 2 442 |
| 332. | Grönroos | 2 418 |
| 333. | Pohjola | 2 411 |
| 334. | Puranen | 2 410 |
| 335. | Reinikainen | 2 409 |
| 336. | Pehkonen | 2 406 |
| 337. | Tiihonen | 2 402 |
| 338. | Järvelä | 2 401 |
| 339. | Eloranta | 2 389 |
| 340. | Rauhala | 2 379 |
| 341. | Ahokas | 2 378 |
| 342. | Ryynänen | 2 376 |
| 343. | Sihvonen | 2 368 |
| 344. | Rossi | 2 365 |
| 345. | Muhonen | 2 364 |
| 346. | Anttonen | 2 358 |
| 346. | Forsman | 2 358 |
| 346. | Haverinen | 2 358 |
| 349. | Huuskonen | 2 357 |
| 350. | Marttinen | 2 352 |
| 351. | Sainio | 2 345 |
| 352. | Kuronen | 2 330 |
| 353. | Virolainen | 2 329 |
| 354. | Nyström | 2 318 |
| 355. | Korpi | 2 314 |
| 356. | Alanko | 2 312 |
| 356. | Linden | 2 312 |
| 358. | Peltoniemi | 2 310 |
| 359. | Lammi | 2 307 |
| 360. | Antikainen | 2 302 |
| 361. | Sutinen | 2 300 |
| 362. | Kaikkonen | 2 296 |
| 363. | Lankinen | 2 293 |
| 364. | Elo | 2 287 |
| 365. | Paavilainen | 2 281 |
| 365. | Vuorela | 2 281 |
| 367. | Tähtinen | 2 274 |
| 368. | Männistö | 2 264 |
| 369. | Kari | 2 254 |
| 370. | Kiuru | 2 246 |
| 371. | Lilja | 2 240 |
| 372. | Kiiskinen | 2 237 |
| 373. | Pekkala | 2 234 |
| 374. | Airaksinen | 2 232 |
| 374. | Salomaa | 2 232 |
| 376. | Kärki | 2 228 |
| 377. | Sallinen | 2 217 |
| 378. | Ihalainen | 2 215 |
| 379. | Nordström | 2 214 |
| 380. | Palomäki | 2 209 |
| 381. | Valkama | 2 201 |
| 382. | Järvi | 2 185 |
| 383. | Seppä | 2 175 |
| 384. | Luoto | 2 171 |
| 385. | Aarnio | 2 170 |
| 386. | Nenonen | 2 169 |
| 387. | Pöyhönen | 2 150 |
| 388. | Lehti | 2 142 |
| 389. | Ruohonen | 2 141 |
| 390. | Aro | 2 140 |
| 391. | Sorsa | 2 137 |
| 392. | Soini | 2 130 |
| 393. | Konttinen | 2 121 |
| 393. | Rönkkö | 2 121 |
| 395. | Nikula | 2 113 |
| 396. | Oikarinen | 2 108 |
| 397. | Haataja | 2 103 |
| 398. | Toivola | 2 100 |
| 399. | Paajanen | 2 087 |
| 400. | Nyholm | 2 078 |
| 401. | Ekman | 2 067 |
| 401. | Syrjälä | 2 067 |
| 403. | Inkinen | 2 065 |
| 404. | Hyytiäinen | 2 057 |
| 404. | Pekkarinen | 2 057 |
| 406. | Ekholm | 2 056 |
| 407. | Sundström | 2 052 |
| 408. | Laamanen | 2 044 |
| 409. | Alanen | 2 039 |
| 410. | Simonen | 2 038 |
| 411. | Uotila | 2 028 |
| 412. | Ukkonen | 2 024 |
| 413. | Kauhanen | 2 022 |
| 414. | Jantunen | 2 015 |
| 415. | Luostarinen | 2 012 |
| 416. | Sinkkonen | 2 011 |
| 417. | Ylinen | 2 010 |
| 418. | Kuokkanen | 2 008 |
| 419. | Lind | 1 983 |
| 419. | Suutari | 1 983 |
| 421. | Kiiski | 1 976 |
| 422. | Koljonen | 1 974 |
| 423. | Siitonen | 1 973 |
| 423. | Tossavainen | 1 973 |
| 425. | Friman | 1 972 |
| 426. | Eerola | 1 966 |
| 426. | Nevala | 1 966 |
| 428. | Haapaniemi | 1 957 |
| 429. | Kääriäinen | 1 956 |
| 430. | Tuomisto | 1 953 |
| 431. | Kotilainen | 1 950 |
| 432. | Grönlund | 1 947 |
| 433. | Kauppi | 1 942 |
| 434. | Sirviö | 1 935 |
| 435. | Palonen | 1 932 |
| 436. | Sivonen | 1 931 |
| 437. | Lempinen | 1 929 |
| 438. | Sormunen | 1 926 |
| 439. | Björklund | 1 924 |
| 439. | Pikkarainen | 1 924 |
| 441. | Jäppinen | 1 921 |
| 442. | Keskitalo | 1 918 |
| 443. | Riihimäki | 1 915 |
| 444. | Nikkanen | 1 913 |
| 444. | Sinisalo | 1 913 |
| 446. | Suomela | 1 910 |
| 447. | Tenhunen | 1 905 |
| 448. | Kananen | 1 904 |
| 449. | Helander | 1 900 |
| 449. | Vuorio | 1 900 |
| 451. | Lukkarinen | 1 898 |
| 452. | Sandberg | 1 897 |
| 453. | Pirhonen | 1 896 |
| 454. | Lyytikäinen | 1 892 |
| 455. | Suomi | 1 886 |
| 456. | Alho | 1 882 |
| 456. | Tervonen | 1 882 |
| 458. | Puttonen | 1 879 |
| 459. | Kämäräinen | 1 876 |
| 460. | Vanhanen | 1 874 |
| 461. | Syrjänen | 1 862 |
| 462. | Piiroinen | 1 861 |
| 463. | Hynninen | 1 856 |
| 464. | Latvala | 1 851 |
| 465. | Hellsten | 1 842 |
| 466. | Saarelainen | 1 841 |
| 467. | Närhi | 1 839 |
| 468. | Nygård | 1 835 |
| 468. | Vepsäläinen | 1 835 |
| 470. | Bergman | 1 834 |
| 471. | Ruuska | 1 829 |
| 472. | Hassinen | 1 822 |
| 473. | Suvanto | 1 817 |
| 474. | Wikström | 1 806 |
| 475. | Itkonen | 1 804 |
| 475. | Selin | 1 804 |
| 475. | Söderlund | 1 804 |
| 478. | Kujanpää | 1 799 |
| 479. | Forsström | 1 794 |
| 480. | Määttänen | 1 783 |
| 481. | Kekkonen | 1 775 |
| 482. | Pietikäinen | 1 770 |
| 482. | Vainionpää | 1 770 |
| 484. | Tuomainen | 1 768 |
| 485. | Vilen | 1 766 |
| 486. | Mäkilä | 1 760 |
| 487. | Neuvonen | 1 758 |
| 488. | Tiilikainen | 1 757 |
| 489. | Kaartinen | 1 748 |
| 490. | Koivuniemi | 1 743 |
| 491. | Holappa | 1 737 |
| 492. | Linna | 1 735 |
| 493. | Grönholm | 1 734 |
| 494. | Hurme | 1 726 |
| 495. | Happonen | 1 724 |
| 495. | Siltanen | 1 724 |
| 497. | Hakanen | 1 715 |
| 498. | Halttunen | 1 713 |
| 499. | Lintunen | 1 706 |
| 500. | Mähönen | 1 703 |
| 501. | Kontio | 1 698 |
| 502. | Saukkonen | 1 687 |
| 503. | Pekkanen | 1 686 |
| 504. | Junttila | 1 683 |
| 505. | Pyykkö | 1 682 |
| 506. | Pynnönen | 1 681 |
| 507. | Hellman | 1 680 |
| 508. | Rajamäki | 1 677 |
| 509. | Kautto | 1 674 |
| 510. | Tahvanainen | 1 671 |
| 511. | Putkonen | 1 669 |
| 512. | Tukiainen | 1 662 |
| 513. | Pakkanen | 1 661 |
| 514. | Hovi | 1 652 |
| 515. | Nurmela | 1 650 |
| 516. | Pulli | 1 649 |
| 517. | Joensuu | 1 644 |
| 518. | Nyyssönen | 1 643 |
| 519. | Poutanen | 1 638 |
| 520. | Leppälä | 1 630 |
| 521. | Tammi | 1 629 |
| 522. | Piironen | 1 628 |
| 522. | Westerlund | 1 628 |
| 524. | Numminen | 1 623 |
| 525. | Piispanen | 1 619 |
| 525. | Välimaa | 1 619 |
| 527. | Lämsä | 1 617 |
| 528. | Harjula | 1 615 |
| 529. | Kuitunen | 1 614 |
| 529. | Vanhala | 1 614 |
| 531. | Nummela | 1 613 |
| 532. | Kosunen | 1 610 |
| 533. | Turtiainen | 1 604 |
| 534. | Kankkunen | 1 602 |
| 535. | Santala | 1 599 |
| 536. | Pietiläinen | 1 595 |
| 537. | Kuusinen | 1 594 |
| 538. | Antila | 1 591 |
| 539. | Montonen | 1 586 |
| 539. | Törmänen | 1 586 |
| 541. | Pellinen | 1 577 |
| 542. | Torvinen | 1 575 |
| 543. | Arola | 1 571 |
| 544. | Parkkonen | 1 567 |
| 545. | Kuittinen | 1 556 |
| 546. | Hakulinen | 1 555 |
| 546. | Mäntynen | 1 555 |
| 546. | Ryhänen | 1 555 |
| 549. | Ahtiainen | 1 552 |
| 550. | Romppanen | 1 551 |
| 551. | Hilden | 1 549 |
| 552. | Sairanen | 1 547 |
| 553. | Mäkitalo | 1 546 |
| 554. | Mykkänen | 1 544 |
| 555. | Lönnqvist | 1 537 |
| 556. | Tapio | 1 534 |
| 557. | Jalkanen | 1 533 |
| 558. | Ripatti | 1 532 |
| 558. | Setälä | 1 532 |
| 560. | Iivonen | 1 530 |
| 561. | Sundqvist | 1 523 |
| 562. | Minkkinen | 1 520 |
| 563. | Stenberg | 1 519 |
| 564. | Pyykkönen | 1 513 |
| 564. | Utriainen | 1 513 |
| 566. | Rämö | 1 510 |
| 567. | Kilpinen | 1 503 |
| 568. | Tuhkanen | 1 499 |
| 569. | Söderholm | 1 496 |
| 570. | Kuparinen | 1 490 |
| 571. | Ketonen | 1 486 |
| 571. | Orava | 1 486 |
| 573. | Kaipainen | 1 485 |
| 574. | Kalliomäki | 1 484 |
| 575. | Kekäläinen | 1 483 |
| 576. | Nikkilä | 1 479 |
| 577. | Vaittinen | 1 478 |
| 578. | Vikman | 1 477 |
| 579. | Koivu | 1 467 |
| 580. | Hynynen | 1 465 |
| 580. | Naukkarinen | 1 465 |
| 582. | Sjöberg | 1 460 |
| 583. | Kataja | 1 459 |
| 584. | Haapalainen | 1 457 |
| 585. | Poutiainen | 1 456 |
| 586. | Kohonen | 1 454 |
| 586. | Tynkkynen | 1 454 |
| 586. | Veijalainen | 1 454 |
| 589. | Juutilainen | 1 452 |
| 589. | Toikka | 1 452 |
| 591. | Valtanen | 1 449 |
| 592. | Manner | 1 447 |
| 593. | Vatanen | 1 446 |
| 594. | Honkala | 1 441 |
| 594. | Koivumäki | 1 441 |
| 596. | Piippo | 1 440 |
| 597. | Hakola | 1 439 |
| 597. | Myllylä | 1 439 |
| 599. | Suuronen | 1 436 |
| 600. | Sundberg | 1 431 |
| 601. | Fagerström | 1 427 |
| 601. | Haikonen | 1 427 |
| 601. | Huusko | 1 427 |
| 604. | Kupiainen | 1 420 |
| 605. | Siivonen | 1 419 |
| 606. | Lappi | 1 417 |
| 607. | Vehviläinen | 1 414 |
| 608. | Sandström | 1 411 |
| 609. | Saikkonen | 1 409 |
| 610. | Hukkanen | 1 408 |
| 611. | Paasonen | 1 406 |
| 611. | Pettersson | 1 406 |
| 611. | Salin | 1 406 |
| 614. | Rintamäki | 1 400 |
| 614. | Tauriainen | 1 400 |
| 616. | Kuivalainen | 1 399 |
| 617. | Kaukonen | 1 394 |
| 618. | Ruokonen | 1 393 |
| 619. | Mielonen | 1 392 |
| 620. | Piipponen | 1 391 |
| 621. | Päivinen | 1 388 |
| 621. | Vauhkonen | 1 388 |
| 623. | Remes | 1 387 |
| 624. | Tuomela | 1 383 |
| 625. | Pylkkänen | 1 382 |
| 626. | Raunio | 1 381 |
| 626. | Salovaara | 1 381 |
| 628. | Öhman | 1 380 |
| 629. | Tuomola | 1 378 |
| 630. | Olkkonen | 1 375 |
| 631. | Soikkeli | 1 373 |
| 632. | Nikkinen | 1 372 |
| 632. | Rouhiainen | 1 372 |
| 634. | Siekkinen | 1 371 |
| 635. | Peltomaa | 1 370 |
| 636. | Nordman | 1 369 |
| 637. | Janhunen | 1 366 |
| 638. | Peltomäki | 1 362 |
| 639. | Vikström | 1 361 |
| 640. | Mäkeläinen | 1 360 |
| 641. | Snellman | 1 358 |
| 642. | Kuikka | 1 357 |
| 643. | Kekki | 1 353 |
| 644. | Leivo | 1 351 |
| 645. | Kervinen | 1 349 |
| 645. | Roos | 1 349 |
| 647. | Kärnä | 1 348 |
| 648. | Jylhä | 1 346 |
| 649. | Blom | 1 340 |
| 649. | Malmberg | 1 340 |
| 651. | Herranen | 1 339 |
| 652. | Honkonen | 1 335 |
| 653. | Hallikainen | 1 334 |
| 653. | Pursiainen | 1 334 |
| 655. | Julkunen | 1 328 |
| 656. | Sundell | 1 327 |
| 657. | Bergström | 1 324 |
| 657. | Vuorenmaa | 1 324 |
| 659. | Kurvinen | 1 322 |
| 660. | Suokas | 1 321 |
| 661. | Nordlund | 1 319 |
| 662. | Ojanperä | 1 317 |
| 663. | Laitila | 1 310 |
| 664. | Murto | 1 308 |
| 665. | Suni | 1 305 |
| 666. | Vainikka | 1 299 |
| 667. | Räihä | 1 298 |
| 668. | Reijonen | 1 297 |
| 669. | Puumalainen | 1 296 |
| 670. | Perttula | 1 292 |
| 671. | Vesala | 1 291 |
| 671. | Viinikainen | 1 291 |
| 673. | Rahkonen | 1 290 |
| 673. | Vesa | 1 290 |
| 675. | Himanen | 1 289 |
| 676. | Vänskä | 1 288 |
| 677. | Palmu | 1 287 |
| 678. | Jaakola | 1 285 |
| 678. | Nikander | 1 285 |
| 680. | Kangasniemi | 1 282 |
| 681. | Juhola | 1 281 |
| 682. | Kakko | 1 279 |
| 683. | Valli | 1 277 |
| 684. | Heimonen | 1 275 |
| 685. | Lindell | 1 274 |
| 685. | Pellikka | 1 274 |
| 687. | Ahlgren | 1 273 |
| 688. | Elomaa | 1 271 |
| 688. | Hulkkonen | 1 271 |
| 688. | Reponen | 1 271 |
| 691. | Haanpää | 1 268 |
| 691. | Siltala | 1 268 |
| 693. | Viljakainen | 1 267 |
| 694. | Huhtanen | 1 265 |
| 695. | Väätäinen | 1 262 |
| 696. | Kirjavainen | 1 258 |
| 697. | Heinänen | 1 254 |
| 697. | Hurskainen | 1 254 |
| 697. | Lindeman | 1 254 |
| 700. | Pihlajamäki | 1 250 |
| 701. | Ström | 1 249 |
| 701. | Åberg | 1 249 |
| 703. | Ovaska | 1 245 |
| 704. | Vainikainen | 1 240 |
| 705. | Niskala | 1 239 |
| 706. | Tiitinen | 1 238 |
| 707. | Kaunisto | 1 235 |
| 707. | Kukkola | 1 235 |
| 709. | Sjöholm | 1 234 |
| 710. | Jalava | 1 233 |
| 710. | Pihlaja | 1 233 |
| 712. | Huhta | 1 230 |
| 712. | Nummelin | 1 230 |
| 714. | Mannila | 1 228 |
| 715. | Kovalainen | 1 223 |
| 715. | Marjamäki | 1 223 |
| 717. | Männikkö | 1 222 |
| 718. | Isotalo | 1 218 |
| 719. | Kivi | 1 214 |
| 720. | Päivärinta | 1 205 |
| 721. | Kajander | 1 204 |
| 722. | Pentikäinen | 1 203 |
| 722. | Yrjölä | 1 203 |
| 724. | Reunanen | 1 202 |
| 724. | Varjonen | 1 202 |
| 726. | Tanninen | 1 200 |
| 727. | Rahikainen | 1 199 |
| 727. | Rekola | 1 199 |
| 729. | Rautanen | 1 193 |
| 729. | Talvitie | 1 193 |
| 731. | Raitanen | 1 191 |
| 732. | Kauranen | 1 189 |
| 733. | Tuppurainen | 1 188 |
| 734. | Ropponen | 1 186 |
| 735. | Malin | 1 183 |
| 736. | Virkkunen | 1 182 |
| 737. | Kemppinen | 1 179 |
| 737. | Sivula | 1 179 |
| 739. | Laatikainen | 1 177 |
| 739. | Lamberg | 1 177 |
| 741. | Saario | 1 174 |
| 742. | Bäckman | 1 172 |
| 743. | Katajamäki | 1 171 |
| 743. | Tarkiainen | 1 171 |
| 745. | Nisula | 1 165 |
| 746. | Lähde | 1 163 |
| 747. | Mäkipää | 1 161 |
