
Yleisimmät sukunimet Ahvenanmaalla vuonna 2020. Saman nimen eri kirjoitusasut on tässä laskettu yhteen. Taulukossa on myös sukunimen sijaluku Suomessa (2020) ja Ruotsissa (2020).
De vanligaste släktnamnen på Åland år 2020. Namnen är standardiserade med avseende på stavning. I tabellen finns det också namnets placering in hela Finland (2020) och Sverige (2020). Se Släktnamn-info för mer information om finska släktnamn.
| Sija | Sukunimi | Henkiä | Sija | Sija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Släktnamn | Personer | Plats | Plats
| 1. | Karlsson | 1 140 | 112. | 3.
| 2. | Eriksson | 873 | 138. | 5.
| 3. | Mattsson | 667 | 299. | 34.
| 4. | Jansson | 656 | 266. | 13.
| 5. | Johansson | 531 | 82. | 2.
| 6. | Andersson | 501 | 135. | 1.
| 7. | Gustafsson | 297 | 248. | 10.
| 8. | Häggblom | 295 | 795. | 1852.
| 9. | Söderlund | 231 | 510. | 122.
| 10. | Lindholm | 217 | 84. | 90.
| 11. | Holmström | 206 | 339. | 130.
| 12. | Nordberg | 192 | 920. | 342.
| 13. | Blomqvist | 184 | 252. | 89.
| 13. | Henriksson | 184 | 277. | 38.
| 15. | Danielsson | 172 | 1869. | 44.
| 15. | Eklund | 172 | 216. | 42.
| 17. | Lundberg | 165 | 744. | 27.
| 18. | Sjöblom | 154 | 364. | 258.
| 19. | Lindqvist | 150 | 160. | 40.
| 20. | Sjölund | 149 | 1290. | 316.
| 21. | Lindström | 146 | 114. | 21.
| 22. | Pettersson | 143 | 579. | 11.
| 23. | Sundberg | 138 | 667. | 77.
| 24. | Bergman | 126 | 462. | 47.
| 25. | Holmberg | 123 | 333. | 55.
| 26. | Sundblom | 119 | 3297. | 6895.
| 27. | Nordlund | 116 | 629. | 243.
| 28. | Boman | 115 | 1006. | 189.
| 29. | Sundström | 114 | 410. | 93.
| 30. | Englund | 110 | 1265. | 111.
| 31. | Lindberg | 106 | 177. | 18.
| 31. | Nylund | 106 | 253. | 513.
| 33. | Fellman | 105 | 2311. | 9719.
| 33. | Söderström | 105 | 833. | 99.
| 35. | Sjöberg | 103 | 603. | 35.
| 36. | Berglund | 98 | 1018. | 31.
| 36. | Lindblom | 98 | 938. | 113.
| 36. | Vesterlund | 98 | 2369. | 361.
| 36. | Wikström | 98 | 480. | 137.
| 40. | Sjöström | 89 | 1532. | 116.
| 41. | Björklund | 83 | 442. | 65.
| 41. | Mörn | 83 | 6853. | 21474.
| 43. | Grönlund | 82 | 516. | 455.
| 44. | Österlund | 80 | 911. | 520.
| 45. | Engblom | 78 | 1200. | 626.
| 46. | Nyman | 76 | 78. | 101.
| 47. | Larsson | 75 | 1372. | 6.
| 48. | Fagerström | 72 | 729. | 486.
| 49. | Lindroos | 70 | 156. | 1182.
| 49. | Sandberg | 70 | 476. | 32.
| |
Sukunimi-infossa on tietoja 25 463 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty