Suomen yleisimmät sukunimet Yhdysvalloissa. Katso myös: Yhdysvallat vs. Suomi
Finland's most common surnames in USA. See also: USA vs. Finland
Suomi: Suomen kansalaisten lukumäärä koko maailmassa 2022.
Yhdysvallat: Väestölaskenta 2010.
Finland: Number of Finnish nationals in Finland and abroad in 2022.
USA: Census 2010.
. = 0–99
Sukunimi | Suomi | Yhdysvallat | |
---|---|---|---|
Surname | Finland | USA | |
(2022) | (2010) | ||
1. | Korhonen | 22 068 | 648 |
2. | Virtanen | 21 396 | . |
3. | Mäkinen | 19 706 | 511 |
4. | Nieminen | 19 496 | 204 |
5. | Mäkelä | 18 692 | 1 642 |
6. | Hämäläinen | 17 881 | 248 |
7. | Laine | 17 662 | 3 456 |
8. | Heikkinen | 17 137 | 1 110 |
9. | Koskinen | 16 805 | 493 |
10. | Järvinen | 15 759 | 341 |
11. | Lehtonen | 15 540 | 389 |
12. | Lehtinen | 14 660 | 519 |
13. | Saarinen | 14 406 | 300 |
14. | Salminen | 14 230 | 492 |
15. | Heinonen | 14 039 | 665 |
16. | Niemi | 13 987 | 4 272 |
17. | Heikkilä | 13 977 | 1 308 |
18. | Kinnunen | 13 777 | 792 |
19. | Salonen | 13 506 | 304 |
20. | Turunen | 13 040 | . |
21. | Salo | 12 732 | 2 931 |
22. | Laitinen | 12 450 | 676 |
23. | Rantanen | 12 179 | 341 |
24. | Tuominen | 12 166 | 290 |
25. | Karjalainen | 12 111 | . |
26. | Jokinen | 11 763 | 489 |
27. | Mattila | 11 752 | 1 395 |
28. | Savolainen | 10 906 | 163 |
29. | Lahtinen | 10 843 | 234 |
30. | Ahonen | 10 752 | 476 |
31. | Ojala | 10 579 | 768 |
32. | Leppänen | 10 429 | 369 |
33. | Kallio | 9 890 | 1 043 |
34. | Leinonen | 9 828 | 360 |
35. | Väisänen | 9 816 | . |
36. | Hiltunen | 9 793 | 475 |
37. | Pitkänen | 9 707 | 151 |
38. | Miettinen | 9 704 | 156 |
39. | Aaltonen | 9 604 | . |
40. | Manninen | 9 572 | 482 |
41. | Koivisto | 9 466 | 495 |
42. | Hakala | 9 383 | 1 375 |
43. | Anttila | 9 378 | 477 |
44. | Laaksonen | 8 917 | 170 |
45. | Hirvonen | 8 834 | . |
46. | Lehto | 8 828 | 1 466 |
47. | Räsänen | 8 813 | 164 |
48. | Laakso | 8 701 | 607 |
49. | Toivonen | 8 653 | 271 |
50. | Rantala | 8 605 | 408 |
51. | Mustonen | 8 518 | 160 |
52. | Aalto | 8 484 | 258 |
53. | Niemelä | 8 240 | 826 |
54. | Nurmi | 8 190 | 587 |
55. | Moilanen | 8 188 | 668 |
56. | Peltonen | 8 185 | 328 |
57. | Seppälä | 8 044 | 1 032 |
58. | Pulkkinen | 7 983 | 220 |
59. | Hänninen | 7 966 | 332 |
60. | Saari | 7 888 | 2 808 |
61. | Lappalainen | 7 837 | . |
62. | Kettunen | 7 828 | 118 |
63. | Partanen | 7 741 | 132 |
64. | Kemppainen | 7 612 | 486 |
65. | Koskela | 7 590 | 724 |
66. | Kauppinen | 7 588 | 201 |
67. | Seppänen | 7 555 | 361 |
68. | Ahola | 7 507 | 629 |
69. | Salmi | 7 478 | 950 |
70. | Lahti | 7 461 | 1 738 |
71. | Ikonen | 7 232 | . |
72. | Huttunen | 7 228 | 139 |
73. | Aho | 7 218 | 3 872 |
74. | Suominen | 7 149 | 150 |
75. | Kärkkäinen | 7 067 | . |
76. | Halonen | 7 053 | 469 |
76. | Pesonen | 7 053 | 150 |
78. | Nyman | 6 922 | 3 168 |
79. | Koponen | 6 862 | 209 |
79. | Mikkonen | 6 862 | 125 |
81. | Johansson | 6 854 | 2 698 |
82. | Peltola | 6 837 | 257 |
83. | Oksanen | 6 786 | 119 |
84. | Lindholm | 6 779 | 3 489 |
85. | Niskanen | 6 752 | 478 |
86. | Vainio | 6 741 | . |
87. | Heiskanen | 6 705 | . |
88. | Mikkola | 6 629 | 412 |
89. | Koski | 6 520 | 5 288 |
90. | Honkanen | 6 514 | 230 |
91. | Immonen | 6 470 | 185 |
92. | Nurminen | 6 388 | . |
93. | Vuorinen | 6 379 | . |
94. | Harju | 6 365 | 899 |
95. | Määttä | 6 315 | 161 |
96. | Kokkonen | 6 266 | . |
97. | Karppinen | 6 180 | 152 |
98. | Rissanen | 6 179 | 122 |
99. | Mäki | 6 096 | 9 190 |
100. | Laukkanen | 5 976 | . |
101. | Heino | 5 960 | 651 |
102. | Rajala | 5 950 | 683 |
103. | Juntunen | 5 949 | 1 120 |
104. | Rautiainen | 5 863 | . |
105. | Jääskeläinen | 5 855 | . |
106. | Kangas | 5 854 | 4 776 |
107. | Keränen | 5 848 | 712 |
108. | Parviainen | 5 847 | . |
109. | Hartikainen | 5 772 | . |
110. | Paananen | 5 748 | 247 |
111. | Leino | 5 663 | 479 |
112. | Karlsson | 5 648 | 893 |
113. | Mäenpää | 5 630 | 113 |
114. | Lindström | 5 562 | 9 754 |
115. | Ruotsalainen | 5 524 | . |
116. | Martikainen | 5 490 | . |
117. | Hyvärinen | 5 459 | 125 |
118. | Uusitalo | 5 447 | . |
119. | Kokko | 5 433 | 253 |
120. | Hakkarainen | 5 431 | . |
121. | Laurila | 5 405 | 290 |
122. | Toivanen | 5 323 | . |
123. | Tikkanen | 5 317 | 327 |
124. | Nevalainen | 5 273 | . |
125. | Viitanen | 5 271 | . |
126. | Salmela | 5 198 | 428 |
127. | Makkonen | 5 135 | . |
128. | Nykänen | 5 116 | 161 |
129. | Leskinen | 5 094 | 158 |
130. | Kuusisto | 5 038 | 195 |
131. | Holopainen | 5 008 | . |
132. | Häkkinen | 4 997 | . |
133. | Hietala | 4 987 | 695 |
134. | Andersson | 4 932 | 1 372 |
135. | Ranta | 4 924 | 1 004 |
136. | Tamminen | 4 920 | 140 |
137. | Korpela | 4 902 | 590 |
138. | Eriksson | 4 887 | 1 185 |
139. | Härkönen | 4 884 | 126 |
140. | Kukkonen | 4 846 | 123 |
141. | Karhu | 4 797 | 134 |
142. | Karvonen | 4 780 | 444 |
143. | Hyvönen | 4 777 | 177 |
144. | Jaakkola | 4 754 | . |
145. | Tiainen | 4 747 | . |
146. | Pasanen | 4 737 | 239 |
147. | Jokela | 4 728 | 381 |
148. | Saarela | 4 624 | 350 |
149. | Väänänen | 4 613 | . |
150. | Sillanpää | 4 595 | 152 |
151. | Kosonen | 4 593 | . |
152. | Rautio | 4 536 | 584 |
153. | Kujala | 4 521 | 526 |
154. | Virta | 4 519 | 165 |
155. | Malinen | 4 518 | . |
156. | Lindroos | 4 458 | 107 |
157. | Autio | 4 431 | 431 |
158. | Kivelä | 4 401 | 333 |
159. | Timonen | 4 386 | 144 |
160. | Lindqvist | 4 377 | . |
161. | Jussila | 4 297 | 208 |
162. | Valtonen | 4 289 | . |
163. | Kolehmainen | 4 287 | 218 |
164. | Hokkanen | 4 281 | 246 |
165. | Räisänen | 4 279 | 571 |
166. | Rinne | 4 278 | 583 |
167. | Lampinen | 4 273 | 403 |
168. | Tolonen | 4 244 | 238 |
169. | Huhtala | 4 226 | 235 |
170. | Nissinen | 4 195 | . |
171. | Nousiainen | 4 146 | . |
172. | Eskelinen | 4 124 | . |
173. | Vartiainen | 4 101 | . |
174. | Koivula | 4 090 | 109 |
175. | Laakkonen | 4 058 | 104 |
176. | Lindberg | 4 038 | 10 149 |
177. | Lepistö | 4 037 | 436 |
178. | Asikainen | 4 022 | . |
179. | Kuusela | 3 977 | . |
180. | Koistinen | 3 961 | 396 |
181. | Luoma | 3 915 | 1 715 |
182. | Kyllönen | 3 897 | 605 |
183. | Pelkonen | 3 886 | . |
184. | Kulmala | 3 865 | . |
185. | Hautala | 3 862 | 454 |
186. | Liimatainen | 3 841 | 168 |
187. | Tolvanen | 3 797 | . |
188. | Tuovinen | 3 794 | . |
189. | Helenius | 3 767 | 149 |
190. | Pietilä | 3 761 | 886 |
191. | Koivunen | 3 748 | . |
192. | Penttinen | 3 742 | . |
193. | Voutilainen | 3 736 | . |
194. | Huotari | 3 731 | 378 |
195. | Viljanen | 3 715 | . |
196. | Pennanen | 3 712 | . |
197. | Riikonen | 3 694 | . |
198. | Marttila | 3 689 | 267 |
199. | Hyttinen | 3 681 | . |
200. | Hietanen | 3 662 | 101 |
200. | Luukkonen | 3 662 | 204 |
202. | Suhonen | 3 659 | 110 |
203. | Repo | 3 658 | . |
204. | Pakarinen | 3 651 | . |
205. | Järvenpää | 3 639 | . |
206. | Karttunen | 3 637 | . |
207. | Takala | 3 636 | 305 |
208. | Nuutinen | 3 621 | . |
209. | Kumpulainen | 3 610 | . |
210. | Haavisto | 3 604 | 214 |
211. | Lindgren | 3 589 | 7 300 |
212. | Ketola | 3 588 | 663 |
213. | Ronkainen | 3 584 | 112 |
214. | Eskola | 3 567 | 322 |
215. | Haapala | 3 547 | 610 |
216. | Eronen | 3 529 | . |
217. | Eklund | 3 528 | 4 053 |
218. | Myllymäki | 3 527 | . |
219. | Lehtimäki | 3 522 | . |
220. | Auvinen | 3 462 | . |
221. | Kainulainen | 3 461 | . |
222. | Huovinen | 3 448 | 135 |
223. | Saastamoinen | 3 439 | . |
224. | Penttilä | 3 433 | 176 |
225. | Vuori | 3 400 | . |
226. | Paavola | 3 384 | 443 |
227. | Helin | 3 380 | 480 |
228. | Juvonen | 3 374 | . |
229. | Liukkonen | 3 365 | . |
230. | Komulainen | 3 344 | . |
231. | Viitala | 3 325 | . |
232. | Hautamäki | 3 323 | 181 |
233. | Keskinen | 3 286 | 139 |
234. | Kivimäki | 3 278 | . |
235. | Markkanen | 3 274 | . |
236. | Ollila | 3 262 | 705 |
237. | Taskinen | 3 244 | . |
238. | Rintala | 3 243 | 288 |
238. | Tuomi | 3 243 | 387 |
240. | Lähteenmäki | 3 229 | . |
241. | Ollikainen | 3 226 | . |
242. | Silvennoinen | 3 208 | . |
243. | Välimäki | 3 205 | . |
244. | Kähkönen | 3 198 | 116 |
245. | Suomalainen | 3 195 | . |
246. | Sipilä | 3 177 | 172 |
247. | Perälä | 3 164 | 440 |
248. | Lehtola | 3 158 | 293 |
249. | Gustafsson | 3 152 | 369 |
250. | Halme | 3 145 | 206 |
251. | Nylund | 3 131 | 1 001 |
252. | Kuosmanen | 3 113 | . |
253. | Blomqvist | 3 111 | . |
254. | Turpeinen | 3 103 | . |
255. | Kortelainen | 3 088 | . |
256. | Hannula | 3 075 | 488 |
257. | Kantola | 3 071 | 652 |
258. | Tanskanen | 3 058 | . |
259. | Meriläinen | 3 053 | . |
260. | Lindfors | 3 035 | 446 |
261. | Hytönen | 3 033 | . |
262. | Matilainen | 3 031 | . |
263. | Matikainen | 2 981 | . |
264. | Jalonen | 2 977 | . |
265. | Helminen | 2 936 | 116 |
266. | Ylitalo | 2 920 | 391 |
267. | Holm | 2 917 | 13 341 |
268. | Jansson | 2 916 | 1 463 |
269. | Alatalo | 2 902 | 126 |
270. | Kivistö | 2 898 | 318 |
271. | Kanerva | 2 895 | . |
272. | Tervo | 2 881 | 416 |
272. | Varis | 2 881 | . |
274. | Puhakka | 2 872 | . |
274. | Rytkönen | 2 872 | . |
276. | Kiviniemi | 2 865 | . |
277. | Soininen | 2 858 | . |
278. | Väyrynen | 2 847 | . |
279. | Henriksson | 2 843 | 110 |
280. | Erkkilä | 2 838 | 393 |
281. | Kurki | 2 815 | . |
282. | Rauhala | 2 808 | . |
283. | Taipale | 2 805 | 158 |
284. | Pajunen | 2 791 | 104 |
285. | Pääkkönen | 2 788 | . |
286. | Karvinen | 2 787 | . |
286. | Tarvainen | 2 787 | . |
288. | Nyberg | 2 784 | 3 732 |
289. | Berg | 2 767 | 48 746 |
290. | Ojanen | 2 743 | 109 |
290. | Puustinen | 2 743 | . |
292. | Kilpeläinen | 2 739 | . |
292. | Mäntylä | 2 739 | 240 |
294. | Peltoniemi | 2 733 | . |
295. | Laiho | 2 723 | . |
296. | Oinonen | 2 718 | . |
297. | Mattsson | 2 706 | 355 |
298. | Kankaanpää | 2 705 | . |
299. | Lassila | 2 702 | 389 |
300. | Kuisma | 2 692 | . |
301. | Tikka | 2 683 | 257 |
302. | Piirainen | 2 676 | . |
303. | Lehikoinen | 2 673 | . |
304. | Backman | 2 670 | 3 210 |
305. | Pirinen | 2 646 | . |
306. | Räty | 2 644 | 134 |
307. | Haapanen | 2 641 | 155 |
308. | Kivinen | 2 636 | . |
309. | Jaatinen | 2 625 | . |
310. | Pohjola | 2 613 | . |
311. | Niiranen | 2 610 | . |
312. | Korpi | 2 608 | 1 021 |
313. | Kärki | 2 600 | 1 360 |
314. | Lipponen | 2 594 | . |
315. | Parkkinen | 2 584 | . |
316. | Jauhiainen | 2 574 | . |
317. | Haverinen | 2 568 | . |
318. | Kauppila | 2 565 | 399 |
319. | Kaikkonen | 2 553 | . |
320. | Moisio | 2 537 | 182 |
321. | Jäntti | 2 531 | . |
322. | Keinänen | 2 530 | . |
323. | Valkonen | 2 527 | . |
324. | Ylönen | 2 524 | . |
325. | Vesterinen | 2 519 | . |
326. | Ruuskanen | 2 517 | . |
327. | Haataja | 2 503 | 489 |
328. | Venäläinen | 2 497 | . |
329. | Raatikainen | 2 494 | . |
330. | Rossi | 2 484 | 26 183 |
331. | Holmberg | 2 469 | 4 832 |
332. | Sainio | 2 466 | 105 |
333. | Mononen | 2 456 | . |
334. | Syrjälä | 2 442 | 144 |
335. | Järvelä | 2 430 | 277 |
336. | Anttonen | 2 420 | . |
337. | Nikula | 2 416 | 218 |
338. | Holmström | 2 410 | 2 189 |
339. | Kovanen | 2 401 | . |
340. | Pekkala | 2 386 | 201 |
341. | Tirkkonen | 2 371 | . |
342. | Palomäki | 2 366 | 251 |
343. | Lilja | 2 361 | 820 |
344. | Pehkonen | 2 348 | . |
345. | Ahokas | 2 344 | . |
346. | Kämäräinen | 2 324 | . |
347. | Linna | 2 322 | 291 |
347. | Männistö | 2 322 | 188 |
349. | Huuskonen | 2 321 | . |
350. | Sallinen | 2 318 | . |
351. | Karhunen | 2 317 | . |
351. | Kuronen | 2 317 | . |
353. | Latvala | 2 312 | 320 |
354. | Seppä | 2 310 | 166 |
355. | Valkama | 2 304 | . |
356. | Alanko | 2 301 | . |
357. | Vuorela | 2 299 | . |
358. | Sirén | 2 296 | 212 |
359. | Konttinen | 2 287 | . |
360. | Elo | 2 286 | 372 |
361. | Muhonen | 2 283 | 228 |
362. | Oikarinen | 2 282 | . |
363. | Tiihonen | 2 280 | . |
364. | Sjöblom | 2 241 | 583 |
365. | Alanen | 2 240 | . |
366. | Riihimäki | 2 238 | . |
366. | Salomaa | 2 238 | . |
368. | Sirviö | 2 221 | . |
369. | Reinikainen | 2 220 | . |
370. | Soini | 2 217 | 119 |
371. | Eloranta | 2 212 | . |
371. | Kiuru | 2 212 | . |
373. | Keskitalo | 2 197 | 157 |
374. | Ryynänen | 2 195 | . |
375. | Simola | 2 194 | 106 |
376. | Rönkkö | 2 191 | . |
377. | Pekkarinen | 2 190 | . |
378. | Lammi | 2 182 | 442 |
379. | Forsman | 2 176 | 2 196 |
380. | Marttinen | 2 169 | . |
381. | Airaksinen | 2 161 | . |
381. | Kari | 2 161 | 530 |
383. | Nevala | 2 148 | 415 |
384. | Järvi | 2 147 | 1 240 |
385. | Haapaniemi | 2 142 | . |
386. | Ylinen | 2 137 | 171 |
387. | Pöllänen | 2 134 | . |
388. | Aro | 2 133 | 757 |
389. | Simonen | 2 127 | . |
390. | Snellman | 2 126 | 154 |
391. | Holappa | 2 119 | 156 |
392. | Kalliokoski | 2 118 | . |
393. | Uotila | 2 110 | . |
394. | Puranen | 2 107 | . |
395. | Antikainen | 2 106 | . |
396. | Grönroos | 2 102 | . |
396. | Ihalainen | 2 102 | . |
398. | Sutinen | 2 094 | . |
399. | Sihvonen | 2 085 | . |
400. | Kauppi | 2 079 | 287 |
401. | Tähtinen | 2 072 | 230 |
402. | Joensuu | 2 066 | . |
403. | Lankinen | 2 065 | . |
404. | Aarnio | 2 058 | . |
405. | Lehti | 2 040 | 112 |
406. | Toivola | 2 037 | . |
407. | Paavilainen | 2 036 | . |
408. | Sundström | 2 032 | 1 222 |
409. | Kauhanen | 2 020 | . |
410. | Kiiskinen | 2 014 | . |
411. | Virolainen | 2 004 | . |
412. | Sivonen | 1 997 | . |
413. | Hassinen | 1 984 | . |
414. | Friman | 1 982 | 151 |
415. | Eerola | 1 981 | . |
416. | Sormunen | 1 980 | . |
416. | Törmänen | 1 980 | 272 |
418. | Luoto | 1 977 | 171 |
419. | Koivuniemi | 1 973 | . |
420. | Luostarinen | 1 968 | . |
421. | Suvanto | 1 966 | . |
422. | Westerlund | 1 960 | 1 651 |
423. | Nordström | 1 946 | 5 498 |
424. | Ruohonen | 1 942 | . |
425. | Tuomisto | 1 928 | . |
426. | Kotilainen | 1 925 | . |
426. | Nenonen | 1 925 | . |
428. | Ruuska | 1 915 | 163 |
429. | Kiiski | 1 894 | . |
430. | Sinisalo | 1 890 | . |
430. | Sinkkonen | 1 890 | . |
432. | Nygård | 1 883 | 1 318 |
433. | Björklund | 1 880 | 2 537 |
433. | Rajamäki | 1 880 | . |
433. | Tervonen | 1 880 | . |
436. | Pietikäinen | 1 873 | . |
437. | Antila | 1 872 | 114 |
437. | Sorsa | 1 872 | . |
439. | Laamanen | 1 871 | . |
440. | Koljonen | 1 867 | . |
441. | Pikkarainen | 1 860 | . |
442. | Piiroinen | 1 854 | . |
443. | Suomela | 1 853 | 107 |
444. | Lämsä | 1 845 | . |
445. | Ukkonen | 1 842 | . |
446. | Huusko | 1 839 | . |
446. | Tenhunen | 1 839 | . |
448. | Kuokkanen | 1 838 | . |
449. | Kekkonen | 1 834 | . |
450. | Ekman | 1 830 | 833 |
451. | Forsström | 1 826 | 124 |
452. | Laitila | 1 822 | . |
453. | Lind | 1 820 | 14 990 |
454. | Siitonen | 1 817 | . |
455. | Nyström | 1 815 | 4 122 |
455. | Paajanen | 1 815 | . |
457. | Vuorio | 1 805 | . |
458. | Jylhä | 1 800 | . |
459. | Leppälä | 1 797 | 187 |
460. | Neuvonen | 1 796 | . |
461. | Bergman | 1 791 | 17 846 |
461. | Suomi | 1 791 | 220 |
463. | Alho | 1 790 | . |
463. | Junttila | 1 790 | . |
465. | Mäkitalo | 1 786 | . |
466. | Arola | 1 783 | 329 |
467. | Saarelainen | 1 778 | . |
468. | Lyytikäinen | 1 777 | . |
469. | Vanhanen | 1 776 | . |
470. | Vainionpää | 1 768 | . |
471. | Tahvanainen | 1 766 | . |
472. | Kujanpää | 1 763 | . |
472. | Wikström | 1 763 | 806 |
474. | Vepsäläinen | 1 762 | . |
475. | Lempinen | 1 760 | . |
476. | Sandberg | 1 757 | 8 416 |
477. | Pöyhönen | 1 755 | . |
478. | Jantunen | 1 754 | . |
479. | Nyholm | 1 753 | 382 |
479. | Närhi | 1 753 | 101 |
481. | Kontio | 1 752 | . |
482. | Pakkanen | 1 746 | . |
483. | Suutari | 1 744 | . |
484. | Hakanen | 1 742 | . |
485. | Hyytiäinen | 1 741 | . |
486. | Tapio | 1 740 | 304 |
487. | Helander | 1 736 | 358 |
488. | Kosunen | 1 733 | . |
489. | Honkala | 1 728 | 292 |
490. | Hurme | 1 725 | . |
491. | Tuomainen | 1 724 | . |
492. | Hynninen | 1 723 | . |
493. | Inkinen | 1 720 | . |
494. | Minkkinen | 1 718 | . |
495. | Tauriainen | 1 705 | 163 |
496. | Kaartinen | 1 696 | . |
497. | Kääriäinen | 1 695 | . |
498. | Rintamäki | 1 690 | 110 |
498. | Saukkonen | 1 690 | . |
500. | Ekholm | 1 688 | 586 |
Sukunimi-infossa on tietoja 24 014 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty