
Tällä Sukunimi-infon sivulla on lueteltu suomalaisten ruotsinkielisiä, venäjänkielisiä ja muita vieraskielisiä sukunimiä.
Luettelot ovat suuntaa antavia. Sukunimen kieli ei ole aina yksiselitteisesti määriteltävissä. Samaa nimeä saatetaan käyttää useammassa kielessä, ja yhdessä nimessä voi myös olla aineksia eri kielistä. Luettelot on kerätty ohjelmallisesti ja välistä saattaa puuttua nimiä, joiden voitaisiin ajatella kuuluvan luetteloon.
Luetteloissa mainitut lukumäärät ovat Suomen kansalaisten lukumääriä helmikuussa 2025. Lukumääriä ei ole rajattu asuinmaan tai äidinkielen perusteella.
Suomen kansalaisten määrä 2025.
1. Nyman (6 791 suomalaista) 2. Lindholm (6 714) 3. Johansson (6 674) 4. Karlsson (5 529) 5. Lindström (5 444) 6. Andersson (4 856) 7. Eriksson (4 801) 8. Lindroos (4 361) 9. Lindqvist (4 265) 10. Lindberg (3 979) 11. Helenius (3 678) 12. Lindgren (3 523) 13. Eklund (3 510) 14. Helin (3 313) 15. Gustafsson (3 107) 16. Nylund (3 075) 17. Blomqvist (3 048) 18. Lindfors (2 980) 19. Holm (2 888) 20. Jansson (2 861) 21. Henriksson (2 782) 22. Berg (2 745) 23. Nyberg (2 722) 24. Mattsson (2 656) 25. Backman (2 615) 26. Holmberg (2 434) 27. Holmström (2 379) 28. Sirén (2 259) 29. Sjöblom (2 213) 30. Snellman (2 207) 31. Forsman (2 163) 32. Grönroos (2 054) 33. Sundström (2 000) 34. Friman (1 967) 35. Westerlund (1 937) 36. Nordström (1 924) 37. Björklund (1 866) 37. Nygård (1 866) 39. Lind (1 809) 40. Ekman (1 806) 41. Forsström (1 790) 42. Nyström (1 775) 43. Bergman (1 769) 44. Nyholm (1 737) 45. Sandberg (1 732) 46. Wikström (1 731) 47. Helander (1 707) 48. Ekholm (1 681) 49. Selin (1 609) 50. Söderlund (1 603) 51. Grönlund (1 582) 52. Sundqvist (1 567) 53. Lindeman (1 563) 54. Hellsten (1 499) 55. Hellman (1 481) 56. Pettersson (1 455) 57. Lindén (1 437) 58. Salin (1 432) 59. Stenberg (1 422) 60. Sjöberg (1 420) 60. Wallenius (1 420) 62. Sandström (1 412) 63. Grönholm (1 359) 64. Lamberg (1 351) 65. Lönnqvist (1 337) 66. Nordlund (1 334) 67. Öhman (1 320) 68. Sundberg (1 307) 69. Wallin (1 306) 70. Nordman (1 287) 71. Vikman (1 262) 72. Malmberg (1 249) 73. Blom (1 244) 74. Lindell (1 235) 75. Roos (1 225) 76. Söderholm (1 212) 77. Ek (1 211) 78. Bergström (1 166) 79. Lundberg (1 165) 80. Fagerström (1 157) 81. Granholm (1 150) 82. Gröhn (1 139) 82. Ström (1 139) 84. Granlund (1 136) 85. Sundell (1 131) 86. Martin (1 123) 87. Häggblom (1 121) 88. Nikander (1 120) 89. Westerholm (1 116) 90. Åkerlund (1 106) 91. Åberg (1 105) 92. Blomberg (1 099) 93. Östman (1 097) 94. Rosenberg (1 093) 95. Vilén (1 085) 96. Ahlgren (1 083) 97. Forsberg (1 076) 98. Sjöholm (1 070) 99. Forss (1 058) 100. Söderström (1 050)
Suomen kansalaisten määrä 2025.
1. Nguyen (1 847 suomalaista) 2. Ali (1 781) 3. Mohamed (1 756) 4. Ahmed (1 576) 5. Martin (1 123) 6. Hassan (1 095) 7. Tran (1 030) 8. Myller (834) 9. Brandt (818) 10. Hussein (722) 11. Abdi (720) 12. Roth (684) 13. Le (598) 14. Ibrahim (589) 15. Behm (558) 16. Khan (555) 16. Winter (555) 18. Singh (548) 19. Pham (510) 20. Arffman (477)
Seuraavassa taulukossa on sellaisia Suomen kansalaisten sukunimiä, jotka ovat joko venäjänkielisiä tai yleisiä Venäjällä. Nimen alkuperämaa tai tulomaa Suomeen voi olla muukin kuin Venäjä, sillä osa nimistä on yleisiä myös muissa maissa. Nimen esiintyminen tällä listalla ei siis välttämättä tarkoita, että nimi on tullut Suomeen Venäjältä.
Monesta nimestä on useita kirjoitusasuja. Listalla ovat suomalaisilla tavalliset kirjoitusasut. Slaavilaisessa nimikäytännössä sama sukunimi voi olla eri muodossa miehellä ja naisella. A-päätteiset nimet ovat naisten sukunimiä. Suluissa oleva luku on Suomen kansalaisten lukumäärä 2025. Jos luku puuttuu, määrä on alle 20. Nimet ovat suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka yleisiä vaihtoehtoiset kirjoitusasut yhteensä ovat Suomen kansalaisilla.
| Nimi suomalaisilla | Nimi venäjäksi | |
|---|---|---|
| 1. | Ivanoff (185), Ivanov (174), Ivanova (177) | Иванов/а |
| 2. | Petroff (78), Petrov (141), Petrova (92), Petrow (42) | Петров/а |
| 3. | Bogdanoff (225), Bogdanov (64), Bogdanova (46) | Богданов/а |
| 4. | Smirnoff, Smirnov (135), Smirnova (137) | Смирнов/а |
| 5. | Andreev (42), Andreeva (48), Andrejeff (91), Andrejev (49), Andrejeva | Андреев/а |
| 6. | Aminoff (223) | Аминов |
| 7. | Nikitin (173), Nikitina (39) | Никитин/а |
| 8. | Semenoff (83), Semenov (54), Semenova (47), Semjonov, Semjonova | Семёнов/а |
| 9. | Sergeev (42), Sergeeva (48), Sergejeff (91), Sergejev, Sergejeva | Сергеев/а |
| 10. | Sidoroff (98), Sidorov (44), Sidorova (29), Sidorow (31) | Сидоров/а |
| 10. | Lukin (192), Lukina | Лукин/а |
| 12. | Stepanoff (61), Stepanov (63), Stepanova (54), Stepanow (22) | Степанов/а |
| 13. | Vasilev (25), Vasileva (40), Vasiliev, Vasilieva, Vasiljev (46), Vasilyev (24), Vasilyeva, Vassiliev | Васильев/а |
| 14. | Kusmin (107), Kuzmin (45), Kuzmina (35) | Кузьмин/а |
| 15. | Judin (170), Yudin | Юдин |
| 16. | Popov (103), Popova (76) | Попов/а |
| 17. | Iljin (150), Iljina (20) | Ильин/а |
| 18. | Kouznetsov, Kusnetsoff, Kusnetsov (30), Kuznetsov (52), Kuznetsova (52) | Кузнецов/а |
| 19. | Mihailov (51), Mihailova, Mihaylov, Mihaylova, Mihhailov, Mikhailov, Mikhailova (31), Mikhaylov | Михайлов/а |
| 20. | Vlasoff (75), Vlasov (59), Vlasova (24) | Власов/а |
| 21. | Romanoff (33), Romanov (74), Romanova (50) | Романов/а |
| 22. | Markoff (100), Markov (25), Markova (31) | Марков/а |
| 23. | Fomin (136), Fomina | Фомин/а |
| 24. | Karpoff (53), Karpov (60), Karpova (32) | Карпов/а |
| 25. | Nikolaev (37), Nikolaeva (45), Nikolajeff, Nikolajev, Nikolajeva, Nikolajew (20) | Николаев/а |
| 26. | Feodoroff (136) | Феодоров |
| 27. | Fedorov (45), Fedorova (59), Fjodorov, Fjodorova | Фёдоров/а |
| 28. | Beloff (25), Belov (79), Belova (26) | Белов/а |
| 29. | Borisoff (21), Borisov (91), Borisova | Борисов/а |
| 30. | Pavlov (61), Pavlova (63) | Павлов/а |
| 31. | Iakovlev, Iakovleva, Jakovleff, Jakovlev (37), Jakovleva (24), Yakovlev | Яковлев/а |
| 32. | Egorov (27), Egorova (36), Jegoroff (29), Jegorov, Jegorova | Егоров/а |
| 33. | Titoff (53), Titov (38), Titova (25) | Титов/а |
| 34. | Alekseev, Alekseeva, Aleksejev (27), Aleksejeva, Alexeev (20), Alexeeva (20) | Алексеев/а |
| 35. | Kosloff (46), Kozlov (30), Kozlova (30) | Козлов/а |
| 36. | Sokolov (52), Sokolova (50) | Соколов/а |
| 37. | Efremov, Efremova, Jefremoff (72) | Ефремов/а |
| 38. | Fokin (86), Fokina | Фокин/а |
| 39. | Kondratiev, Kondratieva, Kondratjeff (65), Kondratjev | Кондратьев/а |
| 40. | Gromoff (40), Gromov (42), Gromova | Громов/а |
| 40. | Makaroff (32), Makarov (28), Makarova (32) | Макаров/а |
| 40. | Burtsoff (29), Burtsov (63) | Бурцов |
| 40. | Guseff (39), Gusev (38), Guseva | Гусев/а |
| 44. | Sorokin (62), Sorokina (29) | Сорокин/а |
| 45. | Volkov (51), Volkova (39) | Волков/а |
| 46. | Efimov, Efimova (21), Jefimoff (27), Jefimov, Jefimova | Ефимов/а |
| 47. | Levin (66), Levine (21) | Левин |
| 48. | Filatoff (30), Filatov (27), Filatova (29) | Филатов/а |
| 48. | Savin (76), Savina | Савин/а |
| 50. | Zaitsev (36), Zaitseva (29), Zaytsev, Zaytseva | Зайцев/а |
| 51. | Maksimov, Maksimova, Maksimow (20), Maximov (23), Maximova | Максимов/а |
| 51. | Morozov (46), Morozova (37) | Морозов/а |
| 53. | Gavrilov (57), Gavrilova (25) | Гаврилов/а |
| 53. | Zaharova, Zahharov, Zakharov (28), Zakharova (34) | Захаров/а |
| 53. | Baranov (43), Baranova (39) | Баранов/а |
| 56. | Valin (45), Walin (36) | Валин |
| 57. | Timofeev (29), Timofeeva (26), Timofejev, Timofejeva | Тимофеев/а |
| 57. | Kovalev (41), Kovaleva (29), Kovaljov | Ковалёв/а |
| 59. | Gorski (79) | Горский |
| 60. | Dimitrov, Dimitrova, Dimitrow (48) | Димитров/а |
| 61. | Tjurin (77) | Тюрин |
| 62. | Arhipoff (36), Arhipov, Arkhipov, Arkhipova | Архипов/а |
| 63. | Galkin (64), Galkina | Галкин/а |
| 63. | Kononoff (29), Kononov (30), Kononova | Кононов/а |
| 65. | Lebedev (28), Lebedeva (45) | Лебедев/а |
| 66. | Orlov (31), Orlova (41) | Орлов/а |
| 66. | Frolov (44), Frolova (28) | Фролов/а |
| 66. | Kostin (57), Kostina | Костин/а |
| 69. | Fofonoff (70) | Фофонов |
| 70. | Matveev, Matveeva, Matvejeff (24), Matvejev | Матвеев/а |
| 71. | Nikiforov (22), Nikiforova, Nikiforow (31) | Никифоров/а |
| 71. | Klimoff (32), Klimov, Klimova (21) | Климов/а |
| 73. | Dianoff (66) | Дианов |
| 74. | Antonov (34), Antonova (31) | Антонов/а |
| 74. | Scharin (65) | Жарин |
| 76. | Pimenoff (34), Pimenov (20), Pimenova | Пименов/а |
| 76. | Korniloff (34), Kornilov (20), Kornilova | Корнилов/а |
| 78. | Gerasimoff, Gerasimov, Gerasimova, Gerasimow (22) | Герасимов/а |
| 79. | Salow (61) | Салов |
| 79. | Nikulin (46), Nikulina | Никулин/а |
| 79. | Falin (61) | Фалин |
| 82. | Nazarov (30), Nazarova (30) | Назаров/а |
| 83. | Fedotov (33), Fedotova (25) | Федотов/а |
| 83. | Potapoff (38), Potapov, Potapova | Потапов/а |
| 85. | Novikov (22), Novikova (35) | Новиков/а |
| 86. | Korin (56) | Корин |
| 86. | Larionov (26), Larionova (30) | Ларионов/а |
| 88. | Filippov (27), Filippova (27) | Филиппов/а |
| 89. | Isakoff (20), Isakov (23), Isakova | Исаков/а |
| 89. | Dmitriev (33), Dmitrijev, Dmitrijeva | Дмитриев/а |
| 91. | Mironoff (20), Mironov, Mironova | Миронов/а |
| 92. | Serov, Serova, Serow (22) | Серов/а |
| 92. | Osipov (22), Osipova (25) | Осипов/а |
| 94. | Trofimov (31), Trofimova | Трофимов/а |
| 95. | Jolkin (45) | Ёлкин |
| 96. | Tretiakov, Tretjakov (34) | Третьяков |
| 97. | Kiriloff (23), Kirilov (20) | Кирилов |
| 97. | Abramov (22), Abramova (21) | Абрамов/а |
| 99. | Kirillov (27), Kirillova | Кириллов/а |
| 99. | Terentiev, Terentjeff (22), Terentjev | Терентьев |
| 99. | Kulikov (20), Kulikova (22) | Куликов/а |
| 99. | Gulin (42) | Гулин |
| 103. | Okuloff, Okulov (26) | Окулов |
| 104. | Komarov (25), Komarova | Комаров/а |
| 104. | Harlamov, Harlamow (30) | Харламов |
| 106. | Filipoff (29), Filipov | Филипов |
| 106. | Denisov (24), Denisova | Денисов/а |
| 108. | Vaskin (38) | Васькин |
| 108. | Pelin (38) | Пелин |
| 108. | Pastuhov (28), Pastukhova | Пастухов/а |
| 111. | Voronin (22), Voronina | Воронин/а |
| 111. | Anoschkin (37) | Аношкин |
| 111. | Silin (27), Silina | Силин/а |
| 114. | Sobolev (21), Soboleva | Соболев/а |
| 115. | Glumov (35) | Глумов |
| 115. | Ustinov (25), Ustinova | Устинов/а |
| 115. | Andronoff (35) | Андронов |
| 115. | Kelin (35) | Келин |
| 115. | Loginov (20), Loginova | Логинов/а |
| 120. | Pronin (24), Pronina | Пронин/а |
| 121. | Tumanoff (31) | Туманов |
| 121. | Angelin (31) | Ангелин |
| 123. | Lomakin (29) | Ломакин |
| 123. | Uljanoff (29) | Ульянов |
| 125. | Panschin (28) | Паньшин |
| 125. | Jerohin (28) | Ерохин |
| 127. | Kaplin (26) | Каплин |
| 127. | Tjukanov (26) | Цуканов |
| 129. | Saonegin (25) | Заонегин |
| 129. | Sumkin (25) | Сумкин |
| 131. | Dementjeff (24) | Дементьев |
| 131. | Fomkin (24) | Фомкин |
| 131. | Schorin (24) | Шорин |
| 134. | Chorin (23) | Хорин |
| 134. | Sosunov (23) | Сосунов |
| 134. | Blohin (23) | Блохин |
| 137. | Aksentjeff (22) | Аксентьев |
| 137. | Gordin (22) | Гордин |
| 137. | Varuhin (22) | Варухин |
| 140. | Borovkoff (21) | Боровков |
| 140. | Ergin (21) | Ергин |
| 142. | Donskoi (20) | Донской |
| 142. | Soldatkin (20) | Солдаткин |
Sukunimi-infossa on tietoja 25 463 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty