Suomalaisten yleisimmät sukunimet translitteroituina venäjäksi. Suomen kansalaisten lukumäärä koko maailmassa vuonna 2022.
Самые распространенные фамилии финнов в 2022 году. Количество граждан Финляндии в Финляндии и за рубежом.
Фамилия | Sukunimi | Henkeä / Человек | |
---|---|---|---|
1. | Корхонен | Korhonen | 22 068 |
2. | Виртанен | Virtanen | 21 396 |
3. | Мякинен | Mäkinen | 19 706 |
4. | Ниеминен | Nieminen | 19 496 |
5. | Мякеля | Mäkelä | 18 692 |
6. | Хямяляйнен | Hämäläinen | 17 881 |
7. | Лайне | Laine | 17 662 |
8. | Хейккинен | Heikkinen | 17 137 |
9. | Коскинен | Koskinen | 16 805 |
10. | Ярвинен | Järvinen | 15 759 |
11. | Лехтонен | Lehtonen | 15 540 |
12. | Лехтинен | Lehtinen | 14 660 |
13. | Сааринен | Saarinen | 14 406 |
14. | Салминен | Salminen | 14 230 |
15. | Хейнонен | Heinonen | 14 039 |
16. | Ниеми | Niemi | 13 987 |
17. | Хейккиля | Heikkilä | 13 977 |
18. | Киннунен | Kinnunen | 13 777 |
19. | Салонен | Salonen | 13 506 |
20. | Турунен | Turunen | 13 040 |
21. | Сало | Salo | 12 732 |
22. | Лайтинен | Laitinen | 12 450 |
23. | Рантанен | Rantanen | 12 179 |
24. | Туоминен | Tuominen | 12 166 |
25. | Карьялайнен | Karjalainen | 12 111 |
26. | Йокинен | Jokinen | 11 763 |
27. | Маттила | Mattila | 11 752 |
28. | Саволайнен | Savolainen | 10 906 |
29. | Лахтинен | Lahtinen | 10 843 |
30. | Ахонен | Ahonen | 10 752 |
31. | Ояла | Ojala | 10 579 |
32. | Леппянен | Leppänen | 10 429 |
33. | Каллио | Kallio | 9 890 |
34. | Лейнонен | Leinonen | 9 828 |
35. | Вяйсянен | Väisänen | 9 816 |
36. | Хильтунен | Hiltunen | 9 793 |
37. | Питкянен | Pitkänen | 9 707 |
38. | Миеттинен | Miettinen | 9 704 |
39. | Аалтонен | Aaltonen | 9 604 |
40. | Маннинен | Manninen | 9 572 |
41. | Койвисто | Koivisto | 9 466 |
42. | Хакала | Hakala | 9 383 |
43. | Анттила | Anttila | 9 378 |
44. | Лааксонен | Laaksonen | 8 917 |
45. | Хирвонен | Hirvonen | 8 834 |
46. | Лехто | Lehto | 8 828 |
47. | Рясянен | Räsänen | 8 813 |
48. | Лааксо | Laakso | 8 701 |
49. | Тойвонен | Toivonen | 8 653 |
50. | Рантала | Rantala | 8 605 |
51. | Мустонен | Mustonen | 8 518 |
52. | Аалто | Aalto | 8 484 |
53. | Ниемеля | Niemelä | 8 240 |
54. | Нурми | Nurmi | 8 190 |
55. | Мойланен | Moilanen | 8 188 |
56. | Пельтонен | Peltonen | 8 185 |
57. | Сеппяля | Seppälä | 8 044 |
58. | Пулккинен | Pulkkinen | 7 983 |
59. | Хяннинен | Hänninen | 7 966 |
60. | Саари | Saari | 7 888 |
61. | Лаппалайнен | Lappalainen | 7 837 |
62. | Кеттунен | Kettunen | 7 828 |
63. | Партанен | Partanen | 7 741 |
64. | Кемппайнен | Kemppainen | 7 612 |
65. | Коскела | Koskela | 7 590 |
66. | Кауппинен | Kauppinen | 7 588 |
67. | Сеппянен | Seppänen | 7 555 |
68. | Ахола | Ahola | 7 507 |
69. | Салми | Salmi | 7 478 |
70. | Лахти | Lahti | 7 461 |
71. | Иконен | Ikonen | 7 232 |
72. | Хуттунен | Huttunen | 7 228 |
73. | Ахо | Aho | 7 218 |
74. | Суоминен | Suominen | 7 149 |
75. | Кярккяйнен | Kärkkäinen | 7 067 |
76. | Халонен | Halonen | 7 053 |
76. | Песонен | Pesonen | 7 053 |
78. | Нюман | Nyman | 6 922 |
79. | Копонен | Koponen | 6 862 |
79. | Микконен | Mikkonen | 6 862 |
81. | Юханссон | Johansson | 6 854 |
82. | Пельтола | Peltola | 6 837 |
83. | Оксанен | Oksanen | 6 786 |
84. | Линдхолм | Lindholm | 6 779 |
85. | Нисканен | Niskanen | 6 752 |
86. | Вайнио | Vainio | 6 741 |
87. | Хейсканен | Heiskanen | 6 705 |
88. | Миккола | Mikkola | 6 629 |
89. | Коски | Koski | 6 520 |
90. | Хонканен | Honkanen | 6 514 |
91. | Иммонен | Immonen | 6 470 |
92. | Нурминен | Nurminen | 6 388 |
93. | Вуоринен | Vuorinen | 6 379 |
94. | Харью | Harju | 6 365 |
95. | Мяаття | Määttä | 6 315 |
96. | Кокконен | Kokkonen | 6 266 |
97. | Карппинен | Karppinen | 6 180 |
98. | Риссанен | Rissanen | 6 179 |
99. | Мяки | Mäki | 6 096 |
100. | Лаукканен | Laukkanen | 5 976 |
101. | Хейно | Heino | 5 960 |
102. | Раяла | Rajala | 5 950 |
103. | Юнтунен | Juntunen | 5 949 |
104. | Раутиайнен | Rautiainen | 5 863 |
105. | Яаскеляйнен | Jääskeläinen | 5 855 |
106. | Кангас | Kangas | 5 854 |
107. | Керянен | Keränen | 5 848 |
108. | Парвиайнен | Parviainen | 5 847 |
109. | Хартикайнен | Hartikainen | 5 772 |
110. | Паананен | Paananen | 5 748 |
111. | Лейно | Leino | 5 663 |
112. | Карлссон | Karlsson | 5 648 |
113. | Мяэнпяа | Mäenpää | 5 630 |
114. | Линдстрём | Lindström | 5 562 |
115. | Руотсалайнен | Ruotsalainen | 5 524 |
116. | Мартикайнен | Martikainen | 5 490 |
117. | Хювяринен | Hyvärinen | 5 459 |
118. | Ууситало | Uusitalo | 5 447 |
119. | Кокко | Kokko | 5 433 |
120. | Хаккарайнен | Hakkarainen | 5 431 |
121. | Лаурила | Laurila | 5 405 |
122. | Тойванен | Toivanen | 5 323 |
123. | Тикканен | Tikkanen | 5 317 |
124. | Невалайнен | Nevalainen | 5 273 |
125. | Вийтанен | Viitanen | 5 271 |
126. | Салмела | Salmela | 5 198 |
127. | Макконен | Makkonen | 5 135 |
128. | Нюкянен | Nykänen | 5 116 |
129. | Лескинен | Leskinen | 5 094 |
130. | Куусисто | Kuusisto | 5 038 |
131. | Холопайнен | Holopainen | 5 008 |
132. | Хяккинен | Häkkinen | 4 997 |
133. | Хиетала | Hietala | 4 987 |
134. | Андерссон | Andersson | 4 932 |
135. | Ранта | Ranta | 4 924 |
136. | Тамминен | Tamminen | 4 920 |
137. | Корпела | Korpela | 4 902 |
138. | Эрикссон | Eriksson | 4 887 |
139. | Хяркёнен | Härkönen | 4 884 |
140. | Кукконен | Kukkonen | 4 846 |
141. | Карху | Karhu | 4 797 |
142. | Карвонен | Karvonen | 4 780 |
143. | Хювёнен | Hyvönen | 4 777 |
144. | Яаккола | Jaakkola | 4 754 |
145. | Тиайнен | Tiainen | 4 747 |
146. | Пасанен | Pasanen | 4 737 |
147. | Йокела | Jokela | 4 728 |
148. | Саарела | Saarela | 4 624 |
149. | Вяанянен | Väänänen | 4 613 |
150. | Силланпяа | Sillanpää | 4 595 |
151. | Косонен | Kosonen | 4 593 |
152. | Раутио | Rautio | 4 536 |
153. | Куяла | Kujala | 4 521 |
154. | Вирта | Virta | 4 519 |
155. | Малинен | Malinen | 4 518 |
156. | Линдроос | Lindroos | 4 458 |
157. | Аутио | Autio | 4 431 |
158. | Кивеля | Kivelä | 4 401 |
159. | Тимонен | Timonen | 4 386 |
160. | Линдквист | Lindqvist | 4 377 |
161. | Юссила | Jussila | 4 297 |
162. | Валтонен | Valtonen | 4 289 |
163. | Колехмайнен | Kolehmainen | 4 287 |
164. | Хокканен | Hokkanen | 4 281 |
165. | Ряйсянен | Räisänen | 4 279 |
166. | Ринне | Rinne | 4 278 |
167. | Лампинен | Lampinen | 4 273 |
168. | Толонен | Tolonen | 4 244 |
169. | Хухтала | Huhtala | 4 226 |
170. | Ниссинен | Nissinen | 4 195 |
171. | Ноусиайнен | Nousiainen | 4 146 |
172. | Эскелинен | Eskelinen | 4 124 |
173. | Вартиайнен | Vartiainen | 4 101 |
174. | Койвула | Koivula | 4 090 |
175. | Лаакконен | Laakkonen | 4 058 |
176. | Линдберг | Lindberg | 4 038 |
177. | Лепистё | Lepistö | 4 037 |
178. | Асикайнен | Asikainen | 4 022 |
179. | Куусела | Kuusela | 3 977 |
180. | Койстинен | Koistinen | 3 961 |
181. | Луома | Luoma | 3 915 |
182. | Кюллёнен | Kyllönen | 3 897 |
183. | Пельконен | Pelkonen | 3 886 |
184. | Кулмала | Kulmala | 3 865 |
185. | Хаутала | Hautala | 3 862 |
186. | Лийматайнен | Liimatainen | 3 841 |
187. | Толванен | Tolvanen | 3 797 |
188. | Туовинен | Tuovinen | 3 794 |
189. | Хелениус | Helenius | 3 767 |
190. | Пиетиля | Pietilä | 3 761 |
191. | Койвунен | Koivunen | 3 748 |
192. | Пенттинен | Penttinen | 3 742 |
193. | Воутилайнен | Voutilainen | 3 736 |
194. | Хуотари | Huotari | 3 731 |
195. | Вильянен | Viljanen | 3 715 |
196. | Пеннанен | Pennanen | 3 712 |
197. | Рийконен | Riikonen | 3 694 |
198. | Марттила | Marttila | 3 689 |
199. | Хюттинен | Hyttinen | 3 681 |
200. | Хиетанен | Hietanen | 3 662 |
200. | Луукконен | Luukkonen | 3 662 |
Sukunimi-infossa on tietoja 24 014 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty