
Suomalaisten yleisimmät sukunimet translitteroituina venäjäksi. Suomen kansalaisten lukumäärä koko maailmassa vuonna 2025.
Самые распространенные фамилии финнов в 2025 году. Количество граждан Финляндии в Финляндии и за рубежом.
| Sukunimi | Фамилия | Henkeä / Человек | |
|---|---|---|---|
| 1. | Korhonen | Корхонен | 21 419 |
| 2. | Virtanen | Виртанен | 20 691 |
| 3. | Mäkinen | Мякинен | 19 140 |
| 4. | Nieminen | Ниеминен | 18 915 |
| 5. | Mäkelä | Мякеля | 18 278 |
| 6. | Hämäläinen | Хямяляйнен | 17 415 |
| 7. | Laine | Лайне | 17 282 |
| 8. | Heikkinen | Хейккинен | 16 826 |
| 9. | Koskinen | Коскинен | 16 386 |
| 10. | Järvinen | Ярвинен | 15 271 |
| 11. | Lehtonen | Лехтонен | 15 105 |
| 12. | Lehtinen | Лехтинен | 14 312 |
| 13. | Saarinen | Сааринен | 14 052 |
| 14. | Salminen | Салминен | 13 852 |
| 15. | Heikkilä | Хейккиля | 13 748 |
| 16. | Niemi | Ниеми | 13 726 |
| 17. | Heinonen | Хейнонен | 13 714 |
| 18. | Kinnunen | Киннунен | 13 570 |
| 19. | Salonen | Салонен | 13 173 |
| 20. | Turunen | Турунен | 12 706 |
| 21. | Salo | Сало | 12 540 |
| 22. | Laitinen | Лайтинен | 12 149 |
| 23. | Rantanen | Рантанен | 11 937 |
| 24. | Tuominen | Туоминен | 11 912 |
| 25. | Karjalainen | Карьялайнен | 11 900 |
| 26. | Mattila | Маттила | 11 498 |
| 27. | Jokinen | Йокинен | 11 453 |
| 28. | Savolainen | Саволайнен | 10 662 |
| 29. | Lahtinen | Лахтинен | 10 604 |
| 30. | Ahonen | Ахонен | 10 557 |
| 31. | Ojala | Ояла | 10 432 |
| 32. | Leppänen | Леппянен | 10 255 |
| 33. | Kallio | Каллио | 9 761 |
| 34. | Leinonen | Лейнонен | 9 676 |
| 35. | Väisänen | Вяйсянен | 9 622 |
| 36. | Hiltunen | Хильтунен | 9 570 |
| 37. | Pitkänen | Питкянен | 9 495 |
| 38. | Miettinen | Миеттинен | 9 484 |
| 39. | Manninen | Маннинен | 9 406 |
| 40. | Aaltonen | Аалтонен | 9 401 |
| 41. | Koivisto | Койвисто | 9 342 |
| 42. | Hakala | Хакала | 9 220 |
| 43. | Anttila | Анттила | 9 210 |
| 44. | Laaksonen | Лааксонен | 8 711 |
| 45. | Lehto | Лехто | 8 657 |
| 46. | Hirvonen | Хирвонен | 8 631 |
| 47. | Räsänen | Рясянен | 8 579 |
| 48. | Laakso | Лааксо | 8 509 |
| 49. | Rantala | Рантала | 8 466 |
| 50. | Toivonen | Тойвонен | 8 434 |
| 51. | Aalto | Аалто | 8 395 |
| 52. | Mustonen | Мустонен | 8 338 |
| 53. | Niemelä | Ниемеля | 8 156 |
| 54. | Moilanen | Мойланен | 8 049 |
| 55. | Nurmi | Нурми | 8 038 |
| 56. | Peltonen | Пельтонен | 7 986 |
| 57. | Seppälä | Сеппяля | 7 870 |
| 58. | Pulkkinen | Пулккинен | 7 808 |
| 59. | Hänninen | Хяннинен | 7 770 |
| 60. | Saari | Саари | 7 769 |
| 61. | Kettunen | Кеттунен | 7 705 |
| 62. | Lappalainen | Лаппалайнен | 7 608 |
| 63. | Koskela | Коскела | 7 566 |
| 64. | Partanen | Партанен | 7 491 |
| 65. | Kemppainen | Кемппайнен | 7 431 |
| 66. | Seppänen | Сеппянен | 7 429 |
| 67. | Kauppinen | Кауппинен | 7 410 |
| 68. | Ahola | Ахола | 7 408 |
| 69. | Lahti | Лахти | 7 311 |
| 70. | Salmi | Салми | 7 296 |
| 71. | Aho | Ахо | 7 091 |
| 72. | Ikonen | Иконен | 7 062 |
| 73. | Huttunen | Хуттунен | 7 037 |
| 74. | Suominen | Суоминен | 6 993 |
| 75. | Halonen | Халонен | 6 923 |
| 76. | Pesonen | Песонен | 6 907 |
| 77. | Kärkkäinen | Кярккяйнен | 6 849 |
| 78. | Nyman | Нюман | 6 791 |
| 79. | Peltola | Пельтола | 6 722 |
| 80. | Mikkonen | Микконен | 6 717 |
| 81. | Lindholm | Линдхолм | 6 714 |
| 82. | Koponen | Копонен | 6 695 |
| 83. | Niskanen | Нисканен | 6 685 |
| 84. | Johansson | Юханссон | 6 674 |
| 85. | Vainio | Вайнио | 6 655 |
| 86. | Oksanen | Оксанен | 6 652 |
| 87. | Heiskanen | Хейсканен | 6 598 |
| 88. | Mikkola | Миккола | 6 588 |
| 89. | Koski | Коски | 6 410 |
| 90. | Honkanen | Хонканен | 6 403 |
| 91. | Immonen | Иммонен | 6 327 |
| 92. | Harju | Харью | 6 293 |
| 93. | Nurminen | Нурминен | 6 256 |
| 94. | Määttä | Мяаття | 6 254 |
| 95. | Vuorinen | Вуоринен | 6 240 |
| 96. | Kokkonen | Кокконен | 6 177 |
| 97. | Rissanen | Риссанен | 6 061 |
| 98. | Karppinen | Карппинен | 6 053 |
| 99. | Mäki | Мяки | 5 928 |
| 100. | Laukkanen | Лаукканен | 5 918 |
| 101. | Heino | Хейно | 5 860 |
| 102. | Juntunen | Юнтунен | 5 850 |
| 103. | Rajala | Раяла | 5 831 |
| 104. | Rautiainen | Раутиайнен | 5 776 |
| 105. | Keränen | Керянен | 5 772 |
| 106. | Kangas | Кангас | 5 766 |
| 107. | Jääskeläinen | Яаскеляйнен | 5 695 |
| 108. | Parviainen | Парвиайнен | 5 693 |
| 109. | Paananen | Паананен | 5 682 |
| 110. | Hartikainen | Хартикайнен | 5 649 |
| 111. | Mäenpää | Мяэнпяа | 5 555 |
| 112. | Leino | Лейно | 5 549 |
| 113. | Karlsson | Карлссон | 5 529 |
| 114. | Lindström | Линдстрём | 5 444 |
| 115. | Ruotsalainen | Руотсалайнен | 5 422 |
| 116. | Uusitalo | Ууситало | 5 414 |
| 117. | Hakkarainen | Хаккарайнен | 5 340 |
| 118. | Martikainen | Мартикайнен | 5 338 |
| 119. | Kokko | Кокко | 5 337 |
| 120. | Hyvärinen | Хювяринен | 5 335 |
| 121. | Laurila | Лаурила | 5 329 |
| 122. | Toivanen | Тойванен | 5 243 |
| 123. | Nevalainen | Невалайнен | 5 206 |
| 124. | Tikkanen | Тикканен | 5 201 |
| 125. | Viitanen | Вийтанен | 5 180 |
| 126. | Salmela | Салмела | 5 162 |
| 127. | Makkonen | Макконен | 4 997 |
| 128. | Leskinen | Лескинен | 4 981 |
| 129. | Kuusisto | Куусисто | 4 966 |
| 130. | Nykänen | Нюкянен | 4 945 |
| 131. | Hietala | Хиетала | 4 910 |
| 132. | Holopainen | Холопайнен | 4 888 |
| 133. | Häkkinen | Хяккинен | 4 859 |
| 134. | Andersson | Андерссон | 4 856 |
| 135. | Ranta | Ранта | 4 839 |
| 136. | Korpela | Корпела | 4 814 |
| 137. | Tamminen | Тамминен | 4 811 |
| 138. | Eriksson | Эрикссон | 4 801 |
| 139. | Kukkonen | Кукконен | 4 774 |
| 140. | Härkönen | Хяркёнен | 4 768 |
| 141. | Karhu | Карху | 4 749 |
| 142. | Karvonen | Карвонен | 4 690 |
| 143. | Hyvönen | Хювёнен | 4 677 |
| 144. | Tiainen | Тиайнен | 4 670 |
| 145. | Pasanen | Пасанен | 4 649 |
| 146. | Jokela | Йокела | 4 636 |
| 147. | Jaakkola | Яаккола | 4 633 |
| 148. | Saarela | Саарела | 4 547 |
| 149. | Väänänen | Вяанянен | 4 509 |
| 150. | Sillanpää | Силланпяа | 4 491 |
| 151. | Rautio | Раутио | 4 469 |
| 152. | Kosonen | Косонен | 4 465 |
| 152. | Kujala | Куяла | 4 465 |
| 154. | Virta | Вирта | 4 450 |
| 155. | Malinen | Малинен | 4 447 |
| 156. | Autio | Аутио | 4 388 |
| 157. | Lindroos | Линдроос | 4 361 |
| 158. | Kivelä | Кивеля | 4 352 |
| 159. | Timonen | Тимонен | 4 293 |
| 160. | Lindqvist | Линдквист | 4 265 |
| 161. | Jussila | Юссила | 4 248 |
| 162. | Rinne | Ринне | 4 229 |
| 163. | Kolehmainen | Колехмайнен | 4 213 |
| 164. | Huhtala | Хухтала | 4 210 |
| 165. | Valtonen | Валтонен | 4 196 |
| 166. | Hokkanen | Хокканен | 4 189 |
| 167. | Lampinen | Лампинен | 4 185 |
| 168. | Räisänen | Ряйсянен | 4 161 |
| 169. | Tolonen | Толонен | 4 135 |
| 170. | Nissinen | Ниссинен | 4 117 |
| 171. | Eskelinen | Эскелинен | 4 069 |
| 172. | Nousiainen | Ноусиайнен | 4 066 |
| 173. | Koivula | Койвула | 4 058 |
| 174. | Vartiainen | Вартиайнен | 3 997 |
| 175. | Lindberg | Линдберг | 3 979 |
| 176. | Laakkonen | Лаакконен | 3 976 |
| 177. | Lepistö | Лепистё | 3 964 |
| 178. | Asikainen | Асикайнен | 3 947 |
| 179. | Kuusela | Куусела | 3 903 |
| 180. | Koistinen | Койстинен | 3 864 |
| 181. | Kyllönen | Кюллёнен | 3 863 |
| 182. | Luoma | Луома | 3 859 |
| 183. | Pelkonen | Пельконен | 3 793 |
| 184. | Kulmala | Кулмала | 3 777 |
| 185. | Hautala | Хаутала | 3 750 |
| 186. | Liimatainen | Лийматайнен | 3 729 |
| 187. | Tuovinen | Туовинен | 3 721 |
| 188. | Tolvanen | Толванен | 3 699 |
| 189. | Pietilä | Пиетиля | 3 697 |
| 190. | Helenius | Хелениус | 3 678 |
| 191. | Koivunen | Койвунен | 3 677 |
| 192. | Huotari | Хуотари | 3 657 |
| 193. | Voutilainen | Воутилайнен | 3 645 |
| 194. | Viljanen | Вильянен | 3 642 |
| 195. | Penttinen | Пенттинен | 3 640 |
| 196. | Pennanen | Пеннанен | 3 624 |
| 197. | Marttila | Марттила | 3 606 |
| 198. | Riikonen | Рийконен | 3 597 |
| 199. | Järvenpää | Ярвенпяа | 3 596 |
| 200. | Hyttinen | Хюттинен | 3 590 |
| 200. | Repo | Репо | 3 590 |
Sukunimi-infossa on tietoja 25 463 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia
Viimeksi päivitetty