
Tällä Sukunimi-infon sivulla vertaillaan vuosien 2015 ja 2025 sukunimistöä toisiinsa. Sukunimiä on tullut lisää. Samalla nimien keskikoko on pienentynyt ja monet yleiset nimet harvinaistuneet. Sivulla on yleisimmät, eniten yleistyneet ja eniten harvinaistuneet nimet, sukunimien koko ja kokomuutokset sekä kirjoitusasu.
Sivun kaikki tiedot koskevat Suomen kansalaisia. Tiedot kattavat 22 444 sukunimeä syyskuulta 2015 ja 23 153 sukunimeä helmikuulta 2025. Mukana ovat ne nimet, joita käytti ko. hetkellä vähintään 20 Suomen kansalaista. Tilastot ovat keskenään vertailukelpoiset. Sivulla mainitut lukumäärät ovat Suomen kansalaisten lukumääriä mukaan lukien sekä Suomessa että ulkomailla asuvat suomalaiset.
Suomen kansalaisia. Järjestetty syyskuun 2015 lukumäärän mukaan.
| Sija | Sukunimi | Henkiä 2015 | Henkiä 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Korhonen | 22 768 | 21 419 | −1 349 |
| 2. | Virtanen | 22 493 | 20 691 | −1 802 |
| 3. | Mäkinen | 20 512 | 19 140 | −1 372 |
| 4. | Nieminen | 20 441 | 18 915 | −1 526 |
| 5. | Mäkelä | 19 138 | 18 278 | −860 |
| 6. | Hämäläinen | 18 660 | 17 415 | −1 245 |
| 7. | Laine | 18 175 | 17 282 | −893 |
| 8. | Heikkinen | 17 540 | 16 826 | −714 |
| 9. | Koskinen | 17 389 | 16 386 | −1 003 |
| 10. | Järvinen | 16 384 | 15 271 | −1 113 |
| 11. | Lehtonen | 16 274 | 15 105 | −1 169 |
| 12. | Lehtinen | 15 236 | 14 312 | −924 |
| 13. | Saarinen | 14 964 | 14 052 | −912 |
| 14. | Salminen | 14 733 | 13 852 | −881 |
| 15. | Heinonen | 14 527 | 13 714 | −813 |
| 16. | Niemi | 14 462 | 13 726 | −736 |
| 17. | Heikkilä | 14 295 | 13 748 | −547 |
| 18. | Salonen | 13 970 | 13 173 | −797 |
| 19. | Kinnunen | 13 936 | 13 570 | −366 |
| 20. | Turunen | 13 489 | 12 706 | −783 |
| 21. | Salo | 13 101 | 12 540 | −561 |
| 22. | Laitinen | 12 790 | 12 149 | −641 |
| 23. | Tuominen | 12 606 | 11 912 | −694 |
| 24. | Rantanen | 12 595 | 11 937 | −658 |
| 25. | Karjalainen | 12 402 | 11 900 | −502 |
| 26. | Jokinen | 12 257 | 11 453 | −804 |
| 27. | Mattila | 12 055 | 11 498 | −557 |
| 28. | Savolainen | 11 224 | 10 662 | −562 |
| 29. | Lahtinen | 11 199 | 10 604 | −595 |
| 30. | Ahonen | 10 923 | 10 557 | −366 |
| 31. | Ojala | 10 792 | 10 432 | −360 |
| 32. | Leppänen | 10 762 | 10 255 | −507 |
| 33. | Hiltunen | 10 109 | 9 570 | −539 |
| 34. | Väisänen | 10 097 | 9 622 | −475 |
| 35. | Leinonen | 10 076 | 9 676 | −400 |
| 36. | Miettinen | 10 066 | 9 484 | −582 |
| 37. | Kallio | 10 000 | 9 761 | −239 |
| 38. | Aaltonen | 9 986 | 9 401 | −585 |
| 39. | Pitkänen | 9 926 | 9 495 | −431 |
| 40. | Manninen | 9 786 | 9 406 | −380 |
| 41. | Hakala | 9 645 | 9 220 | −425 |
| 42. | Anttila | 9 616 | 9 210 | −406 |
| 43. | Koivisto | 9 576 | 9 342 | −234 |
| 44. | Laaksonen | 9 356 | 8 711 | −645 |
| 45. | Räsänen | 9 208 | 8 579 | −629 |
| 46. | Hirvonen | 9 193 | 8 631 | −562 |
| 47. | Lehto | 9 050 | 8 657 | −393 |
| 48. | Laakso | 9 021 | 8 509 | −512 |
| 49. | Toivonen | 8 908 | 8 434 | −474 |
| 50. | Mustonen | 8 721 | 8 338 | −383 |
| 51. | Rantala | 8 689 | 8 466 | −223 |
| 52. | Aalto | 8 627 | 8 395 | −232 |
| 53. | Nurmi | 8 515 | 8 038 | −477 |
| 54. | Peltonen | 8 484 | 7 986 | −498 |
| 55. | Moilanen | 8 341 | 8 049 | −292 |
| 56. | Niemelä | 8 313 | 8 156 | −157 |
| 57. | Hänninen | 8 257 | 7 770 | −487 |
| 58. | Seppälä | 8 249 | 7 870 | −379 |
| 59. | Pulkkinen | 8 239 | 7 808 | −431 |
| 60. | Lappalainen | 8 057 | 7 608 | −449 |
| 61. | Partanen | 8 022 | 7 491 | −531 |
| 62. | Kettunen | 7 958 | 7 705 | −253 |
| 63. | Saari | 7 944 | 7 769 | −175 |
| 64. | Kauppinen | 7 803 | 7 410 | −393 |
| 65. | Kemppainen | 7 799 | 7 431 | −368 |
| 66. | Seppänen | 7 690 | 7 429 | −261 |
| 67. | Lahti | 7 678 | 7 311 | −367 |
| 68. | Koskela | 7 669 | 7 566 | −103 |
| 69. | Salmi | 7 667 | 7 296 | −371 |
| 70. | Ahola | 7 605 | 7 408 | −197 |
| 71. | Huttunen | 7 520 | 7 037 | −483 |
| 72. | Ikonen | 7 413 | 7 062 | −351 |
| 73. | Suominen | 7 372 | 6 993 | −379 |
| 74. | Kärkkäinen | 7 340 | 6 849 | −491 |
| 75. | Aho | 7 314 | 7 091 | −223 |
| 76. | Pesonen | 7 290 | 6 907 | −383 |
| 77. | Halonen | 7 215 | 6 923 | −292 |
| 78. | Mikkonen | 7 136 | 6 717 | −419 |
| 79. | Johansson | 7 115 | 6 674 | −441 |
| 80. | Koponen | 7 057 | 6 695 | −362 |
| 81. | Nyman | 7 033 | 6 791 | −242 |
| 82. | Peltola | 6 998 | 6 722 | −276 |
| 83. | Oksanen | 6 986 | 6 652 | −334 |
| 84. | Lindholm | 6 921 | 6 714 | −207 |
| 85. | Vainio | 6 919 | 6 655 | −264 |
| 86. | Heiskanen | 6 886 | 6 598 | −288 |
| 86. | Niskanen | 6 886 | 6 685 | −201 |
| 88. | Mikkola | 6 773 | 6 588 | −185 |
| 89. | Immonen | 6 644 | 6 327 | −317 |
| 90. | Honkanen | 6 633 | 6 403 | −230 |
| 91. | Koski | 6 618 | 6 410 | −208 |
| 92. | Nurminen | 6 586 | 6 256 | −330 |
| 93. | Vuorinen | 6 563 | 6 240 | −323 |
| 94. | Rissanen | 6 451 | 6 061 | −390 |
| 95. | Harju | 6 435 | 6 293 | −142 |
| 96. | Kokkonen | 6 432 | 6 177 | −255 |
| 97. | Määttä | 6 346 | 6 254 | −92 |
| 98. | Karppinen | 6 337 | 6 053 | −284 |
| 99. | Mäki | 6 252 | 5 928 | −324 |
| 100. | Laukkanen | 6 138 | 5 918 | −220 |
| 101. | Rajala | 6 107 | 5 831 | −276 |
| 102. | Heino | 6 079 | 5 860 | −219 |
| 103. | Juntunen | 6 067 | 5 850 | −217 |
| 104. | Rautiainen | 6 037 | 5 776 | −261 |
| 105. | Jääskeläinen | 5 983 | 5 695 | −288 |
| 106. | Parviainen | 5 972 | 5 693 | −279 |
| 107. | Hartikainen | 5 917 | 5 649 | −268 |
| 108. | Keränen | 5 911 | 5 772 | −139 |
| 109. | Kangas | 5 899 | 5 766 | −133 |
| 110. | Karlsson | 5 812 | 5 529 | −283 |
| 111. | Paananen | 5 808 | 5 682 | −126 |
| 112. | Leino | 5 800 | 5 549 | −251 |
| 113. | Mäenpää | 5 737 | 5 555 | −182 |
| 114. | Martikainen | 5 682 | 5 338 | −344 |
| 115. | Lindström | 5 676 | 5 444 | −232 |
| 116. | Ruotsalainen | 5 656 | 5 422 | −234 |
| 117. | Hakkarainen | 5 634 | 5 340 | −294 |
| 118. | Hyvärinen | 5 561 | 5 335 | −226 |
| 119. | Uusitalo | 5 541 | 5 414 | −127 |
| 120. | Toivanen | 5 502 | 5 243 | −259 |
| 121. | Laurila | 5 497 | 5 329 | −168 |
| 122. | Tikkanen | 5 485 | 5 201 | −284 |
| 123. | Viitanen | 5 479 | 5 180 | −299 |
| 124. | Kokko | 5 466 | 5 337 | −129 |
| 125. | Nevalainen | 5 436 | 5 206 | −230 |
| 126. | Leskinen | 5 333 | 4 981 | −352 |
| 127. | Nykänen | 5 294 | 4 945 | −349 |
| 128. | Makkonen | 5 274 | 4 997 | −277 |
| 129. | Salmela | 5 256 | 5 162 | −94 |
| 130. | Häkkinen | 5 177 | 4 859 | −318 |
| 131. | Holopainen | 5 147 | 4 888 | −259 |
| 132. | Tamminen | 5 093 | 4 811 | −282 |
| 133. | Eriksson | 5 085 | 4 801 | −284 |
| 134. | Kuusisto | 5 083 | 4 966 | −117 |
| 135. | Härkönen | 5 055 | 4 768 | −287 |
| 136. | Hietala | 5 029 | 4 910 | −119 |
| 137. | Andersson | 5 022 | 4 856 | −166 |
| 138. | Korpela | 5 008 | 4 814 | −194 |
| 139. | Ranta | 4 993 | 4 839 | −154 |
| 140. | Hyvönen | 4 989 | 4 677 | −312 |
| 141. | Kukkonen | 4 971 | 4 774 | −197 |
| 142. | Jaakkola | 4 937 | 4 633 | −304 |
| 143. | Karvonen | 4 925 | 4 690 | −235 |
| 144. | Pasanen | 4 855 | 4 649 | −206 |
| 145. | Tiainen | 4 837 | 4 670 | −167 |
| 146. | Jokela | 4 835 | 4 636 | −199 |
| 147. | Väänänen | 4 802 | 4 509 | −293 |
| 148. | Kosonen | 4 796 | 4 465 | −331 |
| 149. | Karhu | 4 760 | 4 749 | −11 |
| 150. | Saarela | 4 700 | 4 547 | −153 |
| 151. | Sillanpää | 4 675 | 4 491 | −184 |
| 152. | Malinen | 4 633 | 4 447 | −186 |
| 153. | Kujala | 4 602 | 4 465 | −137 |
| 154. | Virta | 4 596 | 4 450 | −146 |
| 155. | Timonen | 4 572 | 4 293 | −279 |
| 156. | Rautio | 4 565 | 4 469 | −96 |
| 157. | Lindroos | 4 548 | 4 361 | −187 |
| 158. | Valtonen | 4 492 | 4 196 | −296 |
| 159. | Hokkanen | 4 489 | 4 189 | −300 |
| 160. | Autio | 4 487 | 4 388 | −99 |
| 161. | Lindqvist | 4 450 | 4 265 | −185 |
| 162. | Kivelä | 4 440 | 4 352 | −88 |
| 163. | Räisänen | 4 432 | 4 161 | −271 |
| 164. | Lampinen | 4 418 | 4 185 | −233 |
| 165. | Kolehmainen | 4 414 | 4 213 | −201 |
| 166. | Tolonen | 4 391 | 4 135 | −256 |
| 167. | Jussila | 4 379 | 4 248 | −131 |
| 168. | Rinne | 4 358 | 4 229 | −129 |
| 169. | Nissinen | 4 303 | 4 117 | −186 |
| 170. | Nousiainen | 4 283 | 4 066 | −217 |
| 171. | Huhtala | 4 197 | 4 210 | +13 |
| 172. | Eskelinen | 4 196 | 4 069 | −127 |
| 173. | Vartiainen | 4 180 | 3 997 | −183 |
| 174. | Koivula | 4 152 | 4 058 | −94 |
| 175. | Asikainen | 4 132 | 3 947 | −185 |
| 176. | Laakkonen | 4 118 | 3 976 | −142 |
| 177. | Kuusela | 4 079 | 3 903 | −176 |
| 178. | Lepistö | 4 074 | 3 964 | −110 |
| 179. | Koistinen | 4 069 | 3 864 | −205 |
| 180. | Lindberg | 4 051 | 3 979 | −72 |
| 181. | Liimatainen | 4 000 | 3 729 | −271 |
| 182. | Tolvanen | 3 982 | 3 699 | −283 |
| 183. | Pelkonen | 3 968 | 3 793 | −175 |
| 184. | Luoma | 3 959 | 3 859 | −100 |
| 185. | Hautala | 3 924 | 3 750 | −174 |
| 186. | Kulmala | 3 911 | 3 777 | −134 |
| 187. | Pietilä | 3 909 | 3 697 | −212 |
| 188. | Penttinen | 3 895 | 3 640 | −255 |
| 188. | Tuovinen | 3 895 | 3 721 | −174 |
| 190. | Kyllönen | 3 877 | 3 863 | −14 |
| 191. | Koivunen | 3 872 | 3 677 | −195 |
| 192. | Pennanen | 3 854 | 3 624 | −230 |
| 193. | Helenius | 3 841 | 3 678 | −163 |
| 194. | Voutilainen | 3 840 | 3 645 | −195 |
| 195. | Viljanen | 3 825 | 3 642 | −183 |
| 196. | Hietanen | 3 810 | 3 563 | −247 |
| 197. | Luukkonen | 3 798 | 3 589 | −209 |
| 197. | Suhonen | 3 798 | 3 578 | −220 |
| 199. | Pakarinen | 3 778 | 3 561 | −217 |
| 200. | Riikonen | 3 771 | 3 597 | −174 |
Suomen kansalaisia. Järjestetty lukumäärän absoluuttisen kasvun mukaan.
| Sija | Sukunimi | Henkiä 2015 | Henkiä 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali | 890 | 1 781 | +891 |
| 2. | Ahmed | 786 | 1 576 | +790 |
| 3. | Nguyen | 1 105 | 1 847 | +742 |
| 4. | Mohamed | 1 055 | 1 756 | +701 |
| 5. | Hassan | 613 | 1 095 | +482 |
| 6. | Hussein | 377 | 722 | +345 |
| 7. | Tran | 695 | 1 030 | +335 |
| 8. | Ibrahim | 292 | 589 | +297 |
| 9. | Khan | 267 | 555 | +288 |
| 10. | Abdi | 435 | 720 | +285 |
| 11. | Omar | 232 | 475 | +243 |
| 12. | Mahamed | 101 | 338 | +237 |
| 13. | Mohammed | 91 | 324 | +233 |
| 14. | Ahmadi | 178 | 399 | +221 |
| 15. | Osman | 259 | 465 | +206 |
| 16. | Snellman | 2 015 | 2 207 | +192 |
| 17. | Singh | 357 | 548 | +191 |
| 18. | Le | 412 | 598 | +186 |
| 19. | Pham | 328 | 510 | +182 |
| 20. | Hasan | 128 | 303 | +175 |
| 21. | Mohamud | 304 | 477 | +173 |
| 22. | Ahmad | 160 | 332 | +172 |
| 23. | Kalliokoski | 1 967 | 2 137 | +170 |
| 24. | Mohammadi | 115 | 283 | +168 |
| 25. | Abdullahi | 128 | 293 | +165 |
| 25. | Tölli | 995 | 1 160 | +165 |
| 27. | Jama | 286 | 442 | +156 |
| 28. | Ismail | 186 | 339 | +153 |
| 29. | Rahman | 101 | 237 | +136 |
| 30. | Karhumaa | 519 | 652 | +133 |
| 31. | Farah | 235 | 366 | +131 |
| 32. | Hintsala | 884 | 1 011 | +127 |
| 33. | Abdullah | 101 | 227 | +126 |
| 33. | Hosseini | 75 | 201 | +126 |
| 35. | Mahamud | 98 | 218 | +120 |
| 36. | Islam | 55 | 171 | +116 |
| 36. | Jokitalo | 623 | 739 | +116 |
| 38. | Humalajoki | 451 | 565 | +114 |
| 39. | Jafari | <20 | 132 | +113 |
| 40. | Mustafa | 93 | 198 | +105 |
| 41. | Bhandari | 46 | 148 | +102 |
| 41. | Yusuf | 190 | 292 | +102 |
| 43. | Gashi | 173 | 274 | +101 |
| 43. | Rautakoski | 491 | 592 | +101 |
| 45. | Grankulla | 450 | 548 | +98 |
| 45. | Koskelo | 838 | 936 | +98 |
| 45. | Rahimi | 56 | 154 | +98 |
| 48. | Amiri | 69 | 166 | +97 |
| 49. | Palola | 805 | 900 | +95 |
| 50. | Lohi | 816 | 909 | +93 |
| 50. | Nur | 105 | 198 | +93 |
| 50. | Nuur | 24 | 117 | +93 |
| 50. | Saukko | 1 568 | 1 661 | +93 |
| 54. | Linna | 2 258 | 2 350 | +92 |
| 55. | Vu | 119 | 206 | +87 |
| 56. | Aden | 166 | 252 | +86 |
| 56. | Krasniqi | 120 | 206 | +86 |
| 56. | Sharma | 77 | 163 | +86 |
| 59. | Ivanova | 92 | 177 | +85 |
| 59. | Niemi-Korpi | 263 | 348 | +85 |
| 61. | Koivukangas | 910 | 993 | +83 |
| 62. | Smith | 357 | 439 | +82 |
| 62. | Wang | 142 | 224 | +82 |
| 64. | Abbas | 30 | 111 | +81 |
| 64. | Karimi | 45 | 126 | +81 |
| 64. | Kharel | 35 | 116 | +81 |
| 64. | Luokkanen | 825 | 906 | +81 |
| 68. | Adam | 90 | 170 | +80 |
| 68. | Hirsi | 91 | 171 | +80 |
| 68. | Warsame | 90 | 170 | +80 |
| 71. | Kivioja | 1 534 | 1 613 | +79 |
| 71. | Klasila | 413 | 492 | +79 |
| 73. | Al-Dulaimi | <20 | 97 | +78 |
| 73. | Kaur | 99 | 177 | +78 |
| 75. | Björkskog | 391 | 468 | +77 |
| 75. | Demir | 84 | 161 | +77 |
| 75. | Li | 158 | 235 | +77 |
| 75. | Said | 120 | 197 | +77 |
| 79. | Ivanov | 98 | 174 | +76 |
| 79. | Shrestha | 36 | 112 | +76 |
| 79. | Yildirim | 178 | 254 | +76 |
| 82. | Saleh | 33 | 108 | +75 |
| 82. | Timlin | 328 | 403 | +75 |
| 84. | Moradi | 75 | 149 | +74 |
| 84. | Rentola | 478 | 552 | +74 |
| 86. | Ahlvik | 232 | 305 | +73 |
| 86. | Berisha | 84 | 157 | +73 |
| 86. | Peltokorpi | 475 | 548 | +73 |
| 89. | Ervasti | 1 263 | 1 335 | +72 |
| 89. | Hoang | 102 | 174 | +72 |
| 89. | Hossain | 87 | 159 | +72 |
| 89. | Kajava | 396 | 468 | +72 |
| 93. | Al-Gburi | <20 | 90 | +71 |
| 93. | Siu | 20 | 91 | +71 |
| 95. | Elmi | 89 | 158 | +69 |
| 95. | Jones | 160 | 229 | +69 |
| 95. | Liu | 122 | 191 | +69 |
| 95. | Rashid | 65 | 134 | +69 |
| 95. | Syri | 397 | 466 | +69 |
| 95. | Vänttilä | 346 | 415 | +69 |
<20: Lukumäärä vuonna 2015 oli alle 20. Muutos on laskettu olettaen lukumääräksi 19.
Suomen kansalaisia. Järjestetty lukumäärän absoluuttisen pienenemisen mukaan.
| Sija | Sukunimi | Henkiä 2015 | Henkiä 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtanen | 22 493 | 20 691 | −1 802 |
| 2. | Nieminen | 20 441 | 18 915 | −1 526 |
| 3. | Mäkinen | 20 512 | 19 140 | −1 372 |
| 4. | Korhonen | 22 768 | 21 419 | −1 349 |
| 5. | Hämäläinen | 18 660 | 17 415 | −1 245 |
| 6. | Lehtonen | 16 274 | 15 105 | −1 169 |
| 7. | Järvinen | 16 384 | 15 271 | −1 113 |
| 8. | Koskinen | 17 389 | 16 386 | −1 003 |
| 9. | Lehtinen | 15 236 | 14 312 | −924 |
| 10. | Saarinen | 14 964 | 14 052 | −912 |
| 11. | Laine | 18 175 | 17 282 | −893 |
| 12. | Salminen | 14 733 | 13 852 | −881 |
| 13. | Mäkelä | 19 138 | 18 278 | −860 |
| 14. | Heinonen | 14 527 | 13 714 | −813 |
| 15. | Jokinen | 12 257 | 11 453 | −804 |
| 16. | Salonen | 13 970 | 13 173 | −797 |
| 17. | Turunen | 13 489 | 12 706 | −783 |
| 18. | Niemi | 14 462 | 13 726 | −736 |
| 19. | Heikkinen | 17 540 | 16 826 | −714 |
| 20. | Tuominen | 12 606 | 11 912 | −694 |
| 21. | Rantanen | 12 595 | 11 937 | −658 |
| 22. | Laaksonen | 9 356 | 8 711 | −645 |
| 23. | Laitinen | 12 790 | 12 149 | −641 |
| 24. | Räsänen | 9 208 | 8 579 | −629 |
| 25. | Lahtinen | 11 199 | 10 604 | −595 |
| 26. | Aaltonen | 9 986 | 9 401 | −585 |
| 27. | Miettinen | 10 066 | 9 484 | −582 |
| 28. | Hirvonen | 9 193 | 8 631 | −562 |
| 28. | Savolainen | 11 224 | 10 662 | −562 |
| 30. | Salo | 13 101 | 12 540 | −561 |
| 31. | Mattila | 12 055 | 11 498 | −557 |
| 32. | Heikkilä | 14 295 | 13 748 | −547 |
| 33. | Hiltunen | 10 109 | 9 570 | −539 |
| 34. | Partanen | 8 022 | 7 491 | −531 |
| 35. | Laakso | 9 021 | 8 509 | −512 |
| 36. | Leppänen | 10 762 | 10 255 | −507 |
| 37. | Karjalainen | 12 402 | 11 900 | −502 |
| 38. | Peltonen | 8 484 | 7 986 | −498 |
| 39. | Kärkkäinen | 7 340 | 6 849 | −491 |
| 40. | Hänninen | 8 257 | 7 770 | −487 |
| 41. | Huttunen | 7 520 | 7 037 | −483 |
| 42. | Nurmi | 8 515 | 8 038 | −477 |
| 43. | Väisänen | 10 097 | 9 622 | −475 |
| 44. | Toivonen | 8 908 | 8 434 | −474 |
| 45. | Lappalainen | 8 057 | 7 608 | −449 |
| 46. | Johansson | 7 115 | 6 674 | −441 |
| 47. | Pitkänen | 9 926 | 9 495 | −431 |
| 47. | Pulkkinen | 8 239 | 7 808 | −431 |
| 49. | Hakala | 9 645 | 9 220 | −425 |
| 50. | Mikkonen | 7 136 | 6 717 | −419 |
| 51. | Anttila | 9 616 | 9 210 | −406 |
| 52. | Leinonen | 10 076 | 9 676 | −400 |
| 53. | Kauppinen | 7 803 | 7 410 | −393 |
| 53. | Lehto | 9 050 | 8 657 | −393 |
| 55. | Rissanen | 6 451 | 6 061 | −390 |
| 56. | Mustonen | 8 721 | 8 338 | −383 |
| 56. | Pesonen | 7 290 | 6 907 | −383 |
| 58. | Manninen | 9 786 | 9 406 | −380 |
| 59. | Seppälä | 8 249 | 7 870 | −379 |
| 59. | Suominen | 7 372 | 6 993 | −379 |
| 61. | Salmi | 7 667 | 7 296 | −371 |
| 62. | Kemppainen | 7 799 | 7 431 | −368 |
| 63. | Lahti | 7 678 | 7 311 | −367 |
| 64. | Ahonen | 10 923 | 10 557 | −366 |
| 64. | Kinnunen | 13 936 | 13 570 | −366 |
| 66. | Koponen | 7 057 | 6 695 | −362 |
| 67. | Ojala | 10 792 | 10 432 | −360 |
| 68. | Leskinen | 5 333 | 4 981 | −352 |
| 69. | Ikonen | 7 413 | 7 062 | −351 |
| 70. | Nykänen | 5 294 | 4 945 | −349 |
| 71. | Martikainen | 5 682 | 5 338 | −344 |
| 72. | Oksanen | 6 986 | 6 652 | −334 |
| 73. | Kosonen | 4 796 | 4 465 | −331 |
| 74. | Nurminen | 6 586 | 6 256 | −330 |
| 75. | Mäki | 6 252 | 5 928 | −324 |
| 76. | Vuorinen | 6 563 | 6 240 | −323 |
| 77. | Häkkinen | 5 177 | 4 859 | −318 |
| 78. | Immonen | 6 644 | 6 327 | −317 |
| 79. | Hyvönen | 4 989 | 4 677 | −312 |
| 80. | Jaakkola | 4 937 | 4 633 | −304 |
| 81. | Hokkanen | 4 489 | 4 189 | −300 |
| 82. | Viitanen | 5 479 | 5 180 | −299 |
| 83. | Valtonen | 4 492 | 4 196 | −296 |
| 84. | Hakkarainen | 5 634 | 5 340 | −294 |
| 85. | Väänänen | 4 802 | 4 509 | −293 |
| 86. | Halonen | 7 215 | 6 923 | −292 |
| 86. | Moilanen | 8 341 | 8 049 | −292 |
| 88. | Heiskanen | 6 886 | 6 598 | −288 |
| 88. | Jääskeläinen | 5 983 | 5 695 | −288 |
| 90. | Härkönen | 5 055 | 4 768 | −287 |
| 91. | Eriksson | 5 085 | 4 801 | −284 |
| 91. | Karppinen | 6 337 | 6 053 | −284 |
| 91. | Tikkanen | 5 485 | 5 201 | −284 |
| 94. | Karlsson | 5 812 | 5 529 | −283 |
| 94. | Tolvanen | 3 982 | 3 699 | −283 |
| 96. | Tamminen | 5 093 | 4 811 | −282 |
| 97. | Parviainen | 5 972 | 5 693 | −279 |
| 97. | Timonen | 4 572 | 4 293 | −279 |
| 99. | Makkonen | 5 274 | 4 997 | −277 |
| 100. | Peltola | 6 998 | 6 722 | −276 |
| 100. | Rajala | 6 107 | 5 831 | −276 |
Sukunimet jakautuivat nimenkantajien lukumäärän mukaan seuraaviin kokoluokkiin.
| Sukunimen koko | Nimiä | Henkiä | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | |
| 20–49 | 11 063 | 11 575 | 340 937 | 355 601 |
| 50–99 | 4 665 | 4 872 | 325 287 | 339 471 |
| 100–199 | 2 887 | 2 913 | 403 364 | 408 637 |
| 200–499 | 2 096 | 2 086 | 642 694 | 640 946 |
| 500–999 | 851 | 844 | 589 488 | 581 682 |
| 1 000 – 1 999 | 460 | 457 | 640 637 | 635 005 |
| 2 000 – 4 999 | 284 | 280 | 873 409 | 865 934 |
| 5 000 – 9 999 | 101 | 94 | 699 807 | 658 839 |
| 10 000 – 19 999 | 33 | 30 | 446 226 | 413 370 |
| 20 000 – | 4 | 2 | 86 214 | 42 110 |
| Yht | 22 444 | 23 153 | 5 048 063 | 4 941 595 |
Valtaosa sukunimistä on melko pieniä.
Vähintään 20 hengen sukunimien lukumäärä on kasvanut tämän sivun kattamana aikana. Sukunimen keskikoko on laskenut 225 hengestä 213 henkeen. Seuraavasta taulukosta näkee, moniko sukunimi pieneni ja kasvoi.
| Sukunimen koko | Nimiä |
|---|---|
| Pieneni | 11 427 |
| Pysyi samana | 1 767 |
| Kasvoi | 8 437 |
| Putosi listalta (<20) | 813 |
| Nousi listalle (≥20) | 1 522 |
| Yht | 23 966 |
Listalta putosivat ne nimet, jotka pienentyivät alle 20 hengen. Listalle puolestaan nousivat ne nimet, jotka yleistyivät vähintään 20 hengen nimiksi. Pudonneet ja nousseet nimet eivät ole mukana pienentyneiden tai kasvaneiden lukumäärissä vaan tulevat niiden lisäksi.
Tuhannen yleisimmän joukkoon sukunimi pääsi, kun sitä käytti vähintään 875 henkeä vuonna 2015 ja vähintään 860 henkeä vuonna 2025. Näiden nimien kattama henkilömäärä on pienentynyt. Kun vuonna 2015 tuhatta yleisintä nimeä käytti 2 856 788 henkeä, vuonna 2025 sama luku oli enää 2 741 949. Yleisimpien nimien keskikoko on laskenut 2 857 hengestä 2 742 henkeen.
Tuhannen yleisimmän nimen kokomuutokset jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti:
| Sukunimen koko | Nimiä |
|---|---|
| Pieneni | 901 |
| Pysyi samana | 4 |
| Kasvoi | 81 |
| Putosi listalta | 14 |
| Nousi listalle | 14 |
| Yht | 1 014 |
Taulukossa listalta putoaminen tarkoittaa putoamista tuhannen yleisimmän joukosta. Vastaavasti listalle nouseminen tarkoittaa nousua tuhannen yleisimmän joukkoon.
Seuraavassa taulukossa on laskettu sukunimiä sen mukaan, sisältävätkö ne ä- tai ö-kirjaimia tai toisaalta vierasperäisiä kirjaimia. Samassa nimessä voi olla molempiakin.
| Kirjaimet | Nimiä | Henkiä | Henkiä| 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025
| Tarkkeettomat (vain a-z) | 17 833 | 18 565 | 4 016 511 | 3 942 999 | 225 | 212 | Ääkköselliset (äö) | 4 166 | 4 104 | 983 804 | 949 483 | 236 | 231 | Vieraskirjaimelliset (ábcçéêfóôqùwxüzåø) | 2 611 | 2 967 | 311 281 | 325 212 | 119 | 110 | Kaikki nimet | 22 444 | 23 153 | 5 048 063 | 4 941 595 | 225 | 213 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukunimen keskipituus oli 7,66 merkkiä vuonna 2015 ja 7,61 merkkiä vuonna 2025. Pituudet jakautuivat taulukon mukaisesti.
| Pituus | Nimiä | Henkiä | Henkiä| 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025
| 2–3 | 143 | 182 | 26 666 | 29 496 | 186 | 162 | 4–5 | 3 517 | 3 786 | 730 800 | 731 999 | 208 | 193 | 6–7 | 7 133 | 7 423 | 1 571 509 | 1 546 635 | 220 | 208 | 8–9 | 7 204 | 7 306 | 2 022 636 | 1 954 109 | 281 | 267 | 10–14 | 4 408 | 4 412 | 694 981 | 677 794 | 158 | 154 | 15–25 | 39 | 44 | 1 471 | 1 562 | 38 | 36 | Yht | 22 444 | 23 153 | 5 048 063 | 4 941 595 | 225 | 213 | | ||||
