Tämä sukunimiluettelo kattaa Suomen kaikki sukunimet, joita on ollut vähintään 20 Suomen kansalaisella helmikuussa 2022. Listalta näet suomalaisten sukunimet yleisimmästä harvinaisimpaan. Näiden nimien lisäksi Sukunimi-infossa on esitelty jonkin verran myös alle 20 hengen nimiä, jotka kuitenkin puuttuvat tältä listalta.
Sukunimilista on peräisin Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). Siinä on 22 938 sukunimeä. DVV kuvailee nimilistaa näin:
Nimiaineistot on muodostettu suomalaisten voimassaolevien nimien pohjalta, joten niissä on huomioitu väestötietojärjestelmään rekisteröityjen elossa olevien Suomessa tai ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten nimistö. Ulkomaiden kansalaisten, kuolleiden henkilöiden nimiä tai henkilöiden entisiä nimiä ei ole huomioitu. — — Myös avioliiton kautta syntyneet yhdistelmänimet, esim. Korhonen-Virtanen, esiintyvät aineistossa tässä yhdistelmämuodossa, mikäli niitä on yli 20 kappaletta. Nimiaineistot on poimittu helmikuussa 2022.
Tähän sukunimilistaan perustuvia sukunimitilastoja on sivulla Tilastoja 2022.
Sija | Sukunimi | Henkiä |
---|---|---|
1. | Korhonen | 22 068 |
2. | Virtanen | 21 396 |
3. | Mäkinen | 19 706 |
4. | Nieminen | 19 496 |
5. | Mäkelä | 18 692 |
6. | Hämäläinen | 17 881 |
7. | Laine | 17 662 |
8. | Heikkinen | 17 137 |
9. | Koskinen | 16 805 |
10. | Järvinen | 15 759 |
11. | Lehtonen | 15 540 |
12. | Lehtinen | 14 660 |
13. | Saarinen | 14 406 |
14. | Salminen | 14 230 |
15. | Heinonen | 14 039 |
16. | Niemi | 13 987 |
17. | Heikkilä | 13 977 |
18. | Kinnunen | 13 777 |
19. | Salonen | 13 506 |
20. | Turunen | 13 040 |
21. | Salo | 12 732 |
22. | Laitinen | 12 450 |
23. | Rantanen | 12 179 |
24. | Tuominen | 12 166 |
25. | Karjalainen | 12 111 |
26. | Jokinen | 11 763 |
27. | Mattila | 11 752 |
28. | Savolainen | 10 906 |
29. | Lahtinen | 10 843 |
30. | Ahonen | 10 752 |
31. | Ojala | 10 579 |
32. | Leppänen | 10 429 |
33. | Kallio | 9 890 |
34. | Leinonen | 9 828 |
35. | Väisänen | 9 816 |
36. | Hiltunen | 9 793 |
37. | Pitkänen | 9 707 |
38. | Miettinen | 9 704 |
39. | Aaltonen | 9 604 |
40. | Manninen | 9 572 |
41. | Koivisto | 9 466 |
42. | Hakala | 9 383 |
43. | Anttila | 9 378 |
44. | Laaksonen | 8 917 |
45. | Hirvonen | 8 834 |
46. | Lehto | 8 828 |
47. | Räsänen | 8 813 |
48. | Laakso | 8 701 |
49. | Toivonen | 8 653 |
50. | Rantala | 8 605 |
51. | Mustonen | 8 518 |
52. | Aalto | 8 484 |
53. | Niemelä | 8 240 |
54. | Nurmi | 8 190 |
55. | Moilanen | 8 188 |
56. | Peltonen | 8 185 |
57. | Seppälä | 8 044 |
58. | Pulkkinen | 7 983 |
59. | Hänninen | 7 966 |
60. | Saari | 7 888 |
61. | Lappalainen | 7 837 |
62. | Kettunen | 7 828 |
63. | Partanen | 7 741 |
64. | Kemppainen | 7 612 |
65. | Koskela | 7 590 |
66. | Kauppinen | 7 588 |
67. | Seppänen | 7 555 |
68. | Ahola | 7 507 |
69. | Salmi | 7 478 |
70. | Lahti | 7 461 |
71. | Ikonen | 7 232 |
72. | Huttunen | 7 228 |
73. | Aho | 7 218 |
74. | Suominen | 7 149 |
75. | Kärkkäinen | 7 067 |
76. | Halonen | 7 053 |
76. | Pesonen | 7 053 |
78. | Nyman | 6 922 |
79. | Koponen | 6 862 |
79. | Mikkonen | 6 862 |
81. | Johansson | 6 854 |
82. | Peltola | 6 837 |
83. | Oksanen | 6 786 |
84. | Lindholm | 6 779 |
85. | Niskanen | 6 752 |
86. | Vainio | 6 741 |
87. | Heiskanen | 6 705 |
88. | Mikkola | 6 629 |
89. | Koski | 6 520 |
90. | Honkanen | 6 514 |
91. | Immonen | 6 470 |
92. | Nurminen | 6 388 |
93. | Vuorinen | 6 379 |
94. | Harju | 6 365 |
95. | Määttä | 6 315 |
96. | Kokkonen | 6 266 |
97. | Karppinen | 6 180 |
98. | Rissanen | 6 179 |
99. | Mäki | 6 096 |
100. | Laukkanen | 5 976 |
101. | Heino | 5 960 |
102. | Rajala | 5 950 |
103. | Juntunen | 5 949 |
104. | Rautiainen | 5 863 |
105. | Jääskeläinen | 5 855 |
106. | Kangas | 5 854 |
107. | Keränen | 5 848 |
108. | Parviainen | 5 847 |
109. | Hartikainen | 5 772 |
110. | Paananen | 5 748 |
111. | Leino | 5 663 |
112. | Karlsson | 5 648 |
113. | Mäenpää | 5 630 |
114. | Lindström | 5 562 |
115. | Ruotsalainen | 5 524 |
116. | Martikainen | 5 490 |
117. | Hyvärinen | 5 459 |
118. | Uusitalo | 5 447 |
119. | Kokko | 5 433 |
120. | Hakkarainen | 5 431 |
121. | Laurila | 5 405 |
122. | Toivanen | 5 323 |
123. | Tikkanen | 5 317 |
124. | Nevalainen | 5 273 |
125. | Viitanen | 5 271 |
126. | Salmela | 5 198 |
127. | Makkonen | 5 135 |
128. | Nykänen | 5 116 |
129. | Leskinen | 5 094 |
130. | Kuusisto | 5 038 |
131. | Holopainen | 5 008 |
132. | Häkkinen | 4 997 |
133. | Hietala | 4 987 |
134. | Andersson | 4 932 |
135. | Ranta | 4 924 |
136. | Tamminen | 4 920 |
137. | Korpela | 4 902 |
138. | Eriksson | 4 887 |
139. | Härkönen | 4 884 |
140. | Kukkonen | 4 846 |
141. | Karhu | 4 797 |
142. | Karvonen | 4 780 |
143. | Hyvönen | 4 777 |
144. | Jaakkola | 4 754 |
145. | Tiainen | 4 747 |
146. | Pasanen | 4 737 |
147. | Jokela | 4 728 |
148. | Saarela | 4 624 |
149. | Väänänen | 4 613 |
150. | Sillanpää | 4 595 |
151. | Kosonen | 4 593 |
152. | Rautio | 4 536 |
153. | Kujala | 4 521 |
154. | Virta | 4 519 |
155. | Malinen | 4 518 |
156. | Lindroos | 4 458 |
157. | Autio | 4 431 |
158. | Kivelä | 4 401 |
159. | Timonen | 4 386 |
160. | Lindqvist | 4 377 |
161. | Jussila | 4 297 |
162. | Valtonen | 4 289 |
163. | Kolehmainen | 4 287 |
164. | Hokkanen | 4 281 |
165. | Räisänen | 4 279 |
166. | Rinne | 4 278 |
167. | Lampinen | 4 273 |
168. | Tolonen | 4 244 |
169. | Huhtala | 4 226 |
170. | Nissinen | 4 195 |
171. | Nousiainen | 4 146 |
172. | Eskelinen | 4 124 |
173. | Vartiainen | 4 101 |
174. | Koivula | 4 090 |
175. | Laakkonen | 4 058 |
176. | Lindberg | 4 038 |
177. | Lepistö | 4 037 |
178. | Asikainen | 4 022 |
179. | Kuusela | 3 977 |
180. | Koistinen | 3 961 |
181. | Luoma | 3 915 |
182. | Kyllönen | 3 897 |
183. | Pelkonen | 3 886 |
184. | Kulmala | 3 865 |
185. | Hautala | 3 862 |
186. | Liimatainen | 3 841 |
187. | Tolvanen | 3 797 |
188. | Tuovinen | 3 794 |
189. | Helenius | 3 767 |
190. | Pietilä | 3 761 |
191. | Koivunen | 3 748 |
192. | Penttinen | 3 742 |
193. | Voutilainen | 3 736 |
194. | Huotari | 3 731 |
195. | Viljanen | 3 715 |
196. | Pennanen | 3 712 |
197. | Riikonen | 3 694 |
198. | Marttila | 3 689 |
199. | Hyttinen | 3 681 |
200. | Hietanen | 3 662 |
200. | Luukkonen | 3 662 |
202. | Suhonen | 3 659 |
203. | Repo | 3 658 |
204. | Pakarinen | 3 651 |
205. | Järvenpää | 3 639 |
206. | Karttunen | 3 637 |
207. | Takala | 3 636 |
208. | Nuutinen | 3 621 |
209. | Kumpulainen | 3 610 |
210. | Haavisto | 3 604 |
211. | Lindgren | 3 589 |
212. | Ketola | 3 588 |
213. | Ronkainen | 3 584 |
214. | Eskola | 3 567 |
215. | Haapala | 3 547 |
216. | Eronen | 3 529 |
217. | Eklund | 3 528 |
218. | Myllymäki | 3 527 |
219. | Lehtimäki | 3 522 |
220. | Auvinen | 3 462 |
221. | Kainulainen | 3 461 |
222. | Huovinen | 3 448 |
223. | Saastamoinen | 3 439 |
224. | Penttilä | 3 433 |
225. | Vuori | 3 400 |
226. | Paavola | 3 384 |
227. | Helin | 3 380 |
228. | Juvonen | 3 374 |
229. | Liukkonen | 3 365 |
230. | Komulainen | 3 344 |
231. | Viitala | 3 325 |
232. | Hautamäki | 3 323 |
233. | Keskinen | 3 286 |
234. | Kivimäki | 3 278 |
235. | Markkanen | 3 274 |
236. | Ollila | 3 262 |
237. | Taskinen | 3 244 |
238. | Rintala | 3 243 |
238. | Tuomi | 3 243 |
240. | Lähteenmäki | 3 229 |
241. | Ollikainen | 3 226 |
242. | Silvennoinen | 3 208 |
243. | Välimäki | 3 205 |
244. | Kähkönen | 3 198 |
245. | Suomalainen | 3 195 |
246. | Sipilä | 3 177 |
247. | Perälä | 3 164 |
248. | Lehtola | 3 158 |
249. | Gustafsson | 3 152 |
250. | Halme | 3 145 |
251. | Nylund | 3 131 |
252. | Kuosmanen | 3 113 |
253. | Blomqvist | 3 111 |
254. | Turpeinen | 3 103 |
255. | Kortelainen | 3 088 |
256. | Hannula | 3 075 |
257. | Kantola | 3 071 |
258. | Tanskanen | 3 058 |
259. | Meriläinen | 3 053 |
260. | Lindfors | 3 035 |
261. | Hytönen | 3 033 |
262. | Matilainen | 3 031 |
263. | Matikainen | 2 981 |
264. | Jalonen | 2 977 |
265. | Helminen | 2 936 |
266. | Ylitalo | 2 920 |
267. | Holm | 2 917 |
268. | Jansson | 2 916 |
269. | Alatalo | 2 902 |
270. | Kivistö | 2 898 |
271. | Kanerva | 2 895 |
272. | Tervo | 2 881 |
272. | Varis | 2 881 |
274. | Puhakka | 2 872 |
274. | Rytkönen | 2 872 |
276. | Kiviniemi | 2 865 |
277. | Soininen | 2 858 |
278. | Väyrynen | 2 847 |
279. | Henriksson | 2 843 |
280. | Erkkilä | 2 838 |
281. | Kurki | 2 815 |
282. | Rauhala | 2 808 |
283. | Taipale | 2 805 |
284. | Pajunen | 2 791 |
285. | Pääkkönen | 2 788 |
286. | Karvinen | 2 787 |
286. | Tarvainen | 2 787 |
288. | Nyberg | 2 784 |
289. | Berg | 2 767 |
290. | Ojanen | 2 743 |
290. | Puustinen | 2 743 |
292. | Kilpeläinen | 2 739 |
292. | Mäntylä | 2 739 |
294. | Peltoniemi | 2 733 |
295. | Laiho | 2 723 |
296. | Oinonen | 2 718 |
297. | Mattsson | 2 706 |
298. | Kankaanpää | 2 705 |
299. | Lassila | 2 702 |
300. | Kuisma | 2 692 |
301. | Tikka | 2 683 |
302. | Piirainen | 2 676 |
303. | Lehikoinen | 2 673 |
304. | Backman | 2 670 |
305. | Pirinen | 2 646 |
306. | Räty | 2 644 |
307. | Haapanen | 2 641 |
308. | Kivinen | 2 636 |
309. | Jaatinen | 2 625 |
310. | Pohjola | 2 613 |
311. | Niiranen | 2 610 |
312. | Korpi | 2 608 |
313. | Kärki | 2 600 |
314. | Lipponen | 2 594 |
315. | Parkkinen | 2 584 |
316. | Jauhiainen | 2 574 |
317. | Haverinen | 2 568 |
318. | Kauppila | 2 565 |
319. | Kaikkonen | 2 553 |
320. | Moisio | 2 537 |
321. | Jäntti | 2 531 |
322. | Keinänen | 2 530 |
323. | Valkonen | 2 527 |
324. | Ylönen | 2 524 |
325. | Vesterinen | 2 519 |
326. | Ruuskanen | 2 517 |
327. | Haataja | 2 503 |
328. | Venäläinen | 2 497 |
329. | Raatikainen | 2 494 |
330. | Rossi | 2 484 |
331. | Holmberg | 2 469 |
332. | Sainio | 2 466 |
333. | Mononen | 2 456 |
334. | Syrjälä | 2 442 |
335. | Järvelä | 2 430 |
336. | Anttonen | 2 420 |
337. | Nikula | 2 416 |
338. | Holmström | 2 410 |
339. | Kovanen | 2 401 |
340. | Pekkala | 2 386 |
341. | Tirkkonen | 2 371 |
342. | Palomäki | 2 366 |
343. | Lilja | 2 361 |
344. | Pehkonen | 2 348 |
345. | Ahokas | 2 344 |
346. | Kämäräinen | 2 324 |
347. | Linna | 2 322 |
347. | Männistö | 2 322 |
349. | Huuskonen | 2 321 |
350. | Sallinen | 2 318 |
351. | Karhunen | 2 317 |
351. | Kuronen | 2 317 |
353. | Latvala | 2 312 |
354. | Seppä | 2 310 |
355. | Valkama | 2 304 |
356. | Alanko | 2 301 |
357. | Vuorela | 2 299 |
358. | Sirén | 2 296 |
359. | Konttinen | 2 287 |
360. | Elo | 2 286 |
361. | Muhonen | 2 283 |
362. | Oikarinen | 2 282 |
363. | Tiihonen | 2 280 |
364. | Sjöblom | 2 241 |
365. | Alanen | 2 240 |
366. | Riihimäki | 2 238 |
366. | Salomaa | 2 238 |
368. | Sirviö | 2 221 |
369. | Reinikainen | 2 220 |
370. | Soini | 2 217 |
371. | Eloranta | 2 212 |
371. | Kiuru | 2 212 |
373. | Keskitalo | 2 197 |
374. | Ryynänen | 2 195 |
375. | Simola | 2 194 |
376. | Rönkkö | 2 191 |
377. | Pekkarinen | 2 190 |
378. | Lammi | 2 182 |
379. | Forsman | 2 176 |
380. | Marttinen | 2 169 |
381. | Airaksinen | 2 161 |
381. | Kari | 2 161 |
383. | Nevala | 2 148 |
384. | Järvi | 2 147 |
385. | Haapaniemi | 2 142 |
386. | Ylinen | 2 137 |
387. | Pöllänen | 2 134 |
388. | Aro | 2 133 |
389. | Simonen | 2 127 |
390. | Snellman | 2 126 |
391. | Holappa | 2 119 |
392. | Kalliokoski | 2 118 |
393. | Uotila | 2 110 |
394. | Puranen | 2 107 |
395. | Antikainen | 2 106 |
396. | Grönroos | 2 102 |
396. | Ihalainen | 2 102 |
398. | Sutinen | 2 094 |
399. | Sihvonen | 2 085 |
400. | Kauppi | 2 079 |
401. | Tähtinen | 2 072 |
402. | Joensuu | 2 066 |
403. | Lankinen | 2 065 |
404. | Aarnio | 2 058 |
405. | Lehti | 2 040 |
406. | Toivola | 2 037 |
407. | Paavilainen | 2 036 |
408. | Sundström | 2 032 |
409. | Kauhanen | 2 020 |
410. | Kiiskinen | 2 014 |
411. | Virolainen | 2 004 |
412. | Sivonen | 1 997 |
413. | Hassinen | 1 984 |
414. | Friman | 1 982 |
415. | Eerola | 1 981 |
416. | Sormunen | 1 980 |
416. | Törmänen | 1 980 |
418. | Luoto | 1 977 |
419. | Koivuniemi | 1 973 |
420. | Luostarinen | 1 968 |
421. | Suvanto | 1 966 |
422. | Westerlund | 1 960 |
423. | Nordström | 1 946 |
424. | Ruohonen | 1 942 |
425. | Tuomisto | 1 928 |
426. | Kotilainen | 1 925 |
426. | Nenonen | 1 925 |
428. | Ruuska | 1 915 |
429. | Kiiski | 1 894 |
430. | Sinisalo | 1 890 |
430. | Sinkkonen | 1 890 |
432. | Nygård | 1 883 |
433. | Björklund | 1 880 |
433. | Rajamäki | 1 880 |
433. | Tervonen | 1 880 |
436. | Pietikäinen | 1 873 |
437. | Antila | 1 872 |
437. | Sorsa | 1 872 |
439. | Laamanen | 1 871 |
440. | Koljonen | 1 867 |
441. | Pikkarainen | 1 860 |
442. | Piiroinen | 1 854 |
443. | Suomela | 1 853 |
444. | Lämsä | 1 845 |
445. | Ukkonen | 1 842 |
446. | Huusko | 1 839 |
446. | Tenhunen | 1 839 |
448. | Kuokkanen | 1 838 |
449. | Kekkonen | 1 834 |
450. | Ekman | 1 830 |
451. | Forsström | 1 826 |
452. | Laitila | 1 822 |
453. | Lind | 1 820 |
454. | Siitonen | 1 817 |
455. | Nyström | 1 815 |
455. | Paajanen | 1 815 |
457. | Vuorio | 1 805 |
458. | Jylhä | 1 800 |
459. | Leppälä | 1 797 |
460. | Neuvonen | 1 796 |
461. | Bergman | 1 791 |
461. | Suomi | 1 791 |
463. | Alho | 1 790 |
463. | Junttila | 1 790 |
465. | Mäkitalo | 1 786 |
466. | Arola | 1 783 |
467. | Saarelainen | 1 778 |
468. | Lyytikäinen | 1 777 |
469. | Vanhanen | 1 776 |
470. | Vainionpää | 1 768 |
471. | Tahvanainen | 1 766 |
472. | Kujanpää | 1 763 |
472. | Wikström | 1 763 |
474. | Vepsäläinen | 1 762 |
475. | Lempinen | 1 760 |
476. | Sandberg | 1 757 |
477. | Pöyhönen | 1 755 |
478. | Jantunen | 1 754 |
479. | Nyholm | 1 753 |
479. | Närhi | 1 753 |
481. | Kontio | 1 752 |
482. | Pakkanen | 1 746 |
483. | Suutari | 1 744 |
484. | Hakanen | 1 742 |
485. | Hyytiäinen | 1 741 |
486. | Tapio | 1 740 |
487. | Helander | 1 736 |
488. | Kosunen | 1 733 |
489. | Honkala | 1 728 |
490. | Hurme | 1 725 |
491. | Tuomainen | 1 724 |
492. | Hynninen | 1 723 |
493. | Inkinen | 1 720 |
494. | Minkkinen | 1 718 |
495. | Tauriainen | 1 705 |
496. | Kaartinen | 1 696 |
497. | Kääriäinen | 1 695 |
498. | Rintamäki | 1 690 |
498. | Saukkonen | 1 690 |
500. | Ekholm | 1 688 |
501. | Palonen | 1 678 |
502. | Nummela | 1 675 |
503. | Piironen | 1 674 |
504. | Pirhonen | 1 672 |
505. | Remes | 1 661 |
506. | Kautto | 1 660 |
507. | Puttonen | 1 653 |
507. | Pyykkö | 1 653 |
509. | Lukkarinen | 1 648 |
510. | Nurmela | 1 645 |
511. | Itkonen | 1 644 |
512. | Söderlund | 1 642 |
513. | Koivu | 1 628 |
514. | Romppanen | 1 624 |
515. | Halttunen | 1 623 |
515. | Saukko | 1 623 |
517. | Selin | 1 619 |
518. | Grönlund | 1 617 |
518. | Harjula | 1 617 |
520. | Tukiainen | 1 616 |
521. | Määttänen | 1 615 |
522. | Tammi | 1 614 |
523. | Nikkanen | 1 613 |
524. | Santala | 1 612 |
525. | Vanhala | 1 609 |
526. | Kivioja | 1 601 |
527. | Tiilikainen | 1 595 |
528. | Kananen | 1 591 |
528. | Pyykkönen | 1 591 |
530. | Tuomaala | 1 590 |
531. | Mäkilä | 1 589 |
532. | Myllylä | 1 584 |
533. | Koivumäki | 1 583 |
533. | Pekkanen | 1 583 |
535. | Kalliomäki | 1 582 |
535. | Tossavainen | 1 582 |
537. | Ryhänen | 1 578 |
537. | Setälä | 1 578 |
539. | Välimaa | 1 577 |
540. | Sundqvist | 1 569 |
541. | Lindeman | 1 568 |
541. | Mohamed | 1 568 |
543. | Piispanen | 1 566 |
544. | Kuitunen | 1 560 |
545. | Ahtiainen | 1 557 |
546. | Tuomela | 1 555 |
547. | Tyni | 1 551 |
548. | Valtanen | 1 542 |
549. | Lintunen | 1 537 |
549. | Nguyen | 1 537 |
551. | Happonen | 1 527 |
552. | Ketonen | 1 526 |
553. | Sivula | 1 521 |
554. | Hovi | 1 517 |
555. | Siekkinen | 1 513 |
555. | Tuhkanen | 1 513 |
557. | Hellsten | 1 510 |
558. | Pietiläinen | 1 509 |
559. | Vesala | 1 502 |
560. | Siltanen | 1 501 |
561. | Hakola | 1 499 |
562. | Kataja | 1 494 |
563. | Kangasniemi | 1 491 |
564. | Päivärinta | 1 487 |
565. | Hellman | 1 486 |
566. | Hakulinen | 1 485 |
566. | Poutanen | 1 485 |
568. | Ali | 1 480 |
568. | Nyyssönen | 1 480 |
570. | Rämö | 1 479 |
571. | Piipponen | 1 471 |
572. | Toikka | 1 466 |
573. | Haapalainen | 1 464 |
573. | Peltomäki | 1 464 |
575. | Kuusinen | 1 462 |
575. | Vänskä | 1 462 |
577. | Montonen | 1 457 |
578. | Pettersson | 1 455 |
579. | Pellinen | 1 454 |
579. | Salin | 1 454 |
581. | Mäntynen | 1 451 |
581. | Turtiainen | 1 451 |
583. | Piippo | 1 449 |
584. | Honkonen | 1 448 |
585. | Stenberg | 1 444 |
586. | Kuivalainen | 1 443 |
586. | Torvinen | 1 443 |
588. | Lindén | 1 441 |
589. | Vaittinen | 1 440 |
590. | Talvitie | 1 437 |
591. | Wallenius | 1 435 |
592. | Sandström | 1 430 |
593. | Kuittinen | 1 428 |
594. | Parkkonen | 1 427 |
594. | Valli | 1 427 |
596. | Räihä | 1 422 |
597. | Mykkänen | 1 421 |
598. | Sjöberg | 1 419 |
599. | Palosaari | 1 415 |
600. | Kuikka | 1 412 |
601. | Syrjänen | 1 411 |
602. | Jalkanen | 1 408 |
603. | Herranen | 1 406 |
603. | Jäppinen | 1 406 |
605. | Kärnä | 1 403 |
606. | Sippola | 1 402 |
607. | Nikkinen | 1 397 |
607. | Utriainen | 1 397 |
609. | Soikkeli | 1 396 |
610. | Kuparinen | 1 395 |
611. | Iivonen | 1 393 |
611. | Jaakola | 1 393 |
613. | Grönholm | 1 392 |
613. | Nikkilä | 1 392 |
615. | Hallikainen | 1 390 |
616. | Orava | 1 386 |
617. | Lönnqvist | 1 375 |
618. | Männikkö | 1 374 |
619. | Hynynen | 1 371 |
620. | Lamberg | 1 369 |
621. | Rahkonen | 1 368 |
622. | Suni | 1 366 |
622. | Tuomola | 1 366 |
624. | Pursiainen | 1 365 |
625. | Mähönen | 1 360 |
625. | Pellikka | 1 360 |
627. | Savela | 1 358 |
628. | Ojanperä | 1 356 |
628. | Raunio | 1 356 |
630. | Puumalainen | 1 355 |
631. | Katajamäki | 1 352 |
632. | Nordlund | 1 351 |
633. | Annala | 1 349 |
634. | Reijonen | 1 348 |
634. | Vuorenmaa | 1 348 |
636. | Sairanen | 1 347 |
637. | Vatanen | 1 345 |
638. | Kakko | 1 343 |
639. | Pulli | 1 339 |
640. | Niskala | 1 338 |
640. | Salovaara | 1 338 |
640. | Öhman | 1 338 |
643. | Putkonen | 1 336 |
644. | Viljakainen | 1 335 |
645. | Peltomaa | 1 333 |
646. | Pohjonen | 1 332 |
647. | Saikkonen | 1 330 |
648. | Lappi | 1 329 |
649. | Ervasti | 1 328 |
650. | Kukkola | 1 327 |
651. | Isotalo | 1 326 |
651. | Leivo | 1 326 |
653. | Sundberg | 1 325 |
653. | Vehviläinen | 1 325 |
655. | Numminen | 1 324 |
656. | Kaunisto | 1 323 |
657. | Nissilä | 1 322 |
658. | Juutilainen | 1 321 |
658. | Kaukonen | 1 321 |
658. | Manner | 1 321 |
661. | Naukkarinen | 1 320 |
662. | Kekäläinen | 1 317 |
663. | Pynnönen | 1 316 |
664. | Kankkunen | 1 315 |
665. | Hukkanen | 1 314 |
666. | Sipola | 1 312 |
667. | Nordman | 1 310 |
668. | Olkkonen | 1 309 |
668. | Tynkkynen | 1 309 |
670. | Heimonen | 1 303 |
671. | Väätäinen | 1 302 |
672. | Virkkunen | 1 301 |
672. | Wallin | 1 301 |
674. | Suokas | 1 299 |
674. | Vauhkonen | 1 299 |
676. | Ahmed | 1 294 |
676. | Kervinen | 1 294 |
678. | Kurvinen | 1 292 |
679. | Jämsä | 1 291 |
680. | Pihlajamäki | 1 290 |
681. | Huhta | 1 289 |
681. | Oja | 1 289 |
683. | Haikonen | 1 286 |
684. | Lähde | 1 283 |
685. | Siltala | 1 281 |
686. | Mutanen | 1 276 |
686. | Vanhatalo | 1 276 |
688. | Kohonen | 1 272 |
689. | Holma | 1 271 |
690. | Mäkeläinen | 1 268 |
690. | Vikman | 1 268 |
692. | Pihlaja | 1 266 |
693. | Palmu | 1 265 |
693. | Reponen | 1 265 |
695. | Kaipainen | 1 264 |
696. | Hurskainen | 1 263 |
696. | Lintula | 1 263 |
698. | Pylkkänen | 1 261 |
698. | Säkkinen | 1 261 |
700. | Malmberg | 1 260 |
701. | Päivinen | 1 259 |
702. | Haanpää | 1 258 |
703. | Mannila | 1 255 |
703. | Vainikka | 1 255 |
705. | Blom | 1 250 |
706. | Kumpula | 1 247 |
706. | Ovaska | 1 247 |
708. | Huhtanen | 1 245 |
709. | Kilpinen | 1 243 |
709. | Roos | 1 243 |
711. | Lindell | 1 242 |
711. | Ovaskainen | 1 242 |
711. | Poutiainen | 1 242 |
714. | Kovalainen | 1 241 |
715. | Elomaa | 1 238 |
716. | Haapakoski | 1 235 |
716. | Murto | 1 235 |
716. | Söderholm | 1 235 |
719. | Kupiainen | 1 234 |
720. | Klemetti | 1 228 |
720. | Rouhiainen | 1 228 |
722. | Hintikka | 1 227 |
722. | Perttula | 1 227 |
724. | Kuoppala | 1 225 |
725. | Kiviranta | 1 222 |
726. | Jokelainen | 1 221 |
726. | Vainikainen | 1 221 |
728. | Raitanen | 1 220 |
729. | Suuronen | 1 216 |
729. | Viinikainen | 1 216 |
731. | Kivi | 1 214 |
732. | Fagerström | 1 211 |
732. | Himanen | 1 211 |
734. | Ek | 1 207 |
735. | Pietarinen | 1 206 |
736. | Tarkiainen | 1 203 |
737. | Mielonen | 1 202 |
738. | Rekola | 1 193 |
739. | Liikanen | 1 192 |
739. | Ratilainen | 1 192 |
741. | Bergström | 1 190 |
742. | Tuononen | 1 189 |
743. | Haapamäki | 1 188 |
744. | Saarenpää | 1 187 |
745. | Janhunen | 1 186 |
746. | Lundberg | 1 185 |
746. | Ruokonen | 1 185 |
748. | Leskelä | 1 184 |
749. | Siivonen | 1 181 |
750. | Julkunen | 1 175 |
751. | Veijalainen | 1 174 |
752. | Gröhn | 1 169 |
753. | Rantamäki | 1 168 |
754. | Parikka | 1 166 |
754. | Sarkkinen | 1 166 |
756. | Sundell | 1 165 |
757. | Kirjavainen | 1 160 |
757. | Raappana | 1 160 |
757. | Ström | 1 160 |
760. | Kannisto | 1 159 |
760. | Marjamäki | 1 159 |
762. | Granlund | 1 157 |
762. | Jalava | 1 157 |
764. | Laatikainen | 1 154 |
765. | Vesa | 1 152 |
766. | Ripatti | 1 149 |
767. | Junnila | 1 148 |
767. | Saario | 1 148 |
769. | Nikander | 1 147 |
770. | Granholm | 1 146 |
771. | Rahikainen | 1 145 |
772. | Vaara | 1 143 |
773. | Tanninen | 1 141 |
774. | Saarikoski | 1 140 |
775. | Lyytinen | 1 137 |
775. | Pentikäinen | 1 137 |
777. | Varjonen | 1 136 |
778. | Myllynen | 1 135 |
779. | Kemppi | 1 134 |
779. | Palo | 1 134 |
779. | Vänttinen | 1 134 |
782. | Reunanen | 1 132 |
783. | Ilomäki | 1 130 |
784. | Äijälä | 1 127 |
785. | Hongisto | 1 126 |
785. | Kauranen | 1 126 |
785. | Martin | 1 126 |
785. | Westerholm | 1 126 |
789. | Peura | 1 124 |
790. | Rautanen | 1 123 |
791. | Häggblom | 1 122 |
792. | Kesti | 1 119 |
793. | Kunnari | 1 117 |
793. | Sarajärvi | 1 117 |
795. | Blomberg | 1 116 |
795. | Majuri | 1 116 |
797. | Juhola | 1 115 |
798. | Heinänen | 1 111 |
799. | Lampela | 1 110 |
800. | Okkonen | 1 109 |
801. | Nisula | 1 108 |
802. | Loikkanen | 1 107 |
802. | Paasonen | 1 107 |
804. | Hulkkonen | 1 105 |
804. | Kekki | 1 105 |
806. | Oksa | 1 104 |
806. | Tölli | 1 104 |
808. | Ahlgren | 1 103 |
808. | Maijala | 1 103 |
810. | Åberg | 1 100 |
810. | Åkerlund | 1 100 |
812. | Jutila | 1 098 |
813. | Rosenberg | 1 097 |
814. | Lukkari | 1 092 |
815. | Niinimäki | 1 087 |
815. | Vilén | 1 087 |
815. | Östman | 1 087 |
818. | Katainen | 1 084 |
819. | Forsberg | 1 083 |
819. | Kolari | 1 083 |
821. | Sjöholm | 1 081 |
822. | Kontkanen | 1 080 |
822. | Ristimäki | 1 080 |
824. | Takkinen | 1 076 |
825. | Lamminen | 1 075 |
